2013年上虞市公開招考公務(wù)員入圍體能測(cè)評(píng)及面試人員名單
序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試總分 排名 備注
1 上虞市人民法院 法警1 06202131206 朱淇淇 134.67 1 入圍體能測(cè)評(píng)
2 上虞市人民法院 法警1 06202131712 賀巍 130.67 2 入圍體能測(cè)評(píng)
3 上虞市人民法院 法警1 06202133424 胡浩成 129.17 3 入圍體能測(cè)評(píng)
4 上虞市人民法院 法警1 06202082419 張卓杰 125.33 4 入圍體能測(cè)評(píng)
5 上虞市人民法院 法警2 06202130530 潘潔穎 143.67 1 入圍體能測(cè)評(píng)
6 上虞市人民法院 法警2 06202133702 周曉嵐 137.5 2 入圍體能測(cè)評(píng)
7 上虞市人民法院 法警2 06202133310 虞銀琴 135 3 入圍體能測(cè)評(píng)
8 上虞市人民法院 法警2 06202096529 鐘樂 132.5 4 入圍體能測(cè)評(píng)
9 上虞市人民法院 法警3 06202134901 姚澤民 117.83 1 入圍體能測(cè)評(píng)
10 上虞市人民法院 法警3 06202095120 呂高能 117.5 2 入圍體能測(cè)評(píng)
11 上虞市人民法院 法警3 06202133110 謝坤軍 117.17 3 入圍體能測(cè)評(píng)
12 上虞市人民法院 法警3 06202093213 俞光鋒 99.67 4 入圍體能測(cè)評(píng)
13 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選1 06202094008 鄭超超 137.5 1 入圍面試
14 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選1 06202133909 王鍵 135.67 2 入圍面試
15 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選1 06202091023 韓林博 130.33 3 入圍面試
16 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選1 06202130517 阮浩 129 4 入圍面試
17 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選1 06202090311 毛利湧 128.17 5 入圍面試
18 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選1 06202133405 鄭海明 122.83 6 入圍面試
19 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選1 06202102903 朱鎮(zhèn)波 122.83 6 入圍面試
20 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選2 06202091319 章荻 150.33 1 入圍面試
21 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選2 06202134622 陳競(jìng)妍 145.5 2 入圍面試
22 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選2 06202132718 周丹清 145 3 入圍面試
23 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選2 06202132918 朱淑萍 143.17 4 入圍面試
24 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選2 06202092812 余嵐 140.33 5 入圍面試
25 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選2 06202131503 宋靈靈 140 6 入圍面試
26 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選1 06202090420 章雨鈴 138 1 入圍面試
27 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選1 06202093911 王紅芳 136.83 2 入圍面試
28 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選1 06202130809 許益波 136.67 3 入圍面試
29 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選1 06202092423 陳曉銘 134.5 4 入圍面試
30 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選1 06202130524 阮德鋒 132.33 5 入圍面試
31 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選1 06202102825 胡菁菁 132 6 入圍面試
32 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選2 06202135016 張禮 137.5 1 入圍面試
33 上虞市人民檢察院 駐所檢察官預(yù)備人選 06202133907 吳志靈 133.5 1 入圍面試
34 上虞市人民檢察院 駐所檢察官預(yù)備人選 06202131519 曹建鋒 125 2 入圍面試
35 上虞市人民檢察院 駐所檢察官預(yù)備人選 06202133218 任彬彬 123.33 3 入圍面試
36 上虞市發(fā)展和改革局 經(jīng)濟(jì)管理 06202134427 金艷 149.33 1 入圍面試
37 上虞市發(fā)展和改革局 經(jīng)濟(jì)管理 06202134708 徐慶鋒 144 2 入圍面試
38 上虞市發(fā)展和改革局 經(jīng)濟(jì)管理 06202131312 李燦 140.17 3 入圍面試
39 上虞市公安局 基層民警1 06201141704 楊江鋼 133.83 1 入圍體能測(cè)評(píng)
40 上虞市公安局 基層民警1 06201144329 孫云鋒 131.17 2 入圍體能測(cè)評(píng)
41 上虞市公安局 基層民警1 06201142927 薛琦 129.67 3 入圍體能測(cè)評(píng)
42 上虞市公安局 基層民警1 06201142506 徐浙豐 128.17 4 入圍體能測(cè)評(píng)
43 上虞市公安局 基層民警1 06201141123 陳方明 127.67 5 入圍體能測(cè)評(píng)
44 上虞市公安局 基層民警1 06201141229 俞科偉 127 6 入圍體能測(cè)評(píng)
45 上虞市公安局 基層民警1 06201144322 陳振波 125.83 7 入圍體能測(cè)評(píng)
46 上虞市公安局 基層民警1 06201144218 許啟能 124.17 8 入圍體能測(cè)評(píng)
47 上虞市公安局 基層民警1 06201142230 謝澤一 123.67 9 入圍體能測(cè)評(píng)
48 上虞市公安局 基層民警1 06201144204 楊再欣 121.83 10 入圍體能測(cè)評(píng)
49 上虞市公安局 基層民警1 06201142502 龔?fù)蹁?/td> 121.17 11 入圍體能測(cè)評(píng)
50 上虞市公安局 基層民警1 06201143824 徐偉良 120.83 12 入圍體能測(cè)評(píng)
51 上虞市公安局 基層民警1 06201142917 王佳俊 118.5 13 入圍體能測(cè)評(píng)
52 上虞市公安局 基層民警1 06201143507 黃超超 116.83 14 入圍體能測(cè)評(píng)
53 上虞市公安局 基層民警1 06201142925 王磊波 116.83 14 入圍體能測(cè)評(píng)
54 上虞市公安局 基層民警2 06201142921 陳玉明 143.5 1 入圍體能測(cè)評(píng)
55 上虞市公安局 基層民警2 06201141219 趙濱江 142 2 入圍體能測(cè)評(píng)
56 上虞市公安局 基層民警2 06201143028 汪濤 137.5 3 入圍體能測(cè)評(píng)
57 上虞市公安局 基層民警2 06201142914 郭東凱 136.33 4 入圍體能測(cè)評(píng)
58 上虞市公安局 基層民警2 06201141119 朱林鋒 133.33 5 入圍體能測(cè)評(píng)
59 上虞市公安局 基層民警2 06201142824 羅金杰 133.17 6 入圍體能測(cè)評(píng)
60 上虞市公安局 基層民警2 06201142426 陳斌 132.83 7 入圍體能測(cè)評(píng)
61 上虞市公安局 基層民警2 06201141907 阮臻 132.33 8 入圍體能測(cè)評(píng)
62 上虞市公安局 基層民警2 06201143326 梁建杰 131.33 9 入圍體能測(cè)評(píng)
63 上虞市公安局 基層民警3 06201141725 田炯 135.33 1 入圍體能測(cè)評(píng)
64 上虞市公安局 基層民警3 06201141918 陳圣軍 124.5 2 入圍體能測(cè)評(píng)
65 上虞市公安局 基層民警3 06201142410 牟岳瀅 123.67 3 入圍體能測(cè)評(píng)
66 上虞市公安局 基層民警3 06201141014 潘梁 123.67 3 入圍體能測(cè)評(píng)
67 上虞市公安局 基層民警3 06201141509 葉佳偉 121.5 5 入圍體能測(cè)評(píng)
68 上虞市公安局 基層民警3 06201141314 沈輝 121 6 入圍體能測(cè)評(píng)
69 上虞市公安局 基層民警3 06201142216 陳炳統(tǒng) 115.33 7 入圍體能測(cè)評(píng)
70 上虞市公安局 基層民警3 06201142326 吳錦皓 107.83 8 入圍體能測(cè)評(píng)
71 上虞市公安局 法醫(yī) 06201141503 魯琴 145.5 1 入圍體能測(cè)評(píng)
72 上虞市公安局 法醫(yī) 06201142617 李琰琰 126.17 2 入圍體能測(cè)評(píng)
73 上虞市公安局 法醫(yī) 06201143503 袁淑娜 122.83 3 入圍體能測(cè)評(píng)
74 上虞市公安局 法醫(yī) 06201141415 求京 116.5 4 入圍體能測(cè)評(píng)
75 上虞市公安局 獄醫(yī) 06201142403 陳榮 116.67 1 入圍體能測(cè)評(píng)
76 上虞市公安局 獄醫(yī) 06201141107 高標(biāo) 114.17 2 入圍體能測(cè)評(píng)
77 上虞市公安局 獄醫(yī) 06201144301 張艷云 108.33 3 入圍體能測(cè)評(píng)
78 上虞市公安局 獄醫(yī) 06201141409 管紅娟 104 4 入圍體能測(cè)評(píng)
79 上虞市司法局 司法助理員 06202133223 杭佳妮 142 1 入圍面試
80 上虞市司法局 司法助理員 06202130801 黃小俊 135.5 2 入圍面試
81 上虞市司法局 司法助理員 06202102010 羅江 135.5 2 入圍面試
82 上虞市司法局 司法助理員 06202132616 俞國(guó)鋒 135.17 4 入圍面試
83 上虞市司法局 司法助理員 06202132323 賀葉萍 134.67 5 入圍面試
84 上虞市司法局 司法助理員 06202131912 杜丹 132.67 6 入圍面試
85 上虞市財(cái)政局 財(cái)稅管理 06202096510 黃萍 144.33 1 入圍面試
86 上虞市財(cái)政局 財(cái)稅管理 06202134209 王澤英 127.83 2 入圍面試
87 上虞市財(cái)政局 財(cái)稅管理 06202132711 許瑜燕 125.67 3 入圍面試
88 上虞市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境保護(hù) 06202096218 葉丹青 141.5 1 入圍面試
89 上虞市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境保護(hù) 06202091026 鄭行健 140.67 2 入圍面試
90 上虞市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境保護(hù) 06202104329 謝丹輝 140 3 入圍面試
91 上虞市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅管理1) 06202130527 應(yīng)杰峰 148.83 1 入圍面試
92 上虞市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅管理1) 06202134013 章鈺 146.33 2 入圍面試
93 上虞市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅管理1) 06202132623 邵宇杰 144.33 3 入圍面試
94 上虞市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅管理1) 06202095818 丁一峰 143.67 4 入圍面試
95 上虞市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅管理1) 06202092620 趙維 142.83 5 入圍面試
96 上虞市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅管理1) 06202132721 王海峰 140.67 6 入圍面試
97 上虞市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅管理2) 06202132426 俞雪菡 152.67 1 入圍面試
98 上虞市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅管理2) 06202130403 何菲淵 150.83 2 入圍面試
99 上虞市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅管理2) 06202132322 趙姍姍 147.5 3 入圍面試
100 上虞市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅管理2) 06202134503 周曉芳 144.17 4 入圍面試
101 上虞市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅管理2) 06202100317 陳亞運(yùn) 143.83 5 入圍面試
102 上虞市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅管理2) 06202131913 姚倩倩 143.5 6 入圍面試
103 上虞市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(計(jì)算機(jī)管理1) 06202134009 黃飛超 148.17 1 入圍面試
104 上虞市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(計(jì)算機(jī)管理1) 06202091102 顧浩杰 142.33 2 入圍面試
105 上虞市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(計(jì)算機(jī)管理1) 06202096815 陳愷 141.33 3 入圍面試
106 上虞市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(計(jì)算機(jī)管理2) 06202131401 周嫣紅 145.17 1 入圍面試
107 上虞市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(計(jì)算機(jī)管理2) 06202134826 黃薇薇 144.33 2 入圍面試
108 上虞市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(計(jì)算機(jī)管理2) 06202095227 鄭銀芳 142.5 3 入圍面試
109 上虞市工商行政管理局 財(cái)務(wù)管理 06202131307 陳韓艷 144.5 1 入圍面試
110 上虞市工商行政管理局 財(cái)務(wù)管理 06202130818 唐銀淼 143.83 2 入圍面試
111 上虞市工商行政管理局 財(cái)務(wù)管理 06202095624 周燕雯 143 3 入圍面試
112 上虞市工商行政管理局 計(jì)算機(jī)管理 06202131329 池一民 140.5 1 入圍面試
113 上虞市工商行政管理局 計(jì)算機(jī)管理 06202134117 沈澤洋 137.33 2 入圍面試
114 上虞市工商行政管理局 計(jì)算機(jī)管理 06202100307 俞詩(shī)浩 135.17 3 入圍面試
115 上虞市工商行政管理局 工商巡查1 06202130201 梁松濤 146.83 1 入圍面試
116 上虞市工商行政管理局 工商巡查1 06202093226 糜子春 143.17 2 入圍面試
117 上虞市工商行政管理局 工商巡查1 06202132924 金梁鋒 141.67 3 入圍面試
118 上虞市工商行政管理局 工商巡查1 06202095230 李棟 139.5 4 入圍面試
119 上虞市工商行政管理局 工商巡查1 06202093024 程亮 138.5 5 入圍面試
120 上虞市工商行政管理局 工商巡查1 06202090401 劉江杰 137.33 6 入圍面試
121 上虞市工商行政管理局 工商巡查2 06202094809 唐婷娜 147.83 1 入圍面試
122 上虞市工商行政管理局 工商巡查2 06202092301 顧祎君 145 2 入圍面試
123 上虞市工商行政管理局 工商巡查2 06202132118 袁之文 140.83 3 入圍面試
124 上虞市工商行政管理局 工商巡查2 06202130321 徐如濃 139.67 4 入圍面試
125 上虞市工商行政管理局 工商巡查2 06202090209 黎華濃 138.83 5 入圍面試
126 上虞市工商行政管理局 工商巡查2 06202103615 李洪廳 138.17 6 入圍面試
127 上虞市工商行政管理局 工商巡查3 06202134502 徐晨 139.83 1 入圍面試
128 上虞市工商行政管理局 工商巡查3 06202094811 陶誠(chéng) 139.5 2 入圍面試
129 上虞市工商行政管理局 工商巡查3 06202130313 王玉珠 138.67 3 入圍面試
130 上虞市工商行政管理局 工商巡查3 06202134210 陶忠良 136.67 4 入圍面試
131 上虞市工商行政管理局 工商巡查3 06202131228 趙建江 135.17 5 入圍面試
132 上虞市工商行政管理局 工商巡查3 06202132901 宋樂丹 134.67 6 入圍面試
133 上虞市工商行政管理局 工商巡查4 06202130512 謝曉靈 147.83 1 入圍面試
134 上虞市工商行政管理局 工商巡查4 06202091608 袁曉陽(yáng) 143.5 2 入圍面試
135 上虞市工商行政管理局 工商巡查4 06202130913 俞圣路 141.33 3 入圍面試
136 上虞市工商行政管理局 工商巡查4 06202100707 史亞萍 141 4 入圍面試
137 上虞市工商行政管理局 工商巡查4 06202100901 王丹波 138.17 5 入圍面試
138 上虞市工商行政管理局 工商巡查4 06202131230 原蓼蓼 137.17 6 入圍面試
139 上虞市工商行政管理局 工商巡查5 06202131716 章佳穎 142.83 1 入圍面試
140 上虞市工商行政管理局 工商巡查5 06202131421 石瑪麗 138.17 2 入圍面試
141 上虞市工商行政管理局 工商巡查5 06202093925 夏仲明 134 3 入圍面試
142 上虞市工商行政管理局 工商巡查5 06202132910 陸歡喜 132 4 入圍面試
143 上虞市工商行政管理局 工商巡查5 06202133727 羅琴 131.83 5 入圍面試
144 上虞市工商行政管理局 工商巡查5 06202133612 張葉琴 130.5 6 入圍面試
145 上虞市糧食局 行政管理 06202135020 陳坤 149.5 1 入圍面試
146 上虞市糧食局 行政管理 06202133413 喻濤 145.33 2 入圍面試
147 上虞市糧食局 行政管理 06202133926 張春芳 144 3 入圍面試
148 上虞市委黨史研究室(市志辦) 黨史研究 06202101626 趙倩倩 138.5 1 入圍面試
149 上虞市委黨史研究室(市志辦) 黨史研究 06202132909 屠月玲 134 2 入圍面試
150 上虞市委黨史研究室(市志辦) 黨史研究 06202084703 張杲 134 2 入圍面試
151 上虞市能源監(jiān)察大隊(duì) 能源監(jiān)察 06202103909 朱斐斐 143 1 入圍面試
152 上虞市能源監(jiān)察大隊(duì) 能源監(jiān)察 06202094214 王越明 138 2 入圍面試
153 上虞市能源監(jiān)察大隊(duì) 能源監(jiān)察 06202093917 王建明 137.33 3 入圍面試
154 上虞市能源監(jiān)察大隊(duì) 能源監(jiān)察 06202131915 戚瑾瑾 136.5 4 入圍面試
155 上虞市能源監(jiān)察大隊(duì) 能源監(jiān)察 06202090912 高益洪 135.33 5 入圍面試
156 上虞市能源監(jiān)察大隊(duì) 能源監(jiān)察 06202131623 陳丹瑩 134.33 6 入圍面試
157 上虞市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 財(cái)會(huì) 06202093607 魯飛燕 135.5 1 入圍面試
158 上虞市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 財(cái)會(huì) 06202095106 羅瀅 132 2 入圍面試
159 上虞市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 財(cái)會(huì) 06202090326 王澤鋒 130.67 3 入圍面試
160 上虞市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 計(jì)算機(jī)管理 06202095824 朱方宇 143.17 1 入圍面試
161 上虞市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 計(jì)算機(jī)管理 06202094412 何燦 142.67 2 入圍面試
162 上虞市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 計(jì)算機(jī)管理 06202131610 朱偉超 142.33 3 入圍面試
163 上虞市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 06202134501 夏賽霖 152.5 1 入圍面試
164 上虞市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 06202134511 任杭輝 149.5 2 入圍面試
165 上虞市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 06202130102 于干 148.17 3 入圍面試
166 上虞市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 06202134228 孫杰波 147.33 4 入圍面試
167 上虞市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 06202133710 李筱筱 144.83 5 入圍面試
168 上虞市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 06202091727 傅鉦浩 144.33 6 入圍面試
169 上虞市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 06202130505 張高宇 140.5 7 入圍面試
170 上虞市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 06202131107 朱瑩穎 140 8 入圍面試
171 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督(1) 06202132014 鄭柏泉 131.5 1 入圍面試
172 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督(1) 06202133026 錢輝 129.67 2 入圍面試
173 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督(1) 06202092117 趙權(quán)權(quán) 128.33 3 入圍面試
174 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督(2) 06202102915 夏筱君 135.5 1 入圍面試
175 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督(2) 06202092805 徐沛沛 129.83 2 入圍面試
176 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督(2) 06202132920 孟蘭蘭 127.33 3 入圍面試
177 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督(3) 06202100603 蔡蓉玉 140.5 1 入圍面試
178 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督(3) 06202131125 許麗娟 136.17 2 入圍面試
179 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督(3) 06202093204 徐蘭芳 135.83 3 入圍面試
180 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督(4) 06202094014 趙文斌 135.33 1 入圍面試
181 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督(4) 06202096629 夏禮吉 128.5 2 入圍面試
182 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督(4) 06202133709 王秋娣 124.67 3 入圍面試
183 上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) 食藥品稽查1 06202103722 鄭天駒 143.5 1 入圍面試
184 上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) 食藥品稽查1 06202132601 賈品 137.33 2 入圍面試
185 上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) 食藥品稽查1 06202131225 李翀 132.17 3 入圍面試
186 上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) 食藥品稽查2 06202096525 張瑜 138.17 1 入圍面試
187 上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) 食藥品稽查2 06202134922 章金梅 137.5 2 入圍面試
188 上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) 食藥品稽查2 06202094016 孫清 131.67 3 入圍面試
189 上虞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) 質(zhì)量監(jiān)督 06202131315 沈春豐 139.5 1 入圍面試
190 上虞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) 質(zhì)量監(jiān)督 06202130515 成勇 135 2 入圍面試
191 上虞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) 質(zhì)量監(jiān)督 06202134329 金錦 134.5 3 入圍面試
192 紹興市住房公積金管理中心上虞分中心 財(cái)務(wù)管理 06202096126 陳婕 146.67 1 入圍面試
193 紹興市住房公積金管理中心上虞分中心 財(cái)務(wù)管理 06202130928 薛倩 135 2 入圍面試
194 紹興市住房公積金管理中心上虞分中心 財(cái)務(wù)管理 06202134115 楊潔 135 2 入圍面試
195 上虞市供銷合作總社 經(jīng)濟(jì)管理 06202133220 王夢(mèng)月 155.17 1 入圍面試
196 上虞市供銷合作總社 經(jīng)濟(jì)管理 06202093814 俞菲 146.17 2 入圍面試
197 上虞市供銷合作總社 經(jīng)濟(jì)管理 06202104326 蔣宏 136.83 3 入圍面試
198 上虞市供銷合作總社 經(jīng)濟(jì)管理 06202094116 阮露瑤 136.83 3 入圍面試
199 上虞市檔案館(局) 檔案管理 06202102513 丁柳穎 149.33 1 入圍面試
200 上虞市檔案館(局) 檔案管理 06202133001 陳煒煒 148.5 2 入圍面試
201 上虞市檔案館(局) 檔案管理 06202104214 傅瑩 146.17 3 入圍面試
202 上虞市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 安全執(zhí)法1 06202134720 厲莉 139 1 入圍面試
203 上虞市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 安全執(zhí)法1 06202096014 章嘉瑜 136.33 2 入圍面試
204 上虞市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 安全執(zhí)法1 06202092911 葉璐 134 3 入圍面試
205 上虞市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 安全執(zhí)法2 06202132612 高壘 142.33 1 入圍面試
206 上虞市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 安全執(zhí)法2 06202132510 姚堅(jiān) 141.17 2 入圍面試
207 上虞市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 安全執(zhí)法2 06202104130 金彬彬 138.33 3 入圍面試
208 上虞市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法 06202090125 葉靈潔 138.83 1 入圍面試
209 上虞市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法 06202094414 夏丹丹 136.33 2 入圍面試
210 上虞市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法 06202092728 唐巧娟 135.5 3 入圍面試
211 上虞市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 統(tǒng)計(jì) 06202134311 楊磊 150 1 入圍面試
212 上虞市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 統(tǒng)計(jì) 06202092802 朱佳玲 141.5 2 入圍面試
213 上虞市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 統(tǒng)計(jì) 06202131115 陳菁璐 136.17 3 入圍面試
214 上虞市水土保持監(jiān)督站 水保監(jiān)督 06202131805 林璧輝 149.17 1 入圍面試
215 上虞市水土保持監(jiān)督站 水保監(jiān)督 06202134104 陳宇亮 139.83 2 入圍面試
216 上虞市水土保持監(jiān)督站 水保監(jiān)督 06202094428 王麗 134 3 入圍面試
217 上虞市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 城市管理1 06202092209 丁李偉 136.67 1 入圍面試
218 上虞市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 城市管理1 06202131527 鄭晨 128.67 2 入圍面試
219 上虞市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 城市管理1 06202132804 吳建峰 128.5 3 入圍面試
220 上虞市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 城市管理2 06202101408 孫竹蕓 143.67 1 入圍面試
221 上虞市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 城市管理2 06202094817 沈蓮蓮 137.67 2 入圍面試
222 上虞市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 城市管理2 06202092007 葉波 133.33 3 入圍面試
223 上虞市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 城市管理3 06202095215 馮楓 144.5 1 入圍面試
224 上虞市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 城市管理3 06202133817 徐凱 134.33 2 入圍面試
225 上虞市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 城市管理3 06202094522 陳琦 133.83 3 入圍面試
226 上虞市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 城市管理3 06202132020 金偉杰 133.83 3 入圍面試
227 上虞市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 城市管理4 06202134816 杜海燕 134.83 1 入圍面試
228 上虞市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 城市管理4 06202132812 婁新娣 133 2 入圍面試
229 上虞市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 城市管理4 06202091904 潘艷娣 130 3 入圍面試
230 上虞市風(fēng)景旅游管理局 財(cái)務(wù)管理 06202092321 虞子平 139.33 1 入圍面試
231 上虞市風(fēng)景旅游管理局 財(cái)務(wù)管理 06202096820 謝佳芳 138.67 2 入圍面試
232 上虞市風(fēng)景旅游管理局 財(cái)務(wù)管理 06202090428 沈彬 132.17 3 入圍面試
233 上虞市風(fēng)景旅游管理局 文秘 06202134203 陳琳 141.67 1 入圍面試
234 上虞市風(fēng)景旅游管理局 文秘 06202130210 龔吉丹 140.17 2 入圍面試
235 上虞市風(fēng)景旅游管理局 文秘 06202090622 傅佳欣 139 3 入圍面試
236 上虞市紅十字會(huì) 財(cái)務(wù)管理 06202101511 陳李萍 146.33 1 入圍面試
237 上虞市紅十字會(huì) 財(cái)務(wù)管理 06202095101 徐旎娜 134 2 入圍面試
238 上虞市紅十字會(huì) 財(cái)務(wù)管理 06202133511 王艷芳 129.67 3 入圍面試
239 上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村鎮(zhèn)建設(shè) 06202135030 潘澤亮 147 1 入圍面試
240 上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村鎮(zhèn)建設(shè) 06202134628 章喆娜 142.33 2 入圍面試
241 上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村鎮(zhèn)建設(shè) 06202133105 王楚鋒 141.67 3 入圍面試
242 上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村鎮(zhèn)建設(shè) 06202130919 王啟明 141.67 3 入圍面試
243 上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村鎮(zhèn)建設(shè) 06202130324 金嘉棟 140.17 5 入圍面試
244 上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村鎮(zhèn)建設(shè) 06202133823 趙菲菲 139.17 6 入圍面試
245 上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 06202130329 夏浙棟 149.83 1 入圍面試
246 上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 06202130112 謝芳 149.5 2 入圍面試
247 上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 06202134823 徐佳星 147.33 3 入圍面試
248 上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 06202132223 蒲菁菁 144.83 4 入圍面試
249 上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 06202091106 沈旭鋒 144.5 5 入圍面試
250 上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 06202092813 杜哲 143.83 6 入圍面試
251 上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 06202096203 金建偉 145.5 1 入圍面試
