2013年青田縣機關(guān)考試錄用公務(wù)員入圍面試(體能測評)人員名單 | |||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考單位 | 職位(專業(yè)) | 成績 | 排名 | 備注 |
1 | 11202113114 | 陳曄 | 青田縣人民法院 | 法警 | 136.67 | 1 | 入圍體能測試 |
2 | 11202121117 | 劉凱 | 青田縣人民法院 | 法警 | 135.5 | 2 | 入圍體能測試 |
3 | 11202056101 | 王煥偉 | 青田縣人民法院 | 法警 | 132.5 | 3 | 入圍體能測試 |
4 | 11202041803 | 鄭澤利 | 青田縣人民法院 | 法警 | 131.67 | 4 | 入圍體能測試 |
5 | 11202036624 | 王信華 | 青田縣人民法院 | 法警 | 131.17 | 5 | 入圍體能測試 |
6 | 11202073912 | 吳斌 | 青田縣人民法院 | 法警 | 126.67 | 6 | 入圍體能測試 |
7 | 11202084304 | 周爍堯 | 青田縣人民法院 | 法警 | 125.17 | 7 | 入圍體能測試 |
8 | 11202055707 | 陳更 | 青田縣人民法院 | 法警 | 108.17 | 8 | 入圍體能測試 |
9 | 11202073804 | 范圍 | 青田縣人民法院 | 法警 | 105.83 | 9 | 入圍體能測試 |
10 | 11202071808 | 段勇峰 | 青田縣人民檢察院 | 法律 | 133.67 | 1 | 入圍面試 |
11 | 11202061914 | 李婷婷 | 青田縣人民檢察院 | 法律 | 129.33 | 2 | 入圍面試 |
12 | 11202092316 | 孫海利 | 青田縣人民檢察院 | 法律 | 125.67 | 3 | 入圍面試 |
13 | 11202104218 | 季旭偉 | 青田縣人民檢察院 | 法警 | 126.5 | 1 | 入圍體能測試 |
14 | 11202080710 | 朱鐘富 | 青田縣人民檢察院 | 法警 | 126.17 | 2 | 入圍體能測試 |
15 | 11202043221 | 王政 | 青田縣人民檢察院 | 法警 | 122.33 | 3 | 入圍體能測試 |
16 | 11202090905 | 李晉 | 青田縣人民檢察院 | 法警 | 120.67 | 4 | 入圍體能測試 |
17 | 11202121025 | 趙榮欽 | 青田縣人民檢察院 | 法警 | 116.67 | 5 | 入圍體能測試 |
18 | 11202037410 | 邱雄杰 | 青田縣人民檢察院 | 法警 | 109.17 | 6 | 入圍體能測試 |
19 | 11202040330 | 曹柳曉 | 青田縣人民檢察院 | 法警 | 104.33 | 7 | 入圍體能測試 |
20 | 11202075215 | 葉偉杰 | 青田縣人民檢察院 | 法警 | 103.5 | 8 | 入圍體能測試 |
21 | 11201021914 | 鄭劍波 | 青田縣公安局 | 普警1 | 149.17 | 1 | 入圍體能測試 |
22 | 11201032726 | 劉李翊 | 青田縣公安局 | 普警1 | 149 | 2 | 入圍體能測試 |
23 | 11201031720 | 游小明 | 青田縣公安局 | 普警1 | 145.17 | 3 | 入圍體能測試 |
24 | 11201034705 | 章徑瑋 | 青田縣公安局 | 普警1 | 141.67 | 4 | 入圍體能測試 |
25 | 11201031815 | 陳曉宙 | 青田縣公安局 | 普警1 | 141 | 5 | 入圍體能測試 |
26 | 11201033524 | 方漢 | 青田縣公安局 | 普警1 | 139 | 6 | 入圍體能測試 |
27 | 11201032014 | 季正超 | 青田縣公安局 | 普警1 | 137.5 | 7 | 入圍體能測試 |
28 | 11201020913 | 楊峰 | 青田縣公安局 | 普警1 | 136.67 | 8 | 入圍體能測試 |
29 | 11201020215 | 葉遠航 | 青田縣公安局 | 普警1 | 136.67 | 8 | 入圍體能測試 |
30 | 11201021423 | 周澤楠 | 青田縣公安局 | 普警1 | 136.67 | 8 | 入圍體能測試 |
31 | 11201022312 | 吳永申 | 青田縣公安局 | 普警1 | 136.5 | 11 | 入圍體能測試 |
32 | 11201034012 | 徐向 | 青田縣公安局 | 普警1 | 136.33 | 12 | 入圍體能測試 |
33 | 11201013825 | 劉佳奇 | 青田縣公安局 | 普警1 | 135.67 | 13 | 入圍體能測試 |
34 | 11201030417 | 葉芝忠 | 青田縣公安局 | 普警1 | 135.17 | 14 | 入圍體能測試 |
35 | 11201034003 | 麻捷慧 | 青田縣公安局 | 普警1 | 134.83 | 15 | 入圍體能測試 |
36 | 11201020306 | 梁斌 | 青田縣公安局 | 普警1 | 134.5 | 16 | 入圍體能測試 |
37 | 11201033918 | 陳苗杰 | 青田縣公安局 | 普警1 | 133.67 | 17 | 入圍體能測試 |
38 | 11201032925 | 丁啟杰 | 青田縣公安局 | 普警1 | 133.33 | 18 | 入圍體能測試 |
39 | 11201033803 | 陳云武 | 青田縣公安局 | 普警1 | 133.17 | 19 | 入圍體能測試 |
40 | 11201032429 | 吳子翔 | 青田縣公安局 | 普警1 | 133.17 | 19 | 入圍體能測試 |
41 | 11201033208 | 林李勇 | 青田縣公安局 | 普警1 | 133 | 21 | 入圍體能測試 |
42 | 11201020316 | 吳迎杰 | 青田縣公安局 | 普警1 | 132.67 | 22 | 入圍體能測試 |
43 | 11201033816 | 劉奇 | 青田縣公安局 | 普警1 | 132.17 | 23 | 入圍體能測試 |
44 | 11201034523 | 施家棟 | 青田縣公安局 | 普警1 | 132.17 | 23 | 入圍體能測試 |
45 | 11201021511 | 黃湘瓊 | 青田縣公安局 | 普警1 | 132 | 25 | 入圍體能測試 |
46 | 11201021215 | 黃治龍 | 青田縣公安局 | 普警1 | 132 | 25 | 入圍體能測試 |
47 | 11201013411 | 徐雙軍 | 青田縣公安局 | 普警1 | 131.5 | 27 | 入圍體能測試 |
48 | 11201031205 | 李廣 | 青田縣公安局 | 普警1 | 131.17 | 28 | 入圍體能測試 |
49 | 11201020317 | 呂柳楊 | 青田縣公安局 | 普警1 | 131 | 29 | 入圍體能測試 |
50 | 11201031710 | 吳委 | 青田縣公安局 | 普警1 | 131 | 29 | 入圍體能測試 |
51 | 11201031620 | 林俊杰 | 青田縣公安局 | 普警1 | 130.83 | 31 | 入圍體能測試 |
52 | 11201034101 | 李運杰 | 青田縣公安局 | 普警1 | 130.5 | 32 | 入圍體能測試 |
53 | 11201031128 | 李政道 | 青田縣公安局 | 普警1 | 130.33 | 33 | 入圍體能測試 |
54 | 11201031323 | 姚歡 | 青田縣公安局 | 普警1 | 130.33 | 33 | 入圍體能測試 |
55 | 11201013323 | 章驍 | 青田縣公安局 | 普警1 | 129.83 | 35 | 入圍體能測試 |
56 | 11201020902 | 嚴(yán)曉群 | 青田縣公安局 | 普警1 | 129.67 | 36 | 入圍體能測試 |
57 | 11201034514 | 林偉 | 青田縣公安局 | 普警1 | 129.5 | 37 | 入圍體能測試 |
58 | 11201022724 | 周偉明 | 青田縣公安局 | 普警1 | 129.5 | 37 | 入圍體能測試 |
59 | 11201031621 | 蔡銘澤 | 青田縣公安局 | 普警1 | 129.33 | 39 | 入圍體能測試 |
60 | 11201033015 | 朱松濤 | 青田縣公安局 | 普警1 | 129.33 | 39 | 入圍體能測試 |
61 | 11201034207 | 吳飛 | 青田縣公安局 | 普警1 | 128.83 | 41 | 入圍體能測試 |
62 | 11201020901 | 夏世杰 | 青田縣公安局 | 普警1 | 128.83 | 41 | 入圍體能測試 |
63 | 11201020309 | 杜凌萊 | 青田縣公安局 | 普警1 | 128.33 | 43 | 入圍體能測試 |
64 | 11201030927 | 艾雅軍 | 青田縣公安局 | 普警1 | 128.17 | 44 | 入圍體能測試 |
65 | 11201020408 | 程淼 | 青田縣公安局 | 普警1 | 128.17 | 44 | 入圍體能測試 |
66 | 11201030102 | 黃麗斌 | 青田縣公安局 | 普警1 | 127.83 | 46 | 入圍體能測試 |
67 | 11201033009 | 周宋毅 | 青田縣公安局 | 普警1 | 127.83 | 46 | 入圍體能測試 |
68 | 11201034007 | 周勇 | 青田縣公安局 | 普警1 | 127.67 | 48 | 入圍體能測試 |
69 | 11201031729 | 夏憶寒 | 青田縣公安局 | 普警1 | 127.5 | 49 | 入圍體能測試 |
70 | 11201033928 | 魏毅 | 青田縣公安局 | 普警1 | 127.33 | 50 | 入圍體能測試 |
71 | 11201034225 | 吳少俊 | 青田縣公安局 | 普警1 | 127.33 | 50 | 入圍體能測試 |
72 | 11201030516 | 黃浩津 | 青田縣公安局 | 普警1 | 127.17 | 52 | 入圍體能測試 |
73 | 11201034422 | 趙朝藝 | 青田縣公安局 | 普警1 | 127.17 | 52 | 入圍體能測試 |
74 | 11201022607 | 詹歐 | 青田縣公安局 | 普警1 | 126.67 | 54 | 入圍體能測試 |
75 | 11201033618 | 潛高見 | 青田縣公安局 | 普警1 | 126.5 | 55 | 入圍體能測試 |
76 | 11201013917 | 駱浩陽 | 青田縣公安局 | 普警1 | 126.17 | 56 | 入圍體能測試 |
77 | 11201013424 | 朱軍魁 | 青田縣公安局 | 普警1 | 126 | 57 | 入圍體能測試 |
78 | 11201020928 | 黃旭君 | 青田縣公安局 | 普警1 | 125.83 | 58 | 入圍體能測試 |
79 | 11201022715 | 朱飛勇 | 青田縣公安局 | 普警1 | 125.5 | 59 | 入圍體能測試 |
80 | 11201031005 | 徐柳軍 | 青田縣公安局 | 普警1 | 125.33 | 60 | 入圍體能測試 |
81 | 11201032012 | 李敏 | 青田縣公安局 | 普警2 | 141.33 | 1 | 入圍體能測試 |
82 | 11201022123 | 葉玲玲 | 青田縣公安局 | 普警2 | 140.17 | 2 | 入圍體能測試 |
83 | 11201020103 | 夏靈曉 | 青田縣公安局 | 普警2 | 134.83 | 3 | 入圍體能測試 |
84 | 11201032515 | 季琪琪 | 青田縣公安局 | 普警2 | 133.83 | 4 | 入圍體能測試 |
85 | 11201021525 | 周亦欣 | 青田縣公安局 | 普警2 | 133.5 | 5 | 入圍體能測試 |
86 | 11201031109 | 金芳妙 | 青田縣公安局 | 普警2 | 133.33 | 6 | 入圍體能測試 |
87 | 11201020313 | 鄒婷婷 | 青田縣公安局 | 普警2 | 132.67 | 7 | 入圍體能測試 |
88 | 11201032212 | 葉濟兵 | 青田縣公安局 | 普警2 | 132.17 | 8 | 入圍體能測試 |
89 | 11201013627 | 潘珍 | 青田縣公安局 | 普警3 | 123.33 | 1 | 入圍體能測試 |
90 | 11201021015 | 劉筱筱 | 青田縣公安局 | 普警3 | 117 | 2 | 入圍體能測試 |
91 | 11201034125 | 李霄 | 青田縣公安局 | 普警3 | 111.5 | 3 | 入圍體能測試 |
92 | 11201033004 | 余麗 | 青田縣公安局 | 普警3 | 104.67 | 4 | 入圍體能測試 |
93 | 11201030506 | 蔣俊毅 | 青田縣公安局 | 普警4 | 125.83 | 1 | 入圍體能測試 |
94 | 11201022429 | 王昭 | 青田縣公安局 | 普警4 | 120.83 | 2 | 入圍體能測試 |
95 | 11201022025 | 梅曉游 | 青田縣公安局 | 普警4 | 117.67 | 3 | 入圍體能測試 |
96 | 11201021621 | 留官欣 | 青田縣公安局 | 普警4 | 114.67 | 4 | 入圍體能測試 |
97 | 11201032103 | 夏永樂 | 青田縣公安局 | 普警4 | 106.17 | 5 | 入圍體能測試 |
98 | 11201033724 | 朱用杰 | 青田縣公安局 | 普警4 | 104 | 6 | 入圍體能測試 |
99 | 11201020908 | 季雪勇 | 青田縣公安局 | 普警4 | 102.33 | 7 | 入圍體能測試 |
100 | 11201033830 | 王良軍 | 青田縣公安局 | 普警4 | 100 | 8 | 入圍體能測試 |
101 | 11202110723 | 邱亮杰 | 青田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 136.17 | 1 | 入圍面試 |
102 | 11202074015 | 季忠澤 | 青田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 132.5 | 2 | 入圍面試 |
103 | 11202131910 | 季冠峰 | 青田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 129 | 3 | 入圍面試 |
104 | 11202103201 | 吳昊 | 青田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 127.33 | 4 | 入圍面試 |
105 | 11202035622 | 項大海 | 青田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 127.17 | 5 | 入圍面試 |
106 | 11202101418 | 黃福泉 | 青田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 121.17 | 6 | 入圍面試 |
107 | 11202082707 | 陳倩倩 | 青田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 145.67 | 1 | 入圍面試 |
108 | 11202094427 | 盧娜 | 青田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 135.33 | 2 | 入圍面試 |
109 | 11202103929 | 夏媚媚 | 青田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 133.83 | 3 | 入圍面試 |
110 | 11202040418 | 林佳興 | 青田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 130.67 | 4 | 入圍面試 |
111 | 11202037414 | 葉佳艷 | 青田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 129 | 5 | 入圍面試 |
112 | 11202063622 | 葉艷 | 青田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 122.5 | 6 | 入圍面試 |
113 | 11202121301 | 鄒蘇君 | 青田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 125.17 | 1 | 入圍面試 |
114 | 11202054107 | 林靜 | 青田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 122.5 | 2 | 入圍面試 |
115 | 11202053003 | 江偉軍 | 青田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 121.67 | 3 | 入圍面試 |
116 | 11202035709 | 陳夢如 | 青田縣文化廣電新聞出版局 | 文化市場管理 | 134.67 | 1 | 入圍面試 |
117 | 11202120812 | 張璐 | 青田縣文化廣電新聞出版局 | 文化市場管理 | 126.67 | 2 | 入圍面試 |
118 | 11202053827 | 支園園 | 青田縣文化廣電新聞出版局 | 文化市場管理 | 126.67 | 2 | 入圍面試 |
119 | 11202037509 | 陳俏俠 | 青田縣審計局 | 審計 | 140.5 | 1 | 入圍面試 |
120 | 11202110122 | 婁靜靜 | 青田縣審計局 | 審計 | 137 | 2 | 入圍面試 |
121 | 11202130311 | 陳一京 | 青田縣審計局 | 審計 | 131.83 | 3 | 入圍面試 |
122 | 11202081022 | 留境鴻 | 青田縣地方稅務(wù)所 | 基層執(zhí)法1 | 133.17 | 1 | 入圍面試 |
123 | 11202041725 | 王瑞 | 青田縣地方稅務(wù)所 | 基層執(zhí)法1 | 131.67 | 2 | 入圍面試 |
124 | 11202094128 | 程一凌 | 青田縣地方稅務(wù)所 | 基層執(zhí)法1 | 129.5 | 3 | 入圍面試 |
125 | 11202082518 | 徐源懌 | 青田縣地方稅務(wù)所 | 基層執(zhí)法2 | 138.33 | 1 | 入圍面試 |
126 | 11202075816 | 林雅伊 | 青田縣地方稅務(wù)所 | 基層執(zhí)法2 | 133.83 | 2 | 入圍面試 |
127 | 11202121621 | 徐青青 | 青田縣地方稅務(wù)所 | 基層執(zhí)法2 | 126.17 | 3 | 入圍面試 |
128 | 11202040711 | 葉瓊 | 青田縣地方稅務(wù)所 | 基層執(zhí)法3 | 141 | 1 | 入圍面試 |
129 | 11202112913 | 蔣靜贇 | 青田縣地方稅務(wù)所 | 基層執(zhí)法3 | 138 | 2 | 入圍面試 |
130 | 11202130605 | 潘晴雅 | 青田縣地方稅務(wù)所 | 基層執(zhí)法3 | 135.83 | 3 | 入圍面試 |
131 | 11202095406 | 厲楊 | 青田縣地方稅務(wù)所 | 基層執(zhí)法4 | 137.5 | 1 | 入圍面試 |
132 | 11202037323 | 朱影 | 青田縣地方稅務(wù)所 | 基層執(zhí)法4 | 127.67 | 2 | 入圍面試 |
133 | 11202054103 | 劉永芳 | 青田縣地方稅務(wù)所 | 基層執(zhí)法4 | 119.83 | 3 | 入圍面試 |
134 | 11202060401 | 林丹 | 青田縣地方稅務(wù)所 | 文秘 | 139 | 1 | 入圍面試 |
135 | 11202063301 | 季秀紓 | 青田縣地方稅務(wù)所 | 文秘 | 138.83 | 2 | 入圍面試 |
136 | 11202112707 | 朱凱祥 | 青田縣地方稅務(wù)所 | 文秘 | 135.67 | 3 | 入圍面試 |
137 | 11202071009 | 陳鴻 | 青田縣地方稅務(wù)所 | 計算機 | 136.5 | 1 | 入圍面試 |
138 | 11202035609 | 劉鈴學(xué) | 青田縣地方稅務(wù)所 | 計算機 | 135.83 | 2 | 入圍面試 |
139 | 11202094924 | 余培雷 | 青田縣地方稅務(wù)所 | 計算機 | 135 | 3 | 入圍面試 |
140 | 11202111926 | 王璐濤 | 青田縣工商所 | 基層執(zhí)法1 | 143.17 | 1 | 入圍面試 |
141 | 11202043629 | 林曉峰 | 青田縣工商所 | 基層執(zhí)法1 | 141.83 | 2 | 入圍面試 |
142 | 11202036918 | 黃澤來 | 青田縣工商所 | 基層執(zhí)法1 | 140.33 | 3 | 入圍面試 |
143 | 11202131924 | 葉森峰 | 青田縣工商所 | 基層執(zhí)法1 | 140 | 4 | 入圍面試 |
144 | 11202112315 | 葉浩然 | 青田縣工商所 | 基層執(zhí)法1 | 139 | 5 | 入圍面試 |
145 | 11202102725 | 黃強 | 青田縣工商所 | 基層執(zhí)法1 | 136.83 | 6 | 入圍面試 |
146 | 11202074609 | 潘娟 | 青田縣工商所 | 基層執(zhí)法2 | 147.67 | 1 | 入圍面試 |
147 | 11202053608 | 葉王薇 | 青田縣工商所 | 基層執(zhí)法2 | 140.83 | 2 | 入圍面試 |
148 | 11202120504 | 姚婉青 | 青田縣工商所 | 基層執(zhí)法2 | 140 | 3 | 入圍面試 |
149 | 11202052406 | 耿西靜 | 青田縣工商所 | 基層執(zhí)法2 | 137.5 | 4 | 入圍面試 |
150 | 11202121319 | 倪詩芬 | 青田縣工商所 | 基層執(zhí)法2 | 135.5 | 5 | 入圍面試 |
151 | 11202036524 | 陳偉珍 | 青田縣工商所 | 基層執(zhí)法2 | 135.33 | 6 | 入圍面試 |
152 | 11202092207 | 劉嘉豪 | 青田縣工商所 | 基層執(zhí)法3 | 139.33 | 1 | 入圍面試 |
153 | 11202053510 | 鄭曉曉 | 青田縣工商所 | 基層執(zhí)法3 | 134 | 2 | 入圍面試 |
154 | 11202070712 | 劉燕玉 | 青田縣工商所 | 基層執(zhí)法3 | 133.67 | 3 | 入圍面試 |
155 | 11202057219 | 盧音子 | 青田縣工商所 | 信息管理 | 138.83 | 1 | 入圍面試 |
156 | 11202090729 | 顧忱 | 青田縣工商所 | 信息管理 | 132.33 | 2 | 入圍面試 |
157 | 11202054011 | 黃建梅 | 青田縣工商所 | 信息管理 | 130.17 | 3 | 入圍面試 |
158 | 11202060615 | 陳德志 | 青田縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全監(jiān)察 | 134.83 | 1 | 入圍面試 |
159 | 11202041805 | 葉建峰 | 青田縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全監(jiān)察 | 129.17 | 2 | 入圍面試 |
160 | 11202102312 | 李雪姿 | 青田縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全監(jiān)察 | 124.83 | 3 | 入圍面試 |
161 | 11202080309 | 劉春波 | 青田縣就業(yè)管理服務(wù)處 | 計算機 | 140 | 1 | 入圍面試 |
162 | 11202092215 | 施林清 | 青田縣就業(yè)管理服務(wù)處 | 計算機 | 137.83 | 2 | 入圍面試 |
163 | 11202082227 | 徐建福 | 青田縣就業(yè)管理服務(wù)處 | 計算機 | 126.17 | 3 | 入圍面試 |
164 | 11202073116 | 章媚 | 青田縣就業(yè)管理服務(wù)處 | 文秘 | 128.83 | 1 | 入圍面試 |
165 | 11202036708 | 葉宣君 | 青田縣就業(yè)管理服務(wù)處 | 文秘 | 128.67 | 2 | 入圍面試 |
166 | 11202055027 | 庾蘢 | 青田縣就業(yè)管理服務(wù)處 | 文秘 | 127.17 | 3 | 入圍面試 |
167 | 11202082913 | 王凱杰 | 青田縣畜牧獸醫(yī)局 | 動物檢疫 | 127.5 | 1 | 入圍面試 |
168 | 11202080516 | 鄭毓麟 | 青田縣畜牧獸醫(yī)局 | 動物檢疫 | 127.17 | 2 | 入圍面試 |
169 | 11202050129 | 葉劉燕 | 青田縣畜牧獸醫(yī)局 | 動物檢疫 | 122.17 | 3 | 入圍面試 |
170 | 11202043428 | 耿翁峰 | 青田縣畜牧獸醫(yī)局 | 動物檢疫 | 121.5 | 4 | 入圍面試 |
171 | 11202053224 | 胡海濤 | 青田縣畜牧獸醫(yī)局 | 動物檢疫 | 120.33 | 5 | 入圍面試 |
172 | 11202080110 | 李德榮 | 青田縣畜牧獸醫(yī)局 | 動物檢疫 | 117 | 6 | 入圍面試 |
173 | 11202103206 | 項鋅爍 | 青田縣畜牧獸醫(yī)局 | 文秘 | 136.83 | 1 | 入圍面試 |
174 | 11202095918 | 王開欣 | 青田縣畜牧獸醫(yī)局 | 文秘 | 134.67 | 2 | 入圍面試 |
175 | 11202081127 | 葉蓉蓉 | 青田縣畜牧獸醫(yī)局 | 文秘 | 130.67 | 3 | 入圍面試 |
176 | 11202111424 | 柳沛沛 | 青田縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊 | 食品監(jiān)管 | 143.17 | 1 | 入圍面試 |
177 | 11202053715 | 張岳峰 | 青田縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊 | 食品監(jiān)管 | 139.67 | 2 | 入圍面試 |
178 | 11202074612 | 潘媛 | 青田縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊 | 食品監(jiān)管 | 137.83 | 3 | 入圍面試 |
179 | 11202061611 | 王俊凱 | 青田縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊 | 食品監(jiān)管 | 133 | 4 | 入圍面試 |
180 | 11202042419 | 葉珈銘 | 青田縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊 | 食品監(jiān)管 | 132 | 5 | 入圍面試 |
181 | 11202041404 | 藍瀅瀅 | 青田縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊 | 食品監(jiān)管 | 129 | 6 | 入圍面試 |
182 | 11202093505 | 練舒蕓 | 青田縣國土資源局溫溪國土資源所 | 土地資源管理 | 137.5 | 1 | 入圍面試 |
183 | 11202101004 | 莫揚艷 | 青田縣國土資源局溫溪國土資源所 | 土地資源管理 | 136.33 | 2 | 入圍面試 |
184 | 11202057215 | 藍萌 | 青田縣國土資源局溫溪國土資源所 | 土地資源管理 | 131.33 | 3 | 入圍面試 |
185 | 11202057016 | 徐凱浩 | 青田縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 城市規(guī)劃 | 138.33 | 1 | 入圍面試 |
186 | 11202035213 | 陳文淵 | 青田縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 城市規(guī)劃 | 132 | 2 | 入圍面試 |
187 | 11202101521 | 柳芙蓉 | 青田縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 城市規(guī)劃 | 116.33 | 3 | 入圍面試 |
188 | 11202081113 | 周雪靜 | 青田縣事業(yè)單位登記管理局 | 計算機 | 129.33 | 1 | 入圍面試 |
189 | 11202080302 | 吳君曉 | 青田縣事業(yè)單位登記管理局 | 計算機 | 127.17 | 2 | 入圍面試 |
190 | 11202094311 | 葉景 | 青田縣事業(yè)單位登記管理局 | 計算機 | 126.83 | 3 | 入圍面試 |
191 | 11202071103 | 周凱蔚 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 計生專干1 | 136.33 | 1 | 入圍面試 |
192 | 11202094709 | 毛延吉 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 計生專干1 | 129.83 | 2 | 入圍面試 |
193 | 11202036024 | 殷禎蔚 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 計生專干1 | 129.17 | 3 | 入圍面試 |
194 | 11202073101 | 季雷毅 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 計生專干1 | 128.33 | 4 | 入圍面試 |
195 | 11202110608 | 熊栩妙 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 計生專干1 | 128.17 | 5 | 入圍面試 |
196 | 11202072020 | 李歡歡 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 計生專干1 | 127.83 | 6 | 入圍面試 |
197 | 11202110630 | 尹陳奇 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 計生專干2 | 136.67 | 1 | 入圍面試 |
198 | 11202061713 | 林春曼 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 計生專干2 | 124.33 | 2 | 入圍面試 |
199 | 11202111718 | 劉曉曉 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 計生專干2 | 124.33 | 2 | 入圍面試 |
200 | 11202131703 | 張曉雷 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 計生專干2 | 121.5 | 4 | 入圍面試 |
201 | 11202071804 | 王平 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 計生專干2 | 120.83 | 5 | 入圍面試 |
202 | 11202072519 | 葉群華 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 計生專干2 | 120.17 | 6 | 入圍面試 |
203 | 11202037528 | 金軍鋒 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 計生專干2 | 120 | 7 | 入圍面試 |
204 | 11202121503 | 葉云豐 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 計生專干2 | 119.83 | 8 | 入圍面試 |
205 | 11202104327 | 陳俊華 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 計生專干2 | 119.17 | 9 | 入圍面試 |
206 | 11202093019 | 吳胤澤 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員1 | 145.33 | 1 | 入圍面試 |
207 | 11202037401 | 蔣捷 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員1 | 142.17 | 2 | 入圍面試 |
208 | 11202080225 | 吳懿怡 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員1 | 141.33 | 3 | 入圍面試 |
209 | 11202052203 | 李珊 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員1 | 139.17 | 4 | 入圍面試 |
210 | 11202080310 | 金旭凱 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員1 | 136.83 | 5 | 入圍面試 |
211 | 11202073025 | 洪曉 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員1 | 136 | 6 | 入圍面試 |
212 | 11202060815 | 吳華杰 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員2 | 130.83 | 1 | 入圍面試 |
213 | 11202073721 | 饒晗昕 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員2 | 130.5 | 2 | 入圍面試 |
214 | 11202112413 | 王芳 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員2 | 124.67 | 3 | 入圍面試 |
215 | 11202082129 | 楊軍海 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員2 | 124.17 | 4 | 入圍面試 |
216 | 11202035030 | 劉艷 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員2 | 122.5 | 5 | 入圍面試 |
217 | 11202040610 | 留成玉 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員2 | 121.67 | 6 | 入圍面試 |
218 | 11202062322 | 鄒毅來 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員2 | 119 | 7 | 入圍面試 |
219 | 11202043707 | 陳麗波 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員2 | 117.67 | 8 | 入圍面試 |
220 | 11202104704 | 郭歡歡 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員2 | 117.67 | 8 | 入圍面試 |
221 | 11789132501 | 饒曉燕 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(面向優(yōu)秀村干部) | 面向優(yōu)秀村干部 | 112 | 1 | 入圍面試 |
222 | 11789132710 | 葉建藝 | 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(面向優(yōu)秀村干部) | 面向優(yōu)秀村干部 | 110.83 | 2 | 入圍面試 |
