根據(jù)《2013年麗水市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員公告》和《中共浙江省委組織部、浙江省人力資源和社會(huì)保障廳、浙江省公務(wù)員局關(guān)于公布2013年全省各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線的通知》(浙人社發(fā)〔2013〕98號(hào)),筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線規(guī)定如下:
    一、基層類職位的筆試合格分?jǐn)?shù)線為《申論》和《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》(B卷)兩個(gè)科目總分95分;
    二、面向少數(shù)民族人員招考的職位筆試合格分?jǐn)?shù)線為《申論》和《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》兩個(gè)科目總分90分;
    三、面向優(yōu)秀村干部招考的職位,筆試合格分?jǐn)?shù)線為《綜合知識(shí)》(A卷)和《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》(B卷)兩個(gè)科目總分85分(含公告規(guī)定的加分)。
    根據(jù)筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)將入圍面試(體能測(cè)評(píng)和軍事技能測(cè)評(píng))人員公布如下:
序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考單位 崗位 職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 排名 備注
1 葉滋潤(rùn) 景寧畬族自治縣人民法院 法警 001 11202083716 114.67 1 入圍體能測(cè)評(píng)
2 陳曉峰 景寧畬族自治縣人民法院 法警 001 11202103918 111.83 2 入圍體能測(cè)評(píng)
3 沈雨虹 景寧畬族自治縣人民法院 法警 001 11202110204 95.83 3 入圍體能測(cè)評(píng)
4 張昕泉 景寧畬族自治縣人民法院 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管 002 11202055103 136 1  
5 朱琳 景寧畬族自治縣人民法院 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管 002 11202052024 129 2  
6 吳鑫 景寧畬族自治縣人民法院 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管 002 11202055823 128.33 3  
7 章鑼鑼 景寧畬族自治縣人民檢察院 法律 001 11202095015 138.17 1  
8 吳昊 景寧畬族自治縣人民檢察院 法律 001 11202055517 130.33 2  
9 吳月紅 景寧畬族自治縣人民檢察院 法律 001 11202103714 128 3  
10 鐘陳飛 景寧畬族自治縣公安局 普警1 001 11201031003 115 1 入圍體能測(cè)評(píng)
11 雷麗麗 景寧畬族自治縣公安局 普警1 001 11201034702 114.83 2 入圍體能測(cè)評(píng)
12 藍(lán)衛(wèi)豐 景寧畬族自治縣公安局 普警1 001 11201031911 114 3 入圍體能測(cè)評(píng)
13 雷云燕 景寧畬族自治縣公安局 普警1 001 11201033503 109.33 4 入圍體能測(cè)評(píng)
14 陳翊鳴 景寧畬族自治縣公安局 普警2(財(cái)會(huì)) 002 11201033710 121.67 1 入圍體能測(cè)評(píng)
15 吳儀 景寧畬族自治縣公安局 普警2(財(cái)會(huì)) 002 11201033102 121.17 2 入圍體能測(cè)評(píng)
16 陳婉馨 景寧畬族自治縣公安局 普警2(財(cái)會(huì)) 002 11201034618 119.33 3 入圍體能測(cè)評(píng)
17 劉敏玲 景寧畬族自治縣公安局 普警2(財(cái)會(huì)) 002 11201031024 119.33 3 入圍體能測(cè)評(píng)
18 張?jiān)粕?/td> 景寧畬族自治縣公安局 普警3 003 11201021230 123.5 1 入圍體能測(cè)評(píng)
19 葉溢飛 景寧畬族自治縣公安局 普警3 003 11201020826 122.83 2 入圍體能測(cè)評(píng)
20 章杰俊 景寧畬族自治縣公安局 普警3 003 11201013507 118.67 3 入圍體能測(cè)評(píng)
21 劉海波 景寧畬族自治縣公安局 普警3 003 11201034503 115.67 4 入圍體能測(cè)評(píng)
22 張青云 景寧畬族自治縣公安局 普警3 003 11201022812 113 5 入圍體能測(cè)評(píng)
23 夏偉勇 景寧畬族自治縣公安局 普警3 003 11201034005 112.5 6 入圍體能測(cè)評(píng)
24 金馬洪 景寧畬族自治縣公安局 普警3 003 11201032610 104.33 7 入圍體能測(cè)評(píng)
25 劉建勇 景寧畬族自治縣公安局 普警4 004 11201034118 137.5 1 入圍體能測(cè)評(píng)
26 韋勇 景寧畬族自治縣公安局 普警4 004 11201032416 137.17 2 入圍體能測(cè)評(píng)
27 陳景 景寧畬族自治縣公安局 普警4 004 11201032427 132.83 3 入圍體能測(cè)評(píng)
28 陳晗 景寧畬族自治縣公安局 普警4 004 11201023404 132.17 4 入圍體能測(cè)評(píng)
29 何遠(yuǎn)升 景寧畬族自治縣公安局 普警4 004 11201020806 130.67 5 入圍體能測(cè)評(píng)
30 何閩林 景寧畬族自治縣公安局 普警4 004 11201013316 128.83 6 入圍體能測(cè)評(píng)
31 潘順林 景寧畬族自治縣公安局 普警4 004 11201030423 128.67 7 入圍體能測(cè)評(píng)
32 吳健偉 景寧畬族自治縣公安局 普警4 004 11201033818 128 8 入圍體能測(cè)評(píng)
33 周慶賢 景寧畬族自治縣公安局 普警4 004 11201034215 126.67 9 入圍體能測(cè)評(píng)
34 潘璟 景寧畬族自治縣公安局 普警4 004 11201022325 126.33 10 入圍體能測(cè)評(píng)
35 陳曉駿 景寧畬族自治縣公安局 普警4 004 11201013630 125.83 11 入圍體能測(cè)評(píng)
36 蔣斌 景寧畬族自治縣公安局 普警4 004 11201033504 125.67 12 入圍體能測(cè)評(píng)
37 沈鴻 景寧畬族自治縣公安局 普警4 004 11201034102 125.67 12 入圍體能測(cè)評(píng)
38 何俊杰 景寧畬族自治縣公安局 普警4 004 11201020328 124 14 入圍體能測(cè)評(píng)
39 金濤 景寧畬族自治縣公安局 普警4 004 11201020406 124 14 入圍體能測(cè)評(píng)
40 葉榮凱 景寧畬族自治縣公安局 普警4 004 11201013708 123.83 16 入圍體能測(cè)評(píng)
41 陳可 景寧畬族自治縣公安局 普警4 004 11201031918 123.67 17 入圍體能測(cè)評(píng)
42 蔣偉 景寧畬族自治縣公安局 普警4 004 11201021521 123.17 18 入圍體能測(cè)評(píng)
43 梅健慧 景寧畬族自治縣公安局 法醫(yī) 005 11201020311 115.83 1 入圍體能測(cè)評(píng)
44 趙冠安 景寧畬族自治縣公安局 法醫(yī) 005 11201030827 115.5 2 入圍體能測(cè)評(píng)
45 林健 景寧畬族自治縣公安局 法醫(yī) 005 11201023603 109.33 3 入圍體能測(cè)評(píng)
46 詹國(guó)斌 景寧畬族自治縣公安局 法醫(yī) 005 11201023311 108.83 4 入圍體能測(cè)評(píng)
47 陳芳 景寧畬族自治縣司法局基層司法所 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 001 11202036508 131.17 1  
48 毛芬芬 景寧畬族自治縣司法局基層司法所 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 001 11202056016 121.33 2  
49 徐靖 景寧畬族自治縣司法局基層司法所 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 001 11202053108 119.17 3  
50 雷露露 景寧畬族自治縣司法局基層司法所 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 002 11202037123 122.83 1  
51 雷慧麗 景寧畬族自治縣司法局基層司法所 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 002 11202042115 114 2  
52 雷媛媛 景寧畬族自治縣司法局基層司法所 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 002 11202111607 109.67 3  
53 黃楊峻 景寧畬族自治縣司法局基層司法所 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 003 11202091307 123.17 1  
54 孫鎮(zhèn)江 景寧畬族自治縣司法局基層司法所 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 003 11202050329 120.5 2  
55 葉佳揚(yáng) 景寧畬族自治縣司法局基層司法所 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 003 11202092828 111.17 3  
56 劉馬華 景寧畬族自治縣人力資源和社會(huì)保障局 工作人員 001 11202055501 141.83 1  
57 周玲 景寧畬族自治縣人力資源和社會(huì)保障局 工作人員 001 11202071012 138 2  
58 徐憶依 景寧畬族自治縣人力資源和社會(huì)保障局 工作人員 001 11202050109 134.33 3  
59 吳圓圓 景寧畬族自治縣人力資源和社會(huì)保障局 工作人員 001 11202055428 132.33 4  
60 陳云燕 景寧畬族自治縣人力資源和社會(huì)保障局 工作人員 001 11202095619 131.33 5  
61 梅藝馨 景寧畬族自治縣人力資源和社會(huì)保障局 工作人員 001 11202060704 130.67 6  
62 沈鵬沖 景寧畬族自治縣公安森林分局 普警 001 11201023628 123.83 1 入圍體能測(cè)評(píng)
63 任彬彬 景寧畬族自治縣公安森林分局 普警 001 11201030619 121.5 2 入圍體能測(cè)評(píng)
64 潘龍敏 景寧畬族自治縣公安森林分局 普警 001 11201022608 118.17 3 入圍體能測(cè)評(píng)
65 陳飛 景寧畬族自治縣公安森林分局 普警 001 11201023524 114.83 4 入圍體能測(cè)評(píng)
66 雷榮蓉 景寧畬族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 工作人員 001 11202051508 125.17 1  
67 蘭慧敏 景寧畬族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 工作人員 001 11202051608 123.67 2  
68 蘭巧莉 景寧畬族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 工作人員 001 11202055328 122.83 3  
69 葉君 景寧畬族自治縣審計(jì)局 計(jì)算機(jī) 001 11202130823 151.5 1  
70 陳凱 景寧畬族自治縣審計(jì)局 計(jì)算機(jī) 001 11202111001 140.83 2  
71 林芬 景寧畬族自治縣審計(jì)局 計(jì)算機(jī) 001 11202103807 135 3  
72 陳巍 景寧畬族自治縣地方稅務(wù)所 基層執(zhí)法1 001 11202131914 133.67 1  
73 葉欣 景寧畬族自治縣地方稅務(wù)所 基層執(zhí)法1 001 11202037912 130.67 2  
74 劉黎明 景寧畬族自治縣地方稅務(wù)所 基層執(zhí)法1 001 11202074517 130.33 3  
75 楊靜 景寧畬族自治縣地方稅務(wù)所 基層執(zhí)法2 002 11202093724 134.5 1  
76 尚樓碩 景寧畬族自治縣地方稅務(wù)所 基層執(zhí)法2 002 11202062522 134 2  
77 張?jiān)蒲?/td> 景寧畬族自治縣地方稅務(wù)所 基層執(zhí)法2 002 11202110914 130.33 3  
78 朱俊明 景寧畬族自治縣工商所 財(cái)會(huì) 001 11202054408 138.33 1  
79 董施驛 景寧畬族自治縣工商所 財(cái)會(huì) 001 11202040201 128.67 2  
80 柳虹羽 景寧畬族自治縣工商所 財(cái)會(huì) 001 11202054702 126.5 3  
81 林佳佳 景寧畬族自治縣工商所 工商管理 002 11202051828 136.67 1  
82 張建芳 景寧畬族自治縣工商所 工商管理 002 11202041602 132.33 2  
83 楊倩 景寧畬族自治縣工商所 工商管理 002 11202111021 130.33 3  
84 夏文強(qiáng) 景寧畬族自治縣工商所 法律 003 11202035904 126.17 1  
85 周雄兵 景寧畬族自治縣工商所 法律 003 11202090113 126 2  
86 葉春燕 景寧畬族自治縣工商所 法律 003 11202075615 122.67 3  
87 任靈娟 景寧畬族自治縣工商所 計(jì)算機(jī) 004 11202035425 140 1  
88 葉文麗 景寧畬族自治縣工商所 計(jì)算機(jī) 004 11202034903 123.67 2  
89 陳彬彬 景寧畬族自治縣工商所 計(jì)算機(jī) 004 11202084303 121.33 3  
90 張曄 景寧畬族自治縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 網(wǎng)絡(luò)管理 001 11202096419 137.33 1  
91 楊健飛 景寧畬族自治縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 網(wǎng)絡(luò)管理 001 11202035806 137 2  
92 李靖 景寧畬族自治縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 網(wǎng)絡(luò)管理 001 11202083208 135.83 3  
93 趙東逵 景寧畬族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 工作人員 001 11202121302 128.5 1  
94 馬金文 景寧畬族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 工作人員 001 11202100416 121 2  
95 鄭靂 景寧畬族自治縣委黨校 工作人員 001 11202036025 141.5 1  
96 周穎艷 景寧畬族自治縣委黨校 工作人員 001 11202074110 134.67 2  
97 方紹東 景寧畬族自治縣委黨校 工作人員 001 11202110802 130 3  
98 楊必軍 景寧畬族自治縣老干部活動(dòng)中心 工作人員 001 11202035802 145.83 1  
99 吳月圓 景寧畬族自治縣老干部活動(dòng)中心 工作人員 001 11202110109 136.83 2  
100 陳伊言 景寧畬族自治縣老干部活動(dòng)中心 工作人員 001 11202075018 131.17 3  
101 張亞華 景寧畬族自治縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 文秘 001 11202061212 138.67 1  
102 劉騰 景寧畬族自治縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 文秘 001 11202120510 132.5 2  
103 郭菁菁 景寧畬族自治縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 文秘 001 11202082803 131.67 3  
104 徐強(qiáng) 景寧畬族自治縣行業(yè)管理辦公室 公共管理 001 11202096407 144.33 1  
105 王鑫巧 景寧畬族自治縣行業(yè)管理辦公室 公共管理 001 11202090630 139.67 2  
106 吳蕓 景寧畬族自治縣行業(yè)管理辦公室 公共管理 001 11202063413 136.83 3  
107 何蘇芳 景寧畬族自治縣行業(yè)管理辦公室 行業(yè)管理 002 11202090530 133.17 1  
108 黃緯偉 景寧畬族自治縣行業(yè)管理辦公室 行業(yè)管理 002 11202130612 115.17 2  
109 潘彬彬 景寧畬族自治縣行業(yè)管理辦公室 行業(yè)管理 002 11202072114 114.83 3  
110 梅紅霞 景寧畬族自治縣就業(yè)管理服務(wù)處 工作人員 001 11202083405 127.83 1  
111 林海玉 景寧畬族自治縣就業(yè)管理服務(wù)處 工作人員 001 11202093719 126.5 2  
112 余敏燕 景寧畬族自治縣就業(yè)管理服務(wù)處 工作人員 001 11202093122 119.83 3  
113 蘭勇香 景寧畬族自治縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 工作人員1 001 11202055523 138.67 1  
114 藍(lán)勇建 景寧畬族自治縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 工作人員1 001 11202035116 138.17 2  
115 藍(lán)景建 景寧畬族自治縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 工作人員1 001 11202070617 125.83 3  
116 李飛 景寧畬族自治縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 工作人員2 002 11202055509 146.17 1  
117 劉芳莉 景寧畬族自治縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 工作人員2 002 11202094225 132.17 2  
118 徐麗麗 景寧畬族自治縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 工作人員2 002 11202073222 128.5 3  
119 藍(lán)天 景寧畬族自治縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì) 工作人員 001 11202094213 131 1  
120 藍(lán)蕓蕓 景寧畬族自治縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì) 工作人員 001 11202052825 128 2  
121 雷蓓 景寧畬族自治縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì) 工作人員 001 11202093523 125.83 3  
122 吳彬彬 景寧畬族自治縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 001 11202056329 142.5 1  
123 謝孟男 景寧畬族自治縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 001 11202062203 139 2  
124 洪錢瑋 景寧畬族自治縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 001 11202101726 134 3  
125 陳方方 景寧畬族自治縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 001 11202093819 131.33 1  
126 田昆銘 景寧畬族自治縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 001 11202132302 131.33 1  
127 陳昭宇 景寧畬族自治縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 001 11202050316 128.17 3  
128 梅劍峰 景寧畬族自治縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 法律 002 11202037501 140.67 1  
129 林峰 景寧畬族自治縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 法律 002 11202071901 120.17 2  
130 盧穎 景寧畬族自治縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 法律 002 11202080718 119.33 3  
131 葉財(cái)俊 景寧畬族自治縣畜牧獸醫(yī)局派出機(jī)構(gòu) 畜牧獸醫(yī)1 001 11202110213 112.83 1  
132 朱浩 景寧畬族自治縣畜牧獸醫(yī)局派出機(jī)構(gòu) 畜牧獸醫(yī)1 001 11202095726 112 2  
133 徐偉杰 景寧畬族自治縣畜牧獸醫(yī)局派出機(jī)構(gòu) 畜牧獸醫(yī)1 001 11202063029 109.33 3  
134 吳麗蔥 景寧畬族自治縣畜牧獸醫(yī)局派出機(jī)構(gòu) 畜牧獸醫(yī)2 002 11202081707 122.5 1  
135 姜李燕 景寧畬族自治縣畜牧獸醫(yī)局派出機(jī)構(gòu) 畜牧獸醫(yī)2 002 11202055714 121.5 2  
136 梅翹芬 景寧畬族自治縣畜牧獸醫(yī)局派出機(jī)構(gòu) 畜牧獸醫(yī)2 002 11202103428 118.67 3  
137 毛雨菁 景寧畬族自治縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 食品藥品監(jiān)管 001 11202072310 145 1  
138 王鵬 景寧畬族自治縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 食品藥品監(jiān)管 001 11202043127 129.17 2  
139 柳景景 景寧畬族自治縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 食品藥品監(jiān)管 001 11202095020 128.83 3  
140 王欣 景寧畬族自治縣事業(yè)單位登記管理局 工作人員 001 11202081204 135.17 1  
141 章巍曦 景寧畬族自治縣事業(yè)單位登記管理局 工作人員 001 11202052017 131.17 2  
142 張晶晶 景寧畬族自治縣事業(yè)單位登記管理局 工作人員 001 11202092722 129 3  
143 何芳芳 景寧畬族自治縣老齡工作委員會(huì)辦公室 工作人員 001 11202102520 133.83 1  
144 葉麗勤 景寧畬族自治縣老齡工作委員會(huì)辦公室 工作人員 001 11202092701 127.33 2  
145 楊洪明 景寧畬族自治縣老齡工作委員會(huì)辦公室 工作人員 001 11202075124 116.83 3  
146 葉飛 景寧畬族自治縣基層國(guó)土資源所 工作人員1 001 11202110327 133.17 1  
147 吳景城 景寧畬族自治縣基層國(guó)土資源所 工作人員1 001 11202121414 128.83 2  
148 梅棟 景寧畬族自治縣基層國(guó)土資源所 工作人員1 001 11202092402 128 3  
149 徐永娟 景寧畬族自治縣基層國(guó)土資源所 工作人員2 002 11202130509 138.33 1  
150 潘玲玲 景寧畬族自治縣基層國(guó)土資源所 工作人員2 002 11202102802 126.17 2  
151 占婷婷 景寧畬族自治縣基層國(guó)土資源所 工作人員2 002 11202082716 126.17 2  
152 張愛(ài)萍 景寧畬族自治縣防汛抗旱指揮部辦公室 財(cái)會(huì) 001 11202083707 129.17 1  
153 何麗芳 景寧畬族自治縣防汛抗旱指揮部辦公室 財(cái)會(huì) 001 11202112606 125.83 2  
154 吳雯雯 景寧畬族自治縣防汛抗旱指揮部辦公室 財(cái)會(huì) 001 11202051619 124.83 3  
155 包慧琴 景寧畬族自治縣文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) 文化執(zhí)法 001 11202050105 130.83 1  
156 季璐 景寧畬族自治縣文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) 文化執(zhí)法 001 11202082008 129.83 2  
157 梅珊珊 景寧畬族自治縣文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) 文化執(zhí)法 001 11202112627 126.17 3  
158 占匯波 景寧畬族自治縣文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) 文化執(zhí)法 001 11202055228 126.17 3  
159 張建紅 景寧畬族自治縣文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) 文化執(zhí)法 001 11202071220 126.17 3  
160 何江 麗水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)景寧民族工業(yè)園管理委員會(huì) 工程技術(shù) 001 11202050311 132.33 1  
161 官照凱 麗水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)景寧民族工業(yè)園管理委員會(huì) 工程技術(shù) 001 11202052914 123.67 2  
162 葉春 麗水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)景寧民族工業(yè)園管理委員會(huì) 工程技術(shù) 001 11202082118 123 3  
163 趙茜茜 浙江省景寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 工作人員 001 11202095808 138.67 1  
164 鄧國(guó)英 浙江省景寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 工作人員 001 11202083215 137.17 2  
165 葉育青 浙江省景寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 工作人員 001 11202052925 132.83 3  
166 葉洪琳 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員1 001 11202101701 132.67 1  
167 葉小霞 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員1 001 11202094218 131.67 2  
168 杜靈潔 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員1 001 11202110528 131 3  
169 張海麗 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員1 001 11202111625 126.83 4  
170 商璟晶 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員1 001 11202062901 125.67 5  
171 劉恩光 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員1 001 11202072725 124.83 6  
172 雷杰 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 002 11202092524 126.67 1  
173 雷海鋒 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 002 11202041006 122.83 2  
174 藍(lán)昊 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 002 11202043310 119.5 3  
175 高煜超 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 003 11202112605 145 1  
176 梅笑 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 003 11202083313 133 2  
177 卞泳源 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 003 11202054326 129 3  
178 梅丹 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 003 11202040907 126 4  
179 徐云英 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 003 11202051502 124.5 5  
180 蔡思嘉 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 003 11202050407 123.83 6  
181 吳海敏 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 003 11202081826 123 7  
182 張娟 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 003 11202071105 123 7  
183 杜子俊 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 003 11202061822 122.5 9  
184 劉萍萍 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 003 11202102825 122 10  
185 吳希杰 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 003 11202075624 120.83 11  
186 朱淑英 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 003 11202041719 120.33 12  
187 雷俊勇 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員4 004 11202096019 122.33 1  
188 藍(lán)青 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員4 004 11202073015 121.67 2  
189 藍(lán)麗芬 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員4 004 11202131410 112.33 3  
190 毛培光 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 專職人民武裝干部 301 11202036920 127 1 入圍軍事技能測(cè)評(píng)
191 藍(lán)紅斌 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 專職人民武裝干部 301 11202132229 121.33 2 入圍軍事技能測(cè)評(píng)
192 雷增星 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 專職人民武裝干部 301 11202091217 114.33 3 入圍軍事技能測(cè)評(píng)
193 葉周溪 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 專職人民武裝干部 301 11202121021 113.33 4 入圍軍事技能測(cè)評(píng)
194 周巍 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 面向優(yōu)秀村干部 001 11789132614 119.5 1  
195 雷獻(xiàn)娟 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 面向優(yōu)秀村干部 001 11789132620 104 2  
196 湯運(yùn)東 景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 面向優(yōu)秀村干部 001 11789132407 103.67 3  
197 袁潔 麗水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)景寧民族工業(yè)園管理委員會(huì) 城市規(guī)劃 002 01202145511 137.83 1 緊缺職位
體能測(cè)評(píng)、軍事技能測(cè)評(píng)和資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)通知: 
    請(qǐng)以上入圍面試人員于2013年5月15日(上午8:30——12:00,下午2:30——5:30)到景寧縣人力資源和社會(huì)保障局(人民中路135號(hào))公務(wù)員管理科(4樓410室)領(lǐng)取資格復(fù)審?fù)ㄖ獣?shū)。于2013年5月15日—16日(上午8:30——12:00,下午2:30——5:30)攜帶本人相關(guān)證件和材料(詳見(jiàn)公告)到景寧縣人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員管理科參加資格復(fù)審。確有特殊原因,可委托他人代為領(lǐng)取資格復(fù)審?fù)ㄖ獣?shū)或代為參加資格復(fù)審,被委托人除攜帶資格復(fù)審相關(guān)材料外,還需提供委托書(shū)并出示委托人、被委托人身份證原件和復(fù)印件。咨詢電話:5082957。
    請(qǐng)以上入圍體能測(cè)評(píng)人員于2013年5月6—8日(上午8:30——12:00,下午2:30——5:30)到景寧縣公安局政治處領(lǐng)取體能測(cè)評(píng)通知書(shū)。咨詢電話:5896117。
    入圍軍事技能測(cè)評(píng)的考生由省軍區(qū)統(tǒng)一通知,請(qǐng)入圍考生保持通訊工具暢通。
          中共景寧畬族自治縣委組織部
          景寧畬族自治縣人力資源和社會(huì)保障局
          2013年4月27日