2013年金華市金東區(qū)考試錄用公務(wù)員總成績(jī)公布

序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考單位及職位 筆試總分 面試分 總成績(jī) 總名次
1 俞諍 金華市金東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)                  面向優(yōu)秀村干部 135 80.98 74.24 1
2 黃加鋒 金華市金東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)                 面向優(yōu)秀村干部 121 78.17 69.335 2
3 曹華俊 金華市金東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)                    面向優(yōu)秀村干部 118 78.82 68.91 3
4 黃艷 金華市金東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)                     面向大學(xué)生村官 138.83 81.40 75.4075 1
5 汪吉元 金華市金東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)                     面向大學(xué)生村官 146.5 77.03 75.14 2
6 呂回 金華市金東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)                     面向大學(xué)生村官 139.67 80.10 74.9675 3
7 廖艦 金華市金東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)                     面向大學(xué)生村官 142.5 77.58 74.415 4
8 盛艷君 金華市金東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)                     面向大學(xué)生村官 140.83 78.29 74.3525 5
9 樊晉 金華市金東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)                     面向大學(xué)生村官 138.33 78.73 73.9475 6
10 金華波 金華市金東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)                     面向大學(xué)生村官 134.17 74.70 70.8925 7
11 吳其平 金華市金東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)                     面向大學(xué)生村官 128 77.20 70.6 8
12 胡婧婧 金華市金東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)                     面向大學(xué)生村官 131.33 74.76 70.2125 9
13 黃青青 金華市金東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 144.67 74.82 73.5775 1
14 葉超 金華市金東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 134.67 79.24 73.2875 2
15 呂君勛 金華市金東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 142.5 73.96 72.605 3
16 朱力強(qiáng) 金華市金東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 135.33 76.45 72.0575 4
17 劉濤 金華市金東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 138.83 71.95 70.6825 5
18 葉凱莉 金華市金東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 139.17 70.40 69.9925 6
19 程辰 金華市金東區(qū)地名委員會(huì)辦公室綜合 138 75.20 72.1 1
20 王美君 金華市金東區(qū)地名委員會(huì)辦公室綜合 141.5 73.08 71.915 2
21 羅潤(rùn)哲 金華市金東區(qū)地名委員會(huì)辦公室綜合 143.33 70.32 70.9925 3
22 盛強(qiáng) 金華市金東區(qū)畜牧獸醫(yī)局動(dòng)物檢疫 109 80.29 67.395 1
23 周方園 金華市金東區(qū)畜牧獸醫(yī)局動(dòng)物檢疫 113.17 72.18 64.3825 2
24 應(yīng)旭 金華市金東區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所衛(wèi)生監(jiān)督 129.83 83.84 74.3775 1
25 龔春燕 金華市金東區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所衛(wèi)生監(jiān)督 129.83 81.87 73.3925 2
26 葉青 金華市金東區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所衛(wèi)生監(jiān)督 125.17 78.45 70.5175 3
27 盧婭婭 金華市金東區(qū)司法局社區(qū)矯正 141 81.77 76.135 1
28 盧瑤 金華市金東區(qū)司法局社區(qū)矯正 136 82.85 75.425 2
29 李婷 金華市金東區(qū)司法局社區(qū)矯正 132.83 75.82 71.1175 3
30 王巧娟 金華市金東區(qū)司法局法律 130.83 83.44 74.4275 1
31 朱玲 金華市金東區(qū)司法局法律 127.83 80.01 71.9625 2
32 葉小磊 金華市金東區(qū)司法局法律 127.83 74.74 69.3275 3
33 劉江良 金華市金東區(qū)水土保持監(jiān)督管理站           水保站科員 120.67 77.88 69.1075 1
34 潘宇 金華市金東區(qū)水土保持監(jiān)督管理站           水保站科員 115.67 79.75 68.7925 2
35 陳秀鴦  女 金華市金東區(qū)水土保持監(jiān)督管理站           水保站科員 112.67 72.59 64.4625 3
36 方佳靈  女 金華市金東區(qū)人民檢察院心理學(xué) 151.83 76.31 76.1125 1
37 王麗劍  女 金華市金東區(qū)人民檢察院心理學(xué) 136.17 78.18 73.1325 2
38 尹珊  女 金華市金東區(qū)人民檢察院心理學(xué) 137.83 75.54 72.2275 3
39 章麗娜 金華市金東區(qū)人民檢察院司法警察(女) 135 76.40 71.95 1
40 張海宸 金華市金東區(qū)人民檢察院司法警察(女) 129.5 78.32 71.535 2
41 楊鄭璐 金華市金東區(qū)人民檢察院司法警察(女) 131.5 74.67 70.21 3
42 吳康康 金華市金東區(qū)人民檢察院司法警察 116.5 75.67 66.96 1
43 周家琦 金華市金東區(qū)人民檢察院司法警察 119.67 73.75 66.7925 2
44 李斌 金華市金東區(qū)人民檢察院司法警察 110.17 73.43 64.2575 3
45 施真子 金華市金東區(qū)人民檢察院檢察官預(yù)備人選 135.5 74.93 71.34 1
46 韓梅 金華市金東區(qū)人民檢察院檢察官預(yù)備人選 128.83 71.23 67.8225 2
47 陶亮 金華市金東區(qū)人民法院綜合 136.33 77.11 72.6375 1
48 陳玉霜 金華市金東區(qū)人民法院綜合 134.33 74.23 70.6975 2
49 潘思睿 金華市金東區(qū)人民法院綜合 137 72.14 70.32 3
50 樓潤(rùn)亮 金華市金東區(qū)人民法院司法警察 131.83 74.98 70.4475 1
51 李政 金華市金東區(qū)人民法院司法警察 119.17 74.23 66.9075 2
52 呂旭東 金華市金東區(qū)人民法院司法警察 119.33 71.18 65.4225 3
53 金箭 金華市金東區(qū)人民法院司法警察 110.33 70.18 62.6725 4
54 范夢(mèng)崢 金華市金東區(qū)人民法院法官預(yù)備人選 147 75.24 74.37 1
55 曹陽(yáng) 金華市金東區(qū)人民法院法官預(yù)備人選 136.5 78.24 73.245 2
56 余佳 金華市金東區(qū)人民法院法官預(yù)備人選 138.67 75.51 72.4225 3
57 方琴 金華市金東區(qū)人民法院法官預(yù)備人選 136 76.48 72.24 4
58 劉玲玲 金華市金東區(qū)人民法院法官預(yù)備人選 135.67 71.68 69.7575 5
59 朱勝軍 金華市金東區(qū)農(nóng)機(jī)管理總站綜合 140.83 77.26 73.8375 1
60 王順利 金華市金東區(qū)農(nóng)機(jī)管理總站綜合 126.83 74.20 68.8075 2
61 諸瀅 金華市金東區(qū)農(nóng)機(jī)管理總站綜合 119.67 69.37 64.6025 3
62 金鑫 金華市金東區(qū)就業(yè)管理服務(wù)處計(jì)算機(jī) 137.5 74.84 71.795 1
63 楊文韜 金華市金東區(qū)就業(yè)管理服務(wù)處計(jì)算機(jī) 125.33 75.54 69.1025 2
64 傅琳璐 金華市金東區(qū)就業(yè)管理服務(wù)處計(jì)算機(jī) 126.5 71.56 67.405 3
65 朱華杰 金華市金東區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)綜合 136.33 84.55 76.3575 1
66 鄭珍珍 金華市金東區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)綜合 136.33 76.94 72.5525 2
67 姜家駿 金華市金東區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)綜合 137.83 76.07 72.4925 3
68 吳錫云 金華市金東區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)法律 142 71.09 71.045 1
69 呂穎婷 金華市金東區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)法律 131.5 74.05 69.9 2
70 周小 金華市金東區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)法律 129.17 72.28 68.4325 3
71 姜晏 金華市金東區(qū)供銷合作社聯(lián)合社財(cái)經(jīng) 129.5 79.29 72.02 1
72 朱海燕 金華市金東區(qū)供銷合作社聯(lián)合社財(cái)經(jīng) 125 77.86 70.18 2
73 柳銥芝 金華市金東區(qū)供銷合作社聯(lián)合社財(cái)經(jīng) 122.83 77.49 69.4525 3
74 孫志紅 金華市金東區(qū)防汛抗旱辦公室防汛辦科員 128.5 77.87 71.06 1
75 傅赟 金華市金東區(qū)防汛抗旱辦公室防汛辦科員 110.67 74.74 65.0375 2
76 朱杰良 金華市金東區(qū)防汛抗旱辦公室防汛辦科員 112.67 71.99 64.1625 3
77 張薈 金華市金東區(qū)發(fā)展和改革局綜合 137.67 81.7 75.2675 1
78 陳慧 金華市金東區(qū)發(fā)展和改革局綜合 137.67 80.6 74.7175 2
79 吳巧 金華市金東區(qū)發(fā)展和改革局綜合 146 75.29 74.145 3
80 臧利娟 金華市金東區(qū)發(fā)展和改革局綜合 145.5 73.05 72.9 4
 
  中共金華市金東區(qū)委組織部
  金華市金東區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
  2013年5月20日