湖州公務(wù)員考試
2014年湖州市公務(wù)員考試市級(jí)機(jī)關(guān)擬錄用人員公示(三)
http://zymfqzo.cn 2014-08-05 來(lái)源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2014年湖州市市級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(三)
公示時(shí)間:2014年8月4日-8月10日 監(jiān)督電話:0572-2398906 2398726 | ||||||||
序號(hào) | 錄用單位 | 錄用職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校或工作單位 | 是否應(yīng)屆生 | 公示單位 |
1 | 湖州市公安局 | 分局所隊(duì)人民警察1 | 05101011111 | 史燁 | 女 | 湖州市仁皇山街道仁皇山四社區(qū) | 否 | 湖州市公安局 |
2 | 湖州市公安局 | 分局所隊(duì)人民警察1 | 05101010218 | 曹慧琦 | 女 | 湖州華數(shù)數(shù)字電視有限公司 | 否 | |
3 | 湖州市公安局 | 分局所隊(duì)人民警察2 | 05101010420 | 俞凱 | 男 | 湖州市中心血站 | 否 | |
4 | 湖州市公安局 | 分局所隊(duì)人民警察2 | 05101010202 | 楊云飛 | 男 | 安徽阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 是 | |
5 | 湖州市公安局 | 分局所隊(duì)人民警察2 | 05101011103 | 唐遲君 | 男 | 湖州大元高等級(jí)公路養(yǎng)護(hù)中心 | 否 | |
6 | 湖州市公安局 | 分局所隊(duì)人民警察3 | 05101010105 | 姚盛 | 男 | 湖州冠民會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 否 | |
7 | 湖州市公安局 | 分局所隊(duì)人民警察3 | 05101010108 | 朱冰鑫 | 男 | 湖州長(zhǎng)運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司長(zhǎng)運(yùn)客運(yùn)中心 | 否 | |
8 | 湖州市公安局 | 分局所隊(duì)人民警察5 | 05101010523 | 邵陽(yáng) | 男 | 湖州市鳳凰街道辦事處 | 否 | |
9 | 湖州市公安局 | 分局所隊(duì)人民警察5 | 05101011026 | 錢(qián)煒斌 | 男 | 湖州電視臺(tái) | 否 | |
10 | 湖州市公安局 | 分局所隊(duì)人民警察6 | 05101011024 | 沈歡 | 男 | 湖州市博物館 | 否 | |
11 | 湖州市公安局 | 分局所隊(duì)人民警察7 | 05101010823 | 盛海斌 | 男 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)應(yīng)用化學(xué) | 是 | |
12 | 湖州市公安局 | 人民警察(會(huì)計(jì)) | 05101010806 | 項(xiàng)悅 | 女 | 重慶人文科技學(xué)院 | 是 | |
13 | 湖州市公安局 | 織里分局所隊(duì)人民警察1 | 05101011203 | 王鑫 | 男 | 湖州開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局指揮中心 | 否 | |
14 | 湖州市公安局 | 織里分局所隊(duì)人民警察1 | 05101011316 | 龔茂江 | 男 | 中科院上海生科院湖州農(nóng)業(yè)中心 | 否 | |
15 | 湖州市公安局 | 織里分局所隊(duì)人民警察1 | 05101010418 | 項(xiàng)軼 | 男 | 湖州開(kāi)發(fā)區(qū)招商二局 | 否 | |
16 | 湖州市公安局 | 織里分局所隊(duì)人民警察1 | 05101010801 | 金輝 | 男 | 南潯區(qū)國(guó)土分局 | 否 | |
17 | 湖州市公安局 | 南潯分局所隊(duì)人民警察1 | 05101010211 | 許書(shū)光 | 男 | 湖州中新力合擔(dān)保有限公司 | 否 | |
18 | 湖州市公安局 | 南潯分局所隊(duì)人民警察1 | 05101010717 | 陸力鋒 | 男 | 德清縣新市鎮(zhèn)人民政府 | 否 | |
19 | 湖州市公安局 | 南潯分局所隊(duì)人民警察1 | 05101010116 | 密曉鋼 | 男 | 湖州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 否 | |
20 | 湖州市公安局 | 南潯分局所隊(duì)人民警察2 | 05101010129 | 沈靖 | 男 | 湖州市織里鎮(zhèn)今海岸社區(qū) | 否 | |
21 | 湖州市公安局 | 南潯分局所隊(duì)人民警察2 | 05101010719 | 王同凡 | 男 | 南潯區(qū)菱湖鎮(zhèn)王家墩村委 | 否 | |
22 | 湖州市公安局 | 人民警察(法醫(yī)) | 05101010114 | 曹應(yīng)宏 | 男 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 是 | |
23 | 湖州市公安局 | 人民警察(法醫(yī)) | 05101010424 | 程赟 | 男 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 否 | |
24 | 湖州市公安局 | 人民警察(獄醫(yī)) | 05101010810 | 強(qiáng)強(qiáng) | 男 | 長(zhǎng)興人口計(jì)生局 | 否 | |
25 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察1 | 05101011124 | 周俊飛 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
26 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察1 | 05101010924 | 茆琪輝 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
27 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察1 | 05101010627 | 楊少華 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
28 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察1 | 05101011229 | 包林松 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
29 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察1 | 05101010804 | 錢(qián)辰 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
30 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察1 | 05101010907 | 徐晨 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
31 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察1 | 05101011304 | 胡俊濤 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
32 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察1 | 05101010920 | 周子揚(yáng) | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
33 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察1 | 05101010830 | 蔣麗娟 | 女 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
34 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察1 | 05101011307 | 張虹 | 女 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
35 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察1 | 05101010612 | 姚靖婷 | 女 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
36 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察1 | 05101010428 | 王瑋 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
37 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察1 | 05101011023 | 姚國(guó)美 | 女 | 云南省警官學(xué)院 | 否 | |
38 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察1 | 05101011004 | 洪祎豪 | 男 | 南京森林警察學(xué)院 | 是 | |
39 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察1 | 05101011001 | 樓雪祺 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 否 | |
40 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察1 | 05101011223 | 余然 | 男 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 是 | |
41 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察1 | 05101010822 | 沈彥翔 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
42 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察1 | 05101010318 | 戴雨臣 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
43 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察1 | 05101011221 | 毛銀婭 | 女 | 江西警察學(xué)院 | 否 | |
44 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察1 | 05101010622 | 高杰 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
45 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察2 | 05101010201 | 蔣少杰 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
46 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察2 | 05101011019 | 盛超 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
47 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察2 | 05101010123 | 方暉 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
48 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察2 | 05101011008 | 許錦鋒 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
49 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察2 | 05101010209 | 沈亮 | 男 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 是 | |
50 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察2 | 05101010311 | 吳光敏 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
51 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察2 | 05101011010 | 江明凱 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
52 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察2 | 05101011027 | 陶江佳 | 男 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 是 | |
53 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察2 | 05101010927 | 彭中 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
54 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察2 | 05101010603 | 胡亞輝 | 男 | 鐵道警官高等??茖W(xué)校 | 是 | |
55 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察3 | 05101010505 | 董鵬飛 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
56 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察3 | 05101010528 | 施旭飛 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
57 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察3 | 05101011125 | 俞輝 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
58 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察3 | 05101010629 | 慎昌 | 男 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 是 | |
59 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察3 | 05101010921 | 沈京 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
60 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察3 | 05101010112 | 王莉麗 | 女 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
61 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察3 | 05101010106 | 許斌 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
62 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察3 | 05101010821 | 吳楣 | 女 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
63 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察3 | 05101011303 | 李鋒 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
64 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察3 | 05101010213 | 楊斌 | 男 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 是 | |
65 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察3 | 05101010124 | 余文聰 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
66 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察3 | 05101010102 | 費(fèi)超 | 男 | 南京森林警察學(xué)院 | 是 | |
67 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察3 | 05101010520 | 陸旭飛 | 男 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 否 | |
68 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察3 | 05101010429 | 倪韜 | 男 | 浙江警察學(xué)院 | 是 | |
69 | 湖州市及所屬縣公安局 | 人民警察3 | 05101011214 | 章咪 | 女 | 浙江警察學(xué)院 | 是 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)