湖州公務(wù)員考試
2015年湖州市特警入圍體檢人員名單
http://zymfqzo.cn 2015-05-19 來源:湖州人才網(wǎng)
2015年湖州市公安局考試錄用特警入圍體檢人員名單 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 招考計劃 | 考試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總成績 | 面試后名次 | 公布單位 |
1 | 胡亞偉 | 男 | 05401035830 | 湖州市公安局 | 特警1 | 7 | 72.649 | 75.05 | 73.1292 | 1 | 湖州市公安局 |
2 | 趙王敏 | 男 | 05401035903 | 湖州市公安局 | 特警1 | 69.501 | 80.89 | 71.7788 | 2 | ||
3 | 丁琪 | 男 | 05401035522 | 湖州市公安局 | 特警1 | 68.400 | 75.41 | 69.802 | 4 | ||
4 | 孫豪 | 男 | 05401035614 | 湖州市公安局 | 特警1 | 66.751 | 83.58 | 70.1168 | 3 | ||
5 | 高宏利 | 男 | 05401035606 | 湖州市公安局 | 特警1 | 64.151 | 84.28 | 68.1768 | 5 | ||
6 | 黃國平 | 男 | 05401035630 | 湖州市公安局 | 特警1 | 63.849 | 79.56 | 66.9912 | 6 | ||
7 | 張濤 | 男 | 05401035821 | 湖州市公安局 | 特警1 | 63.800 | 76.35 | 66.31 | 7 | ||
8 | 吳菊勇 | 男 | 05401035815 | 湖州市公安局 | 特警1 | 59.400 | 76.94 | 62.908 | 8 | ||
9 | 吳云飛 | 男 | 05401035505 | 湖州市公安局 | 特警1 | 56.799 | 73.62 | 60.1632 | 9 | ||
10 | 王少杰 | 女 | 05401035526 | 湖州市公安局 | 特警2 | 1 | 81.749 | 82.05 | 81.8092 | 1 | |
11 | 潘莉 | 女 | 05401035618 | 湖州市公安局 | 特警2 | 76.550 | 81.83 | 77.606 | 2 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)