杭州公務(wù)員考試
2015年杭州政法干警考試擬錄用名單公示
http://zymfqzo.cn 2016-01-26 來源:浙江省公安機關(guān)2015年招錄人民警察學員專欄
2015年杭州市公安機關(guān)招錄人民警察學員擬錄用人員公示 | ||||||||
準考證號 | 姓名 | 筆試 總成績 |
面試 成績 |
總成績 | 報考單位 | 報考職位 | 體檢結(jié)果 | 考察結(jié)果 |
1103330102016 | 楊名 | 58.22 | 82.8 | 70.51 | 杭州市公安局富陽區(qū)分局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330101805 | 方澤鋒 | 76.91 | 83.2 | 80.055 | 杭州市公安局富陽區(qū)分局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103330101816 | 方天園 | 68.87 | 88.8 | 78.835 | 杭州市公安局富陽區(qū)分局 | 人民警察3 | 合格 | 合格 |
1103330100918 | 呂煒柯 | 72.02 | 83.8 | 77.91 | 桐廬縣公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330101610 | 丁雙超 | 70.11 | 80.6 | 75.36 | 桐廬縣公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330101307 | 甄哲豪 | 68.58 | 82 | 75.29 | 桐廬縣公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330101203 | 孔尊 | 71.67 | 77.6 | 74.64 | 桐廬縣公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330101226 | 徐俊煬 | 68.9 | 79 | 73.95 | 桐廬縣公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330102126 | 褚羽思 | 74.49 | 87.2 | 80.85 | 桐廬縣公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103330101229 | 張露 | 68.86 | 90 | 79.43 | 桐廬縣公安局 | 人民警察3 | 合格 | 合格 |
1103330101624 | 俞佳偉 | 59.27 | 89.4 | 74.34 | 桐廬縣公安局 | 人民警察3 | 合格 | 合格 |
1101330100426 | 陳蔚 | 65.98 | 90 | 77.99 | 桐廬縣公安局 | 人民警察4 | 合格 | 合格 |
1103330100924 | 吳鵬 | 60.13 | 78.8 | 69.47 | 桐廬縣公安局 | 人民警察5 | 合格 | 合格 |
1103330101206 | 駱云斌 | 61.97 | 84.2 | 73.09 | 桐廬縣公安局 | 人民警察6 | 合格 | 合格 |
1103330100612 | 李立軍 | 56.17 | 82 | 69.09 | 桐廬縣公安局 | 人民警察7 | 合格 | 合格 |
1103330101325 | 施振馳 | 73.83 | 79.6 | 76.715 | 臨安市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330101320 | 方磊 | 73.94 | 79 | 76.47 | 臨安市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330100904 | 葉盛 | 68.17 | 82 | 75.085 | 臨安市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330102001 | 夏天 | 68.72 | 77.6 | 73.16 | 臨安市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330101515 | 陸地 | 70.08 | 84.2 | 77.14 | 臨安市公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103330101116 | 陳志斌 | 67.14 | 82.6 | 74.87 | 臨安市公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 |
1101330100227 | 錢奕霖 | 57.94 | 83.2 | 570.57 | 臨安市公安局 | 人民警察3 | 合格 | 合格 |
1103330102012 | 蔡旭東 | 59.56 | 82.6 | 71.08 | 臨安市公安局 | 人民警察4 | 合格 | 合格 |
1103330102024 | 卜秋磊 | 58.62 | 77.2 | 67.91 | 臨安市公安局 | 人民警察4 | 合格 | 合格 |
1103330101301 | 朱小麗 | 67.75 | 83 | 75.375 | 臨安市公安局 | 人民警察5 | 合格 | 合格 |
1103330102129 | 李王琦 | 67.03 | 79.2 | 73.115 | 建德市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330102117 | 茹曉鵬 | 60.82 | 82.2 | 71.51 | 建德市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330101730 | 盧敦鵬 | 64.21 | 77 | 70.605 | 建德市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103330101111 | 方千 | 63.75 | 83 | 73.375 | 建德市公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103330101219 | 潘登 | 58.65 | 82.6 | 70.625 | 建德市公安局 | 人民警察3 | 合格 | 合格 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)