2014年麗水市公安、司法行政系統(tǒng)招錄人民警察(司法助理員)學員資格復(fù)審入圍人員名單及有關(guān)事項通知
序號 | 準考證號 | 姓名 | 招考職位 | 成績 | 在所報考職位排名 |
1 | 1103331100430 | 吳勇 | 龍泉市公安局人民警察1 | 71.13 | 1 |
2 | 1103331100402 | 邱琦 | 龍泉市公安局人民警察1 | 67.92 | 2 |
3 | 1103331100724 | 季茂森 | 龍泉市公安局人民警察1 | 67.43 | 3 |
4 | 1103331100822 | 劉項昱 | 龍泉市公安局人民警察1 | 66.03 | 4 |
5 | 1103331100521 | 林家駒 | 龍泉市公安局人民警察2 | 72.5 | 1 |
6 | 1103331100727 | 王文杰 | 龍泉市公安局人民警察2 | 55.34 | 2 |
7 | 1103331100701 | 項威 | 龍泉市公安局人民警察2 | 54.49 | 3 |
8 | 1103331100530 | 施海彪 | 龍泉市公安局人民警察2 | 49.32 | 4 |
9 | 1103331100604 | 陳俊連 | 青田縣公安局人民警察1 | 74.71 | 1 |
10 | 1103331100527 | 朱楠 | 青田縣公安局人民警察1 | 73.48 | 2 |
11 | 1103331100828 | 趙云挺 | 青田縣公安局人民警察1 | 71.99 | 3 |
12 | 1103331100827 | 劉達 | 青田縣公安局人民警察1 | 69.62 | 4 |
13 | 1103331100824 | 黃璐璐 | 青田縣公安局人民警察2 | 71.29 | 1 |
14 | 1103331100603 | 殷佳企 | 青田縣公安局人民警察2 | 71.06 | 2 |
15 | 1103331100621 | 金杏梅 | 青田縣公安局人民警察2 | 70.39 | 3 |
16 | 1103331100503 | 李雅詩 | 青田縣公安局人民警察2 | 69.85 | 4 |
17 | 1103331100804 | 胡開偉 | 慶元縣公安局人民警察1 | 62.42 | 1 |
18 | 1103331100702 | 朱麗勇 | 慶元縣公安局人民警察1 | 56.72 | 2 |
19 | 1103331100508 | 吳俊明 | 慶元縣公安局人民警察1 | 52.41 | 3 |
20 | 1143331100926 | 劉騰 | 慶元縣司法局司法助理員1 | 63.99 | 1 |
21 | 1143331100923 | 邵裕初 | 慶元縣司法局司法助理員1 | 63.96 | 2 |
22 | 1143331101001 | 吳特勇 | 慶元縣司法局司法助理員1 | 61.73 | 3 |
23 | 1143331100929 | 葉慶云 | 慶元縣司法局司法助理員2 | 69.87 | 1 |
24 | 1143331100924 | 毛菲菲 | 慶元縣司法局司法助理員2 | 69.04 | 2 |
25 | 1143331101015 | 甘穎芬 | 慶元縣司法局司法助理員2 | 63.59 | 3 |
26 | 1103331100429 | 賴奔宇 | 遂昌縣公安局人民警察1 | 74.8 | 1 |
27 | 1103331100529 | 曾超 | 遂昌縣公安局人民警察1 | 72.45 | 2 |
28 | 1103331100704 | 何建豪 | 遂昌縣公安局人民警察1 | 49.47 | 3 |
29 | 1103331100425 | 周晨飛 | 遂昌縣公安局人民警察1 | 40.83 | 4 |
30 | 1101331100105 | 李曉鵬 | 遂昌縣公安局人民警察2 | 61.68 | 1 |
31 | 1101331100124 | 王寧 | 遂昌縣公安局人民警察2 | 60.73 | 2 |
32 | 1101331100104 | 何斌 | 遂昌縣公安局人民警察2 | 56.9 | 3 |
33 | 1101331100122 | 劉君俠 | 遂昌縣公安局人民警察2 | 56.63 | 4 |
34 | 1103331100426 | 鄭懷陽 | 松陽縣公安局人民警察1 | 71.2 | 1 |
35 | 1103331100512 | 邱河澤 | 松陽縣公安局人民警察1 | 62.69 | 2 |
36 | 1103331100410 | 葉方躍 | 松陽縣公安局人民警察1 | 59.6 | 3 |
37 | 1103331100606 | 章凱倫 | 松陽縣公安局人民警察1 | 56.27 | 4 |
38 | 1103331100628 | 葉彪 | 松陽縣公安局人民警察2 | 76.77 | 1 |
39 | 1103331100617 | 管國強 | 松陽縣公安局人民警察2 | 73.29 | 2 |
40 | 1103331100805 | 黃冠霖 | 松陽縣公安局人民警察2 | 64.32 | 3 |
41 | 1103331100519 | 劉凱 | 松陽縣公安局人民警察2 | 60.12 | 4 |
42 | 1143331100911 | 董淑紅 | 松陽縣司法局司法助理員 | 74.08 | 1 |
43 | 1143331100927 | 陶李妙 | 松陽縣司法局司法助理員 | 71.65 | 2 |
44 | 1143331100908 | 徐林波 | 松陽縣司法局司法助理員 | 71.35 | 3 |
45 | 1143331101011 | 陳胤求 | 松陽縣司法局司法助理員 | 66.63 | 4 |
46 | 1143331101019 | 陶蓮茹 | 松陽縣司法局司法助理員 | 66.13 | 5 |
47 | 1143331101007 | 紀鵬 | 松陽縣司法局司法助理員 | 63.1 | 6 |
48 | 1103331100616 | 金向斌 | 景寧縣公安局人民警察1 | 71.92 | 1 |
49 | 1103331100428 | 王理恩 | 景寧縣公安局人民警察1 | 68.44 | 2 |
50 | 1103331100408 | 彭作民 | 景寧縣公安局人民警察1 | 66.48 | 3 |
51 | 1103331100626 | 張世武 | 景寧縣公安局人民警察1 | 65.67 | 4 |
52 | 1101331100125 | 蔣雪鋒 | 景寧縣公安局人民警察2 | 69.52 | 1 |
53 | 1101331100212 | 潘衛(wèi) | 景寧縣公安局人民警察2 | 57.84 | 2 |
54 | 1101331100304 | 羅軍 | 景寧縣公安局人民警察2 | 54.64 | 3 |
55 | 1101331100102 | 陳學文 | 景寧縣公安局人民警察2 | 53.76 | 4 |
56 | 1143331100913 | 陳瀟 | 景寧縣司法局司法助理員 | 78.44 | 1 |
57 | 1143331100919 | 蔡亮 | 景寧縣司法局司法助理員 | 76.97 | 2 |
58 | 1143331100903 | 何艷芬 | 景寧縣司法局司法助理員 | 72.61 | 3 |
相關(guān)事項通知:
一、資格復(fù)審
資格復(fù)審時間:2014年11月4日—11月5日上午(具體時間由招錄單位與考生聯(lián)系)。
資格復(fù)審地點:
1.青田:青田縣公安局1008辦公室(聯(lián)系電話:0578-6806520)
2.龍泉:龍泉市公安局706辦公室(聯(lián)系電話:0578-7661562)
3.遂昌:遂昌縣公安局四樓政治處(聯(lián)系電話:0578-8113515)
4.松陽:松陽縣人力資源和社會保障局5樓會議室(聯(lián)系電話:0578-8063903)
5.景寧:景寧縣人力資源和社會保障局4樓410室(聯(lián)系電話:0578-5082957)
6.慶元:慶元縣司法局辦公室(3樓)(聯(lián)系電話:0578-6126680)
資格復(fù)審時所需攜帶的相關(guān)證件和材料詳見公告。證件(證明)不全或所提供證件(證明)與報考資格條件不相符的,或未按時參加資格復(fù)審的,視作資格復(fù)審不合格。
如放棄不參加資格復(fù)審的,請于資格復(fù)審開始2天前作出書面承諾。
二、體能測評
體能測評時間:2014年11月6日14∶00
體能測評地點:麗水市體育中心(人民街567號)主體育場
體能測評相關(guān)事項詳見體能測評通知書。
三、面試
面試時間:11月8日7∶10
面試地點:麗水市行政中心(花園路1號)
面試相關(guān)事項詳見面試通知書。
麗水市人力資源和社會保障局
2014年10月31日