2015浙江政法干警考試考察人員名單【麗水】
根據(jù)《浙江省公安機關2015年招錄人民警察學員公告》和《浙江省公務員錄用考察工作細則(試行)》(浙人發(fā)〔2008〕58號)、《中共浙江省委組織部等3部門關于修訂<浙江省公務員錄用考察工作細則(試行)》有關條款的通知》(浙人社發(fā)〔2014〕149)精神,經(jīng)筆試、面試、體檢等程序確定考察對象。現(xiàn)擬對下列26位同志進行考察,希望廣大干部群眾對我們的考察工作和考察對象進行監(jiān)督,有什么意見和建議,請及時與組織、人力社保部門或考察小組聯(lián)系。
聯(lián)系電話:中共麗水市委組織部干部綜合處:0578-2098677
麗水市人力資源和社會保障局公務員管理處:0578-2091988
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位及職位 |
1 | 吳明杰 | 男 | 1103331100728 | 龍泉市公安局人民警察1 |
2 | 魏之杰 | 男 | 1103331100802 | 龍泉市公安局人民警察2 |
3 | 黃宏鈺 | 女 | 1103331100730 | 龍泉市公安局人民警察4 |
4 | 舒光毅 | 男 | 1103331101921 | 青田縣公安局人民警察1 |
5 | 李鈞威 | 男 | 1103331101711 | 青田縣公安局人民警察1 |
6 | 陳學文 | 男 | 1103331101625 | 青田縣公安局人民警察2 |
7 | 周俊秀 | 女 | 1103331100925 | 青田縣公安局人民警察3 |
8 | 管博恒 | 男 | 1103331101104 | 云和縣公安局人民警察1 |
9 | 林煥棟 | 男 | 1103331100601 | 云和縣公安局人民警察1 |
10 | 潘衛(wèi) | 男 | 1101331100102 | 云和縣公安局人民警察2 |
11 | 吳星萌 | 男 | 1103331100630 | 慶元縣公安局人民警察1 |
12 | 陳龍飛 | 男 | 1103331100620 | 慶元縣公安局人民警察1 |
13 | 徐劍 | 男 | 1101331100201 | 慶元縣公安局人民警察2 |
14 | 魏狄凱 | 男 | 1103331101522 | 縉云縣公安局人民警察1 |
15 | 高飛 | 男 | 1103331100926 | 縉云縣公安局人民警察1 |
16 | 虞佳鄆 | 男 | 1103331101723 | 縉云縣公安局人民警察2 |
17 | 陳廣惠 | 女 | 1103331101403 | 縉云縣公安局人民警察3 |
18 | 李舒影 | 女 | 1103331101615 | 遂昌縣公安局人民警察2 |
19 | 李靈威 | 男 | 1103331101916 | 遂昌縣公安局人民警察3 |
20 | 毛天翔 | 男 | 1103331100918 | 松陽縣公安局人民警察1 |
21 | 翁偉平 | 男 | 1103331101827 | 松陽縣公安局人民警察2 |
22 | 丁偉 | 男 | 1103331101817 | 松陽縣公安局人民警察3 |
23 | 胡瑾凱 | 男 | 1103331101330 | 松陽縣公安局人民警察4 |
24 | 高飛 | 男 | 1103331100913 | 景寧縣公安局人民警察1 |
25 | 潘鵬杰 | 男 | 1103331101516 | 景寧縣公安局人民警察2 |
26 | 吳靜 | 女 | 1101331100124 | 景寧縣公安局人民警察3 |
中共麗水市委組織部
麗水市人力資源和社會保障局
2015年11月19日