臺州公務(wù)員考試
2017年臺州臨海市公務(wù)員考試資格復審遞補名單
http://zymfqzo.cn 2017-05-26 來源:臨海人力資源和社會保障局
2017年臨海市各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員放棄及替補入圍資格復審人員名單公布
資格復審定于2017年5月26日,請入圍考生按照《2017年臨海市各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員公告》要求,帶上相關(guān)材料到到各招錄單位指定的地點接受資格復審。具體資格復審有關(guān)事項等請登錄浙江省公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)、臨海市人力資源和社會保障局官網(wǎng),查閱2017年5月20日發(fā)布的《2017年臨海市各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員資格復審、體能測評等有關(guān)事項通知》。
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 行政職業(yè)能力測驗 | 申論 | 綜合應用能力 | 筆試總成績 | 筆試排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 項玲娟 | 女 | 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法B | 10301094917 | 52.5 | 0 | 55 | 107.5 | 3 | 放棄資格復審 |
2 | 尤海芬 | 女 | 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法B | 10301094107 | 41.67 | 0 | 57.5 | 99.17 | 4 | 替補入圍資格復審 |
3 | 王寧 | 男 | 臨海市教育局 | 文秘 | 10201083702 | 57.5 | 61 | 0 | 118.5 | 3 | 放棄資格復審 |
4 | 陳麗娜 | 女 | 臨海市教育局 | 文秘 | 10201090514 | 55.83 | 61 | 0 | 116.83 | 4 | 替補入圍資格復審 |
5 | 陳湘雨 | 女 | 臨海市商務(wù)局 | 財務(wù) | 10201071206 | 58.3 | 72.5 | 0 | 130.83 | 2 | 放棄資格復審 |
6 | 馬薇薇 | 女 | 臨海市商務(wù)局 | 財務(wù) | 10201084103 | 62.5 | 57.5 | 0 | 120 | 4 | 替補入圍資格復審 |
7 | 任豪遠 | 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理E | 10201092903 | 63.33 | 62 | 0 | 125.33 | 3 | 放棄資格復審 | |
8 | 金銘誠 | 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理E | 10201093525 | 59.17 | 64.5 | 0 | 123.67 | 4 | 替補入圍資格復審 |
2017年5月24日
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)