溫州公務(wù)員考試
2019年浙江公務(wù)員考試溫州市洞頭區(qū)面試名單
http://zymfqzo.cn 2019-06-22 來源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2019年溫州市洞頭區(qū)各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員入圍面試人員名單
2019年溫州市洞頭區(qū)各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員入圍面試人員名單(共86人) | |||||||
招錄單位 | 招錄職位 | 招錄計劃 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試總分 | 名次 | 說明 |
溫州市洞頭區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員1 | 1 | 柯娟娟 | 03201090513 | 139.85 | 1 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員1 | 1 | 張釗愚 | 03201091923 | 139.85 | 1 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員1 | 1 | 任慧 | 03201071027 | 135.77 | 3 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員2 | 1 | 劉奕佐 | 03201063122 | 137.46 | 1 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員2 | 1 | 潘婭蔚 | 03201041219 | 136 | 2 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員2 | 1 | 林惠妮 | 03201072429 | 133.35 | 3 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助 | 1 | 金光耀 | 03201042429 | 135.12 | 1 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助 | 1 | 董紀(jì)網(wǎng) | 03201060108 | 131.85 | 2 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助 | 1 | 吳宇航 | 03201073129 | 130.69 | 3 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)人民法院 | 司法警察 | 1 | 劉冰冰 | 03201082010 | 130.35 | 1 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)人民法院 | 司法警察 | 1 | 麻曉樂 | 03201080306 | 127.08 | 2 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)人民法院 | 司法警察 | 1 | 余婭才 | 03201052710 | 117.27 | 3 | 進(jìn)入面試 |
中共溫州市洞頭區(qū)委宣傳部 | 工作人員 | 2 | 黃成翔 | 03201061416 | 142.38 | 1 | 進(jìn)入面試 |
中共溫州市洞頭區(qū)委宣傳部 | 工作人員 | 2 | 黃家駒 | 03201050617 | 139.54 | 2 | 進(jìn)入面試 |
中共溫州市洞頭區(qū)委宣傳部 | 工作人員 | 2 | 李婷婷 | 03201071605 | 139.27 | 3 | 進(jìn)入面試 |
中共溫州市洞頭區(qū)委宣傳部 | 工作人員 | 2 | 杜金陽 | 03201053118 | 138.54 | 4 | 進(jìn)入面試 |
中共溫州市洞頭區(qū)委宣傳部 | 工作人員 | 2 | 李杼文 | 03201060523 | 138.42 | 5 | 進(jìn)入面試 |
中共溫州市洞頭區(qū)委宣傳部 | 工作人員 | 2 | 沈瑤瑤 | 03201070308 | 137.19 | 6 | 進(jìn)入面試 |
中共溫州市洞頭區(qū)委政策研究室 | 工作人員 | 1 | 蘇丹 | 03201051718 | 146.5 | 1 | 進(jìn)入面試 |
中共溫州市洞頭區(qū)委政策研究室 | 工作人員 | 1 | 周微微 | 03201080107 | 139.46 | 2 | 進(jìn)入面試 |
中共溫州市洞頭區(qū)委政策研究室 | 工作人員 | 1 | 林婷婷 | 03201061916 | 138.85 | 3 | 進(jìn)入面試 |
中共溫州市洞頭區(qū)委溫州市洞頭區(qū)人民政府信訪局 | 機關(guān)公務(wù)員 | 1 | 金姿姿 | 03201044322 | 141.46 | 1 | 進(jìn)入面試 |
中共溫州市洞頭區(qū)委溫州市洞頭區(qū)人民政府信訪局 | 機關(guān)公務(wù)員 | 1 | 劉歡 | 03201060319 | 138.04 | 2 | 進(jìn)入面試 |
中共溫州市洞頭區(qū)委溫州市洞頭區(qū)人民政府信訪局 | 機關(guān)公務(wù)員 | 1 | 朱燕玲 | 03201091107 | 126.81 | 3 | 進(jìn)入面試 |
溫州市公安局洞頭區(qū)分局 | 人民警察1(法律) | 3 | 柯受賞 | 03302022514 | 64.81 | 1 | 進(jìn)入面試 |
溫州市公安局洞頭區(qū)分局 | 人民警察1(法律) | 3 | 顏濤 | 03302023323 | 63.64 | 2 | 進(jìn)入面試 |
溫州市公安局洞頭區(qū)分局 | 人民警察1(法律) | 3 | 葉曦 | 03302023318 | 63.44 | 3 | 進(jìn)入面試 |
溫州市公安局洞頭區(qū)分局 | 人民警察1(法律) | 3 | 朱峰 | 03302032613 | 61.85 | 4 | 進(jìn)入面試 |
溫州市公安局洞頭區(qū)分局 | 人民警察1(法律) | 3 | 張瑜 | 03302022016 | 57.4 | 6 | 進(jìn)入面試 |
溫州市公安局洞頭區(qū)分局 | 人民警察1(法律) | 3 | 邵時錦 | 03302021014 | 56.27 | 7 | 進(jìn)入面試 |
溫州市公安局洞頭區(qū)分局 | 人民警察2(法律) | 1 | 莊纖纖 | 03302032830 | 52.46 | 3 | 進(jìn)入面試 |
溫州市公安局洞頭區(qū)分局 | 人民警察3(計算機) | 2 | 陳浩 | 03302021903 | 64.44 | 1 | 進(jìn)入面試 |
溫州市公安局洞頭區(qū)分局 | 人民警察3(計算機) | 2 | 方彥 | 03302024811 | 62.02 | 2 | 進(jìn)入面試 |
溫州市公安局洞頭區(qū)分局 | 人民警察3(計算機) | 2 | 林耿豪 | 03302021404 | 61.96 | 3 | 進(jìn)入面試 |
溫州市公安局洞頭區(qū)分局 | 人民警察3(計算機) | 2 | 葉圣 | 03302025414 | 61.6 | 5 | 進(jìn)入面試 |
溫州市公安局洞頭區(qū)分局 | 人民警察3(計算機) | 2 | 池浦 | 03302030702 | 61.25 | 6 | 進(jìn)入面試 |
溫州市公安局洞頭區(qū)分局 | 人民警察3(計算機) | 2 | 林哲 | 03302031923 | 60.82 | 7 | 進(jìn)入面試 |
溫州市公安局洞頭區(qū)分局 | 人民警察4(中文) | 1 | 王振江 | 03302025529 | 55.27 | 2 | 進(jìn)入面試 |
溫州市公安局洞頭區(qū)分局 | 人民警察4(中文) | 1 | 謝賓祥 | 03302025328 | 54.57 | 3 | 進(jìn)入面試 |
溫州市公安局洞頭區(qū)分局 | 人民警察4(中文) | 1 | 陳劉西 | 03302023124 | 50.73 | 4 | 進(jìn)入面試 |
溫州市公安局洞頭區(qū)分局 | 人民警察5(中文) | 1 | 葉欣婷 | 03302025212 | 65.51 | 1 | 進(jìn)入面試 |
溫州市公安局洞頭區(qū)分局 | 人民警察5(中文) | 1 | 楊璐茜 | 03302021614 | 62.28 | 2 | 進(jìn)入面試 |
溫州市公安局洞頭區(qū)分局 | 人民警察5(中文) | 1 | 朱艷齡 | 03302023406 | 61.82 | 3 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)衛(wèi)生健康局 | 工作人員 | 1 | 朱莉君 | 03201042726 | 137.65 | 1 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)衛(wèi)生健康局 | 工作人員 | 1 | 葉鵬鵬 | 03201043630 | 135.77 | 2 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)衛(wèi)生健康局 | 工作人員 | 1 | 張慶 | 03201051717 | 135.35 | 3 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理1 | 1 | 趙文超 | 03201081909 | 138.12 | 1 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理1 | 1 | 甘澤派 | 03201072721 | 134.23 | 2 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理1 | 1 | 李博權(quán) | 03201044526 | 133.69 | 3 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理2 | 1 | 朱策 | 03201062517 | 140.23 | 1 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理2 | 1 | 南細(xì)佩 | 03201091416 | 137 | 2 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理2 | 1 | 胡銘 | 03201044009 | 135.54 | 3 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)統(tǒng)計局 | 工作人員 | 1 | 安傳俊 | 03201091102 | 141.42 | 1 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)統(tǒng)計局 | 工作人員 | 1 | 林鈺 | 03201091130 | 136.15 | 3 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)統(tǒng)計局 | 工作人員 | 1 | 南希 | 03201082111 | 129.96 | 4 | 進(jìn)入面試 |
溫州市自然資源和規(guī)劃局洞頭分局 | 工作人員1 | 1 | 莊賢武 | 03201091429 | 138.46 | 1 | 進(jìn)入面試 |
溫州市自然資源和規(guī)劃局洞頭分局 | 工作人員1 | 1 | 葉菁菁 | 03201052519 | 132.54 | 2 | 進(jìn)入面試 |
溫州市自然資源和規(guī)劃局洞頭分局 | 工作人員1 | 1 | 邱麗 | 03201040113 | 129.5 | 3 | 進(jìn)入面試 |
溫州市自然資源和規(guī)劃局洞頭分局 | 工作人員2 | 1 | 林立根 | 03201051106 | 139.15 | 1 | 進(jìn)入面試 |
溫州市自然資源和規(guī)劃局洞頭分局 | 工作人員2 | 1 | 陳素懿 | 03201041413 | 138.69 | 2 | 進(jìn)入面試 |
溫州市自然資源和規(guī)劃局洞頭分局 | 工作人員2 | 1 | 王奇 | 03201051607 | 134.73 | 3 | 進(jìn)入面試 |
溫州市自然資源和規(guī)劃局洞頭分局 | 工作人員3 | 1 | 謝穎明 | 03201081521 | 148.19 | 1 | 進(jìn)入面試 |
溫州市自然資源和規(guī)劃局洞頭分局 | 工作人員3 | 1 | 柯研 | 03201082521 | 140 | 2 | 進(jìn)入面試 |
溫州市自然資源和規(guī)劃局洞頭分局 | 工作人員3 | 1 | 朱展仕 | 03201091523 | 138.12 | 3 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)森林公安局 | 森林公安 | 1 | 莊偉 | 03302023505 | 63.8 | 1 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)森林公安局 | 森林公安 | 1 | 王靜彬 | 03302030627 | 62.76 | 3 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)森林公安局 | 森林公安 | 1 | 黃建光 | 03302030824 | 60.97 | 4 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)大門海洋經(jīng)濟示范區(qū)管理委員會 | 機關(guān)公務(wù)員 | 1 | 伍敏慧 | 03201042301 | 131 | 1 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)大門海洋經(jīng)濟示范區(qū)管理委員會 | 機關(guān)公務(wù)員 | 1 | 鄭歷橙 | 03201061622 | 130.96 | 2 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)大門海洋經(jīng)濟示范區(qū)管理委員會 | 機關(guān)公務(wù)員 | 1 | 何彤彤 | 03201090728 | 130.65 | 3 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)街道機關(guān)1 | 工作人員1 | 1 | 吳冰冰 | 03201091727 | 135.42 | 1 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)街道機關(guān)1 | 工作人員1 | 1 | 顏晶晶 | 03201052303 | 135.31 | 2 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)街道機關(guān)1 | 工作人員1 | 1 | 林加龍 | 03201071015 | 132.12 | 3 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)街道機關(guān)1 | 工作人員2 | 1 | 林曉雪 | 03201072816 | 122.15 | 1 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)街道機關(guān)1 | 工作人員2 | 1 | 李旭武 | 03201043822 | 117.88 | 2 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)街道機關(guān)1 | 工作人員2 | 1 | 陳昆昆 | 03201080227 | 112.88 | 3 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)街道機關(guān)2 | 街道公務(wù)員1 | 1 | 邵康強 | 03201043716 | 139.38 | 1 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)街道機關(guān)2 | 街道公務(wù)員1 | 1 | 甘澤森 | 03201080617 | 135 | 2 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)街道機關(guān)2 | 街道公務(wù)員2 | 1 | 柯麗華 | 03201043425 | 135.73 | 1 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)街道機關(guān)2 | 街道公務(wù)員2 | 1 | 錢孟快 | 03201072730 | 131.85 | 2 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)街道機關(guān)2 | 街道公務(wù)員2 | 1 | 方凱倫 | 03201062110 | 128.77 | 3 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 1 | 黃子波 | 03201052324 | 136.5 | 1 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 1 | 甘美慧枝 | 03201071430 | 128.5 | 2 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 1 | 朱超 | 03201090111 | 128.08 | 3 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 專職人民武裝干部 | 1 | 莊宇晨 | 03201070827 | 124.92 | 1 | 進(jìn)入面試 |
溫州市洞頭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 專職人民武裝干部 | 1 | 吳楊烽 | 03201042505 | 118.69 | 4 | 進(jìn)入面試 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)