溫州公務(wù)員考試
2019年浙江公務(wù)員考試文成縣面試名單
http://zymfqzo.cn 2019-06-22 來(lái)源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2019年文成縣各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員面試通告
根據(jù)2019年溫州市各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員工作安排,文成縣公務(wù)員面試定于2019年6月22日(周六)舉行?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
一、面試點(diǎn)地址
文成縣第二高級(jí)中學(xué)(文成縣大峃鎮(zhèn)體育場(chǎng)路111號(hào))。請(qǐng)考生提早做好出行安排。
二、入圍面試人員名單
文成縣2019年各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員入圍面試人員名單詳見(jiàn)附件1。
三、成績(jī)查詢
6月24日(周一),將在浙江省公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)(gwy.zjhrss.gov.cn)公布考生總成績(jī)、所報(bào)考職位排名及是否入圍體檢情況。
四、其他注意事項(xiàng)
1.請(qǐng)考生于2019年6月20日9:00起到溫州人事考試網(wǎng)(http://www.wzks.cn)打印《面試通知書(shū)》,按照《面試通知書(shū)》的要求準(zhǔn)時(shí)參加面試。
2. 《面試規(guī)程》、《面試考生紀(jì)律》在浙江省公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)(gwy.zjhrss.gov.cn)、溫州黨建網(wǎng)(www.wzdj.gov.cn)、溫州市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)人事考試專題頁(yè)面(www.wzks.cn)、溫州人才網(wǎng)(www.wzrc.net)考錄信息欄查詢, 請(qǐng)認(rèn)真閱讀。
附件1: 2019年文成縣各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員入圍面試人員名單
2019年文成縣各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員入圍面試人員名單 | |||||||
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招考人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總分 | 名次 | 說(shuō)明 |
文成縣人民法院 | 書(shū)記員1 | 3 | 嚴(yán)明鑫 | 03201193826 | 131.35 | 1 | 入圍面試 |
文成縣人民法院 | 書(shū)記員1 | 3 | 雷臻 | 03201196014 | 130.69 | 2 | 入圍面試 |
文成縣人民法院 | 書(shū)記員1 | 3 | 蘇金波 | 03201194928 | 129.35 | 3 | 入圍面試 |
文成縣人民法院 | 書(shū)記員1 | 3 | 潘孝海 | 03201191807 | 129.15 | 4 | 入圍面試 |
文成縣人民法院 | 書(shū)記員1 | 3 | 吳炎波 | 03201196015 | 127.65 | 5 | 入圍面試 |
文成縣人民法院 | 書(shū)記員1 | 3 | 黃達(dá)磊 | 03201192221 | 126.88 | 6 | 入圍面試 |
文成縣人民法院 | 書(shū)記員2 | 3 | 劉小倩 | 03201191421 | 133.15 | 1 | 入圍面試 |
文成縣人民法院 | 書(shū)記員2 | 3 | 王倩 | 03201193230 | 130.81 | 2 | 入圍面試 |
文成縣人民法院 | 書(shū)記員2 | 3 | 高薇薇 | 03201193003 | 130.62 | 3 | 入圍面試 |
文成縣人民法院 | 書(shū)記員2 | 3 | 朱藝瑋 | 03201195127 | 130.35 | 4 | 入圍面試 |
文成縣人民法院 | 書(shū)記員2 | 3 | 項(xiàng)媚媚 | 03201195620 | 130.12 | 5 | 入圍面試 |
文成縣人民法院 | 書(shū)記員2 | 3 | 朱曉冬 | 03201194224 | 130.08 | 6 | 入圍面試 |
文成縣人民法院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 王文雅 | 03201194920 | 134.15 | 1 | 入圍面試 |
文成縣人民法院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 林麗珍 | 03201193611 | 132.88 | 2 | 入圍面試 |
文成縣人民法院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 鄭紫瑩 | 03201194606 | 130.77 | 3 | 入圍面試 |
文成縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 王璐瑤 | 03201194426 | 134.04 | 1 | 入圍面試 |
文成縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 孫麗納 | 03201194708 | 130.69 | 2 | 入圍面試 |
文成縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 王海峰 | 03201190707 | 129.96 | 3 | 入圍面試 |
文成縣公安局 | 人民警察1 | 2 | 張亞威 | 03302020511 | 59.73 | 1 | 入圍面試 |
文成縣公安局 | 人民警察1 | 2 | 包俊臣 | 03302032801 | 59.35 | 2 | 入圍面試 |
文成縣公安局 | 人民警察1 | 2 | 周文杰 | 03302024407 | 54.86 | 4 | 入圍面試 |
文成縣公安局 | 人民警察1 | 2 | 葉樟琦 | 03302032315 | 53.02 | 5 | 入圍面試 |
文成縣公安局 | 人民警察2 | 1 | 葉志強(qiáng) | 03302032006 | 59.85 | 1 | 入圍面試 |
文成縣公安局 | 人民警察2 | 1 | 歐陽(yáng)世豪 | 03302031229 | 56.9 | 3 | 入圍面試 |
文成縣公安局 | 人民警察2 | 1 | 陳鋒 | 03302031127 | 55.65 | 4 | 入圍面試 |
文成縣公安局 | 人民警察4 | 1 | 潘浩楠 | 03302031718 | 65.55 | 1 | 入圍面試 |
文成縣公安局 | 人民警察5 | 1 | 張程龍 | 03302030216 | 65.14 | 1 | 入圍面試 |
文成縣公安局 | 人民警察5 | 1 | 李昊 | 03302020518 | 63.24 | 2 | 入圍面試 |
文成縣公安局 | 人民警察5 | 1 | 王李澤 | 03302022409 | 57.12 | 5 | 入圍面試 |
文成縣公安局 | 人民警察6 | 1 | 周冰潔 | 03302022318 | 67.13 | 1 | 入圍面試 |
文成縣公安局 | 人民警察6 | 1 | 卓秀瓊 | 03302031803 | 65.05 | 3 | 入圍面試 |
文成縣公安局 | 人民警察6 | 1 | 周巧麗 | 03302023514 | 61.99 | 4 | 入圍面試 |
文成縣公安局 | 人民警察7(法醫(yī)) | 1 | 朱浩 | 03302032916 | 60.63 | 1 | 入圍面試 |
文成縣公安局 | 人民警察7(法醫(yī)) | 1 | 張來(lái) | 03302032009 | 59.72 | 2 | 入圍面試 |
文成縣公安局 | 人民警察7(法醫(yī)) | 1 | 朱琦 | 03302022305 | 59.28 | 3 | 入圍面試 |
文成縣司法局 | 司法助理員1 | 1 | 胡鴿 | 03201191323 | 137 | 1 | 入圍面試 |
文成縣司法局 | 司法助理員1 | 1 | 潘文浩 | 03201195224 | 134.73 | 2 | 入圍面試 |
文成縣司法局 | 司法助理員1 | 1 | 陳錦 | 03201194519 | 132.54 | 3 | 入圍面試 |
文成縣司法局 | 司法助理員1 | 1 | 蘇海風(fēng) | 03201190502 | 132.54 | 3 | 入圍面試 |
文成縣司法局 | 司法助理員2 | 1 | 林盈盈 | 03201192812 | 133.54 | 1 | 入圍面試 |
文成縣司法局 | 司法助理員2 | 1 | 劉嘉佳 | 03201190801 | 131.31 | 2 | 入圍面試 |
文成縣司法局 | 司法助理員2 | 1 | 張艾艾 | 03201190325 | 130.73 | 3 | 入圍面試 |
文成縣司法局 | 司法助理員3 | 1 | 潘偉蔣 | 03201191930 | 123.46 | 1 | 入圍面試 |
文成縣司法局 | 司法助理員3 | 1 | 蔣豐豐 | 03201193115 | 114.92 | 2 | 入圍面試 |
文成縣司法局 | 司法助理員3 | 1 | 趙楓 | 03201194509 | 112.88 | 3 | 入圍面試 |
文成縣司法局 | 司法助理員4 | 1 | 夏海麗 | 03201193824 | 137.42 | 1 | 入圍面試 |
文成縣司法局 | 司法助理員4 | 1 | 張思雨 | 03201193406 | 130.65 | 2 | 入圍面試 |
文成縣司法局 | 司法助理員4 | 1 | 葉包薪 | 03201196330 | 129.27 | 3 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法1 | 2 | 陳隆云 | 03201192719 | 145.92 | 1 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法1 | 2 | 程茜茜 | 03201194915 | 142 | 2 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法1 | 2 | 陳微 | 03201192204 | 140.65 | 3 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法1 | 2 | 章瑤琳 | 03201190524 | 134.08 | 4 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法1 | 2 | 吳雨馨 | 03201195108 | 133.65 | 5 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法1 | 2 | 葉慧潔 | 03201190407 | 133.23 | 6 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法2 | 2 | 李一偉 | 03201195303 | 139.69 | 1 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法2 | 2 | 劉祥 | 03201193402 | 138.96 | 2 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法2 | 2 | 林浩南 | 03201192811 | 137.38 | 3 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法2 | 2 | 夏哲 | 03201190523 | 136.62 | 4 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法2 | 2 | 胡張武 | 03201191403 | 136.54 | 5 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法2 | 2 | 黃超杰 | 03201196210 | 135.42 | 6 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法3 | 1 | 趙東健 | 03201191119 | 127.42 | 1 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法3 | 1 | 周燕銀 | 03201196010 | 125.92 | 2 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法3 | 1 | 劉少鋒 | 03201191305 | 124.27 | 3 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法4 | 1 | 邢豪 | 03201190203 | 133 | 1 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法4 | 1 | 趙小婷 | 03201191007 | 126.27 | 2 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法4 | 1 | 劉萬(wàn)興 | 03201196519 | 123.31 | 3 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法5 | 1 | 蘇志秀 | 03201194406 | 140.35 | 1 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法5 | 1 | 林隆 | 03201193421 | 128.77 | 2 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法5 | 1 | 李聰林 | 03201193917 | 118.58 | 3 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法6 | 1 | 黃加杰 | 03201192112 | 123.73 | 1 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法6 | 1 | 蔡愛(ài)慧 | 03201192406 | 120.5 | 2 | 入圍面試 |
文成縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法6 | 1 | 葉軒豪 | 03201191405 | 119.38 | 3 | 入圍面試 |
文成縣綜合行政執(zhí)法局 | 綜合執(zhí)法1 | 1 | 吳雪珍 | 03201194401 | 128.35 | 1 | 入圍面試 |
文成縣綜合行政執(zhí)法局 | 綜合執(zhí)法1 | 1 | 胡洋洋 | 03201193307 | 128.15 | 2 | 入圍面試 |
文成縣綜合行政執(zhí)法局 | 綜合執(zhí)法1 | 1 | 吳雪飛 | 03201190223 | 125.54 | 3 | 入圍面試 |
文成縣綜合行政執(zhí)法局 | 綜合執(zhí)法2 | 1 | 王偉 | 03201196505 | 132.23 | 1 | 入圍面試 |
文成縣綜合行政執(zhí)法局 | 綜合執(zhí)法2 | 1 | 蔡銀杰 | 03201195006 | 123.65 | 2 | 入圍面試 |
文成縣綜合行政執(zhí)法局 | 綜合執(zhí)法2 | 1 | 潘文彬 | 03201193403 | 120.27 | 3 | 入圍面試 |
文成縣森林公安局 | 森林警察1 | 2 | 李斌 | 03302020324 | 62.33 | 1 | 入圍面試 |
文成縣森林公安局 | 森林警察1 | 2 | 胡建斌 | 03302020419 | 61.2 | 2 | 入圍面試 |
文成縣森林公安局 | 森林警察1 | 2 | 李海鋒 | 03302022815 | 60.78 | 3 | 入圍面試 |
文成縣森林公安局 | 森林警察1 | 2 | 劉肅 | 03302024507 | 58.67 | 4 | 入圍面試 |
文成縣森林公安局 | 森林警察1 | 2 | 林俊杰 | 03302022227 | 57.51 | 5 | 入圍面試 |
文成縣森林公安局 | 森林警察1 | 2 | 鄭士凱 | 03302021110 | 56.57 | 6 | 入圍面試 |
文成縣森林公安局 | 森林警察2 | 1 | 劉璐 | 03302032927 | 61.98 | 1 | 入圍面試 |
文成縣森林公安局 | 森林警察2 | 1 | 王迪 | 03302032523 | 59.39 | 2 | 入圍面試 |
文成縣森林公安局 | 森林警察2 | 1 | 張冰清 | 03302030714 | 56.65 | 3 | 入圍面試 |
文成縣國(guó)土資源局基層所 | 工作人員1 | 1 | 劉萬(wàn)躍 | 03201192702 | 134.88 | 1 | 入圍面試 |
文成縣國(guó)土資源局基層所 | 工作人員1 | 1 | 季家威 | 03201196604 | 121.92 | 2 | 入圍面試 |
文成縣國(guó)土資源局基層所 | 工作人員1 | 1 | 趙漢政 | 03201194226 | 114.73 | 3 | 入圍面試 |
文成縣國(guó)土資源局基層所 | 工作人員2 | 1 | 周杰 | 03201193518 | 129.5 | 1 | 入圍面試 |
文成縣國(guó)土資源局基層所 | 工作人員2 | 1 | 翁鈺靜 | 03201195125 | 122.58 | 2 | 入圍面試 |
文成縣國(guó)土資源局基層所 | 工作人員2 | 1 | 蔡昌鵬 | 03201194607 | 117.23 | 3 | 入圍面試 |
文成縣國(guó)土資源局基層所 | 工作人員3 | 1 | 金碎健 | 03201191023 | 139.69 | 1 | 入圍面試 |
文成縣國(guó)土資源局基層所 | 工作人員3 | 1 | 趙昕 | 03201190127 | 132.31 | 2 | 入圍面試 |
文成縣國(guó)土資源局基層所 | 工作人員3 | 1 | 胡立鄒 | 03201190810 | 125.42 | 3 | 入圍面試 |
文成縣國(guó)土資源局基層所 | 工作人員4 | 1 | 吳佳逸 | 03201194424 | 125.54 | 1 | 入圍面試 |
文成縣國(guó)土資源局基層所 | 工作人員4 | 1 | 趙沛珊 | 03201194906 | 124.73 | 2 | 入圍面試 |
文成縣國(guó)土資源局基層所 | 工作人員4 | 1 | 劉文棟 | 03201193305 | 117.77 | 3 | 入圍面試 |
文成縣國(guó)土資源局基層所 | 工作人員5 | 1 | 周文昱 | 03201193002 | 129.65 | 1 | 入圍面試 |
文成縣國(guó)土資源局基層所 | 工作人員5 | 1 | 趙麗情 | 03201195405 | 129.15 | 2 | 入圍面試 |
文成縣國(guó)土資源局基層所 | 工作人員5 | 1 | 劉嘉恒 | 03201192222 | 128.46 | 3 | 入圍面試 |
文成縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 安全監(jiān)察 | 1 | 蘭淑珍 | 03201193415 | 129.65 | 1 | 入圍面試 |
文成縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 安全監(jiān)察 | 1 | 吳翔翔 | 03201190305 | 126.88 | 2 | 入圍面試 |
文成縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 安全監(jiān)察 | 1 | 季偉鋼 | 03201196312 | 125.58 | 3 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 4 | 余煒圣 | 03201191407 | 140.15 | 1 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 4 | 王皓德 | 03201191509 | 139.27 | 2 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 4 | 周瑞寧 | 03201195327 | 138.85 | 3 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 4 | 吳國(guó)陽(yáng) | 03201196406 | 137.35 | 4 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 4 | 張浩森 | 03201195309 | 134.38 | 5 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 4 | 施德璨 | 03201190710 | 134.31 | 6 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 4 | 鄭祎俊 | 03201191307 | 133.27 | 7 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 4 | 趙碎彬 | 03201194123 | 131.77 | 8 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 4 | 潘蒙蒙 | 03201194520 | 134.58 | 1 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 4 | 陳歡 | 03201192211 | 131.65 | 2 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 4 | 蔡陳紅 | 03201195013 | 131 | 3 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 4 | 趙晨露 | 03201190627 | 128.88 | 4 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 4 | 田巧巧 | 03201191426 | 128.12 | 5 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 4 | 毛麗君 | 03201194602 | 127.77 | 6 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 4 | 趙穎文 | 03201192909 | 127.46 | 7 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 4 | 周琳娜 | 03201190401 | 127.12 | 8 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3 | 1 | 藍(lán)雙雙 | 03201196626 | 127.46 | 1 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3 | 1 | 鐘文強(qiáng) | 03201195903 | 125.85 | 2 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3 | 1 | 趙佳佳 | 03201196018 | 125.15 | 3 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(財(cái)政員) | 4 | 朱夏靜 | 03201193802 | 142.88 | 1 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(財(cái)政員) | 4 | 潘伊敏 | 03201190703 | 137.73 | 2 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(財(cái)政員) | 4 | 胡振波 | 03201191604 | 133.69 | 3 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(財(cái)政員) | 4 | 朱理 | 03201190415 | 133.12 | 4 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(財(cái)政員) | 4 | 余林 | 03201192226 | 132.96 | 5 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(財(cái)政員) | 4 | 紀(jì)昭恒 | 03201193710 | 132.81 | 6 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(財(cái)政員) | 4 | 夏鑫鑫 | 03201196807 | 132.77 | 7 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(財(cái)政員) | 4 | 王之劍 | 03201191618 | 132.15 | 8 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5 | 5 | 劉茂志 | 03201195326 | 136.35 | 1 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5 | 5 | 楊漢森 | 03201195823 | 135.77 | 2 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5 | 5 | 關(guān)運(yùn)鵬 | 03201195412 | 134.46 | 3 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5 | 5 | 陳堅(jiān)磊 | 03201196625 | 130.58 | 5 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5 | 5 | 劉希堃 | 03201195422 | 129.27 | 6 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5 | 5 | 劉一帆 | 03201196408 | 129.19 | 7 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5 | 5 | 朱文斌 | 03201190416 | 129.15 | 8 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5 | 5 | 陳鵬 | 03201190619 | 129.04 | 9 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5 | 5 | 趙蕾蕾 | 03201193322 | 128.31 | 10 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 3 | 黃曉丹 | 03789196909 | 144.27 | 1 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 3 | 蔡瑞杰 | 03789196912 | 139 | 2 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 3 | 李友錫 | 03789196921 | 138.27 | 3 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 3 | 包紹廣 | 03789196903 | 137.82 | 4 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 3 | 程飛華 | 03789196917 | 133.95 | 5 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 3 | 陳海輪 | 03789196911 | 131.14 | 6 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 3 | 夏芳芳 | 03789196902 | 127.86 | 7 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 3 | 吳賢流 | 03789196908 | 127.82 | 8 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 3 | 胡志國(guó) | 03789196914 | 127.59 | 9 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 | 3 | 潘一谷 | 03201195022 | 129.5 | 1 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 | 3 | 周凡 | 03201190304 | 126 | 2 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 | 3 | 李心怡 | 03201195401 | 123.62 | 5 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 | 3 | 徐佳歡 | 03201193621 | 122.58 | 7 | 入圍面試 |
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 | 3 | 林志斌 | 03201195924 | 121.12 | 9 | 入圍面試 |
中共文成縣委組織部
2019年6月21日
2019年6月21日
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)