2011年諸暨市考試錄用公務員進入體能測試、面試人員情況
2011.4
序號 姓名 準考證號 報考單位 報考職位 筆試成績 名次 備注
1 王健銘 06202038826 諸暨市人民法院 法警 131.13 1 需體能測試
2 斯鵬生 06202030218 諸暨市人民法院 法警 130.9 2 需體能測試
3 陳春云 06202033030 諸暨市人民法院 法警 130.35 3 需體能測試
4 樓生佳 06202038428 諸暨市人民法院 法警 120.73 4 需體能測試
5 王磊 06202034305 諸暨市人民法院 法警 119.81 5 需體能測試
6 周超 06202033227 諸暨市人民法院 法警 119.48 6 需體能測試
7 殷程 06202034229 諸暨市人民法院 法警 117.17 7 需體能測試
8 酈建龍 06202032522 諸暨市人民法院 法警 116.27 8 需體能測試
9 馮雷曦 06202031029 諸暨市人民法院 法警 114.92 9 需體能測試
10 陳時光 06202035206 諸暨市人民法院 法警 114.21 10 需體能測試
11 黃甲 06202036802 諸暨市人民法院 法警 113.88 11 需體能測試
12 方浩奇 06202040415 諸暨市人民法院 法警 112.4 12 需體能測試
13 黃旭光 06202033024 諸暨市人民法院 法警 110.62 13 需體能測試
14 金峰 06202033015 諸暨市人民法院 法警 109.75 14 需體能測試
15 樓楊奎 06202040224 諸暨市人民法院 法警 109 15 需體能測試
16 俞干 06202033107 諸暨市人民法院 法警 108.56 16 需體能測試
17 孫升陽 06202030830 諸暨市人民法院 法警 104.38 17 需體能測試
18 孟洪超 06202039409 諸暨市人民法院 法警 102.1 18 需體能測試
19 常甲甲 06202056529 諸暨市人民法院 法官預備人選(一) 144.17 1
20 徐國平 06202055003 諸暨市人民法院 法官預備人選(一) 141.19 2
21 孫兵 06202052617 諸暨市人民法院 法官預備人選(一) 137.6 3
22 李彥龍 06202051604 諸暨市人民法院 法官預備人選(一) 135.77 4
23 陳浩 06202051125 諸暨市人民法院 法官預備人選(一) 135.62 5
24 龍敦波 06202052421 諸暨市人民法院 法官預備人選(一) 134.67 6
25 徐星 06202052521 諸暨市人民法院 法官預備人選(一) 133.71 7
26 鐘德武 06202052830 諸暨市人民法院 法官預備人選(一) 133.29 8
27 陳薇 06202054125 諸暨市人民法院 法官預備人選(二) 143.69 1
28 趙曉妤 06202056008 諸暨市人民法院 法官預備人選(二) 140.4 2
29 余歡君 06202055309 諸暨市人民法院 法官預備人選(二) 140.38 3
30 郝榮 06202057526 諸暨市人民法院 法官預備人選(二) 137.81 4
31 馬東曉 06202055314 諸暨市人民法院 法官預備人選(二) 137.19 5
32 俞志英 06202055620 諸暨市人民法院 法官預備人選(二) 133.94 6
33 鄧婭琛 06202052616 諸暨市人民法院 法官預備人選(二) 131.75 7
34 李靜 06202057411 諸暨市人民法院 法官預備人選(二) 129.71 8
35 周培洪 06202057320 諸暨市人民法院 法官預備人選(三) 124.73 1
36 張雷 06202052305 諸暨市人民法院 法官預備人選(三) 122.9 2
37 王煒 06202052426 諸暨市人民法院 法官預備人選(三) 104.56 3
38 何云烽 06202037811 諸暨市人民法院 辦事員 128.12 1
39 王伊利 06202036811 諸暨市人民法院 辦事員 124.06 2
40 戚亞平 06202033210 諸暨市人民法院 辦事員 123.08 3
41 周峰光 06202038319 諸暨市人民檢察院 法警 123.4 1 需體能測試
42 王珊 06202033810 諸暨市人民檢察院 辦事員(一) 124.69 1
43 周皓 06202038717 諸暨市人民檢察院 辦事員(一) 120.33 2
44 壽娣 06202036819 諸暨市人民檢察院 辦事員(一) 119 3
45 范華濤 06202057226 諸暨市人民檢察院 檢察官預備人選(一) 146.21 1
46 孫孝良 06202053127 諸暨市人民檢察院 檢察官預備人選(一) 145.21 2
47 張洪森 06202057211 諸暨市人民檢察院 檢察官預備人選(一) 143.04 3
48 黃國勝 06202050917 諸暨市人民檢察院 檢察官預備人選(一) 141.19 4
49 馬少清 06202053312 諸暨市人民檢察院 檢察官預備人選(一) 140.46 5
50 屠嘉華 06202050511 諸暨市人民檢察院 檢察官預備人選(一) 138.42 6
51 謝麗莉 06202051621 諸暨市人民檢察院 檢察官預備人選(二) 150.38 1
52 酈方家 06202051406 諸暨市人民檢察院 檢察官預備人選(二) 140.92 2
53 何夢迪 06202054022 諸暨市人民檢察院 檢察官預備人選(二) 140.44 3
54 祝楊盈 06202053411 諸暨市人民檢察院 檢察官預備人選(二) 140.21 4
55 姚宇怡 06202050824 諸暨市人民檢察院 檢察官預備人選(二) 139.85 5
56 朱麗 06202057527 諸暨市人民檢察院 檢察官預備人選(二) 138.12 6
57 張靖 06202053909 諸暨市人民檢察院 檢察官預備人選(二) 136.98 7
58 洪婷玉 06202053905 諸暨市人民檢察院 檢察官預備人選(二) 136.48 8
59 郭丁濤 06202050322 諸暨市人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預備人選 128 1
60 周軍渠 06202054605 諸暨市人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預備人選 113.92 2
61 孟菜龍 06202054507 諸暨市人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預備人選 102.4 3
62 石王磊 06202040123 諸暨市人民檢察院 辦事員(二) 133.81 1
63 鄭日凱 06202036422 諸暨市人民檢察院 辦事員(二) 127.31 2
64 查靈 06202040510 諸暨市人民檢察院 辦事員(二) 114.29 3
65 邊新杰 06202034518 諸暨市人民政府辦公室 辦事員 142.29 1
66 黃城 06202038016 諸暨市人民政府辦公室 辦事員 140.12 2
67 陳磊 06202036924 諸暨市人民政府辦公室 辦事員 135.56 3
68 邱錫堃 06201105423 諸暨市公安局 網(wǎng)絡安全管理 128.69 1 心理測評達標、需體能測試
69 倪方軍 06201102325 諸暨市公安局 網(wǎng)絡安全管理 120.75 2
70 朱超 06201103615 諸暨市公安局 網(wǎng)絡安全管理 120.06 3
71 郭盛 06201104124 諸暨市公安局 網(wǎng)絡安全管理 111.73 4
72 周鐵鋼 06201105224 諸暨市公安局 網(wǎng)絡安全管理 108 5
73 樓園園 06202036212 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員 145.81 1
74 樓玉兔 06202037124 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員 136.79 2
75 章燕娜 06202040705 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員 132.54 3
76 張海松 06202033807 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員 132.1 4
77 周誼 06202041222 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員 130.96 5
78 李晶 06202039728 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員 130.35 6
79 樓樂平 06202033527 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員 129.69 7
80 邱燁順 06202030427 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員 127.98 8
81 宣冰倩 06202030605 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員 127.77 9
82 陳薇薇 06202040618 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所助理員 127.5 10
83 樓薇 06202032115 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員(一) 149.77 1
84 劉暢 06202037110 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員(一) 143.37 2
85 柴光豐 06202039822 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員(一) 140.31 3
86 趙穎 06202034623 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員(一) 140.13 4
87 蔣碧君 06202040930 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員(一) 138.5 5
88 徐天培 06202034919 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員(一) 138.5 5
89 何志祥 06202035119 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員(一) 137.96 7
90 譚玲 06202036029 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員(一) 137.87 8
91 陳炫任 06202036623 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員(一) 136.87 9
92 楊冰琦 06202033310 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員(一) 135.44 10
93 馬華 06202040829 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員(一) 135.4 11
94 呂佳 06202038620 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員(一) 135.23 12
95 孫淑秀 06202041122 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員(二) 129.48 1
96 黃淑鋒 06202034802 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員(二) 129.12 2
97 周天予 06202040411 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員(二) 125.5 3
98 劉小斐 06202040807 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員(二) 125.12 4
99 邢佳杰 06202040514 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員(二) 124.19 5
100 俞歆 06202040816 諸暨市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦事員(二) 121.38 6
101 翁錢威 06202030203 諸暨市國土資源局 辦事員 147.25 1
102 毛薇 06202033510 諸暨市國土資源局 辦事員 144.52 2
103 密術曉 06202034728 諸暨市國土資源局 辦事員 142.35 3
104 卓棟 06202032825 諸暨市國土資源局 辦事員 141.88 4
105 趙娜 06202037904 諸暨市國土資源局 辦事員 141.54 5
106 馬奇鋒 06202034117 諸暨市國土資源局 辦事員 141.33 6
107 黃楹 06202040104 諸暨市國土資源局 辦事員 140.6 7
108 周凱濱 06202033407 諸暨市國土資源局 辦事員 138.71 8
109 秦廣闊 06202032828 諸暨市國土資源局 辦事員 137.37 9
110 郭佳佳 06202041328 諸暨市地方稅務局 辦事員 143.48 1
111 王曦 06202035103 諸暨市地方稅務局 辦事員 135.37 2
112 斯琴波 06202033802 諸暨市地方稅務局 辦事員 134.58 3
113 方麗 06202031810 諸暨市地方稅務局 辦事員 130.56 4
114 樓琦霞 06202041109 諸暨市地方稅務局 辦事員 130.54 5
115 湯林芝 06202030822 諸暨市地方稅務局 辦事員 129.04 6
116 應見習 06202034825 諸暨市地方稅務局 辦事員 128.81 7
117 余潔 06202038611 諸暨市地方稅務局 辦事員 128.08 8
118 相朱鋒 06202037528 諸暨市地方稅務局 辦事員 127.77 9
119 周曄 06202031227 諸暨市地方稅務局 辦事員 127.5 10
120 周思份 06202030322 諸暨市工商局 辦事員(一) 142.6 1
121 馬利偉 06202035712 諸暨市工商局 辦事員(一) 133.37 2
122 孫曉霞 06202038118 諸暨市工商局 辦事員(一) 133.04 3
123 劉瀘偉 06202030711 諸暨市工商局 辦事員(一) 132.25 4
124 毛家琛 06202030416 諸暨市工商局 辦事員(一) 131.35 5
125 張祎琳 06202034926 諸暨市工商局 辦事員(一) 129.4 6
126 孟登輝 06202033520 諸暨市工商局 辦事員(一) 128.02 7
127 楊冰蕾 06202031613 諸暨市工商局 辦事員(一) 125.6 8
128 鄭維佳 06202036625 諸暨市工商局 辦事員(一) 125.56 9
129 何江濤 06202039922 諸暨市工商局 辦事員(二) 147.77 1
130 侯張永 06202035414 諸暨市工商局 辦事員(二) 146.88 2
131 楊洋 06202039110 諸暨市工商局 辦事員(二) 142.04 3
132 楊振 06202040329 諸暨市工商局 辦事員(二) 140.83 4
133 蔡煜 06202040628 諸暨市工商局 辦事員(二) 137.9 5
134 壽曉翡 06202032604 諸暨市工商局 辦事員(二) 137.88 6
135 魏建林 06202041330 諸暨市工商局 辦事員(三) 138.5 1
136 錢一帆 06202030729 諸暨市工商局 辦事員(三) 127.08 2
137 壽婕 06202030709 諸暨市工商局 辦事員(三) 122.33 3
138 金芝娣 06202031518 諸暨市檔案局 辦事員 143.44 1
139 費姝 06202037227 諸暨市檔案局 辦事員 140.37 2
140 屠海清 06202033528 諸暨市檔案局 辦事員 132.52 3
141 徐飛波 06202035110 諸暨國土資源局基層國土中心所 辦事員(一) 130.69 1
142 張圓圓 06202031729 諸暨國土資源局基層國土中心所 辦事員(一) 127.06 2
143 單海鋒 06202032707 諸暨國土資源局基層國土中心所 辦事員(一) 126.62 3
144 陶萍 06202038328 諸暨國土資源局基層國土中心所 辦事員(一) 124.23 4
145 章鐘偉 06202034330 諸暨國土資源局基層國土中心所 辦事員(一) 116.08 5
146 沈方鋁 06202036226 諸暨國土資源局基層國土中心所 辦事員(一) 115.98 6
147 何鋼強 06202041101 諸暨國土資源局基層國土中心所 辦事員(一) 115.6 7
148 周吉良 06202032826 諸暨國土資源局基層國土中心所 辦事員(一) 114.92 8
149 陳銀 06202031625 諸暨國土資源局基層國土中心所 辦事員(二) 138.42 1
150 何永明 06202033106 諸暨國土資源局基層國土中心所 辦事員(二) 136 2
151 趙佳 06202035615 諸暨國土資源局基層國土中心所 辦事員(二) 125.83 3
152 傅鑫煒 06202035730 諸暨國土資源局基層國土中心所 辦事員(二) 125.77 4
153 趙華婷 06202037711 諸暨國土資源局基層國土中心所 辦事員(二) 124.92 5
154 黃佳烽 06202038102 諸暨國土資源局基層國土中心所 辦事員(二) 124.04 6
155 林偉東 06202035526 諸暨市文廣新聞出版局文化市場行政執(zhí)法大隊 辦事員(一) 128.21 1
156 黃明軍 06202035620 諸暨市文廣新聞出版局文化市場行政執(zhí)法大隊 辦事員(一) 119.06 2
157 壽森鋒 06202031320 諸暨市文廣新聞出版局文化市場行政執(zhí)法大隊 辦事員(一) 112.63 3
158 阮崟 06202031802 諸暨市文廣新聞出版局文化市場行政執(zhí)法大隊 辦事員(二) 133.21 1
159 周金蘭 06202034526 諸暨市文廣新聞出版局文化市場行政執(zhí)法大隊 辦事員(二) 111.56 2
160 柴航飛 06202034609 諸暨市文廣新聞出版局文化市場行政執(zhí)法大隊 辦事員(二) 101.62 3
161 劉一飛 06202054904 諸暨市浣東街道辦事處 辦事員 132.04 1
162 陳斌 06202053003 諸暨市浣東街道辦事處 辦事員 128.69 2
163 楊飚 06202056630 諸暨市浣東街道辦事處 辦事員 123.25 3
164 邊凱鋒 06202038408 諸暨市暨陽街道辦事處 辦事員(一) 139.42 1
165 周申匯 06202039903 諸暨市暨陽街道辦事處 辦事員(一) 132.23 2
166 魏珊珊 06202034822 諸暨市暨陽街道辦事處 辦事員(一) 131.1 3
167 何淑瓊 06202034218 諸暨市暨陽街道辦事處 辦事員(二) 134.13 1
168 葉雨沛 06202039423 諸暨市暨陽街道辦事處 辦事員(二) 133.42 2
169 何卓 06202037925 諸暨市暨陽街道辦事處 辦事員(二) 133.37 3
170 胡劍慧 06789110107 "諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)機關
(面向優(yōu)秀村干部)" 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 117.5 1
171 周烈 06789110226 "諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)機關
(面向優(yōu)秀村干部)" 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 114.5 2
172 壽鋒 06789110328 "諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)機關
(面向優(yōu)秀村干部)" 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 111.5 3
173 曹煦雯 06202040830 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(一) 137.44 1
174 姚何玲 06202032520 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(一) 135.08 2
175 陳博文 06202036507 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(一) 134.79 3
176 郭孫吉 06202034319 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(一) 132.96 4
177 王家鴻 06202035606 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(一) 132.29 5
178 楊柯斌 06202039308 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(一) 131.5 6
179 蔣穎杰 06202036210 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(一) 130.04 7
180 孫華 06202036806 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(一) 129.54 8
181 屠家威 06202035121 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(一) 128.56 9
182 陸君權 06202031310 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(一) 127.42 10
183 桑標 06202038224 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(一) 127.08 11
184 楊凱 06202035919 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(一) 126.81 12
185 趙麗 06202036915 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(一) 125.85 13
186 陳鑫 06202038903 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(一) 124.85 14
187 傅浩 06202031021 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(一) 124.19 15
188 尉徐晶 06202034915 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(一) 123.79 16
189 楊靜之 06202035928 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(一) 123.73 17
190 孫月 06202032424 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(一) 123.31 18
191 戴葉敏 06202035308 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(一) 123.19 19
192 何旗開 06202037821 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(一) 123.19 19
193 王思美 06202037114 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(二) 137.33 1
194 壽航霞 06202035204 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(二) 133.29 2
195 阮夢夢 06202036716 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(二) 130.35 3
196 章潔 06202038723 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(二) 129.96 4
197 俞磊 06202039528 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(二) 128.73 5
198 阮美娣 06202034903 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(二) 128.58 6
199 石婭嬋 06202035902 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(二) 128.58 6
200 何梁潔 06202031105 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(二) 128.29 8
201 史珊珊 06202037505 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(二) 128.29 8
202 裘國華 06202034627 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(二) 124.4 10
203 吳燁英 06202039222 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(三) 137.35 1
204 蔣婕 06202031903 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(三) 132.6 2
205 蔡建龍 06202034205 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(三) 130.88 3
206 趙博 06202037607 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(三) 128.85 4
207 張念 06202041203 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(三) 128.04 5
208 蔣可維 06202039604 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(三) 125.69 6
209 孟國斐 06202053703 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(四) 130.21 1
210 趙挺秀 06202056314 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(四) 125.58 2
211 俞夢潔 06202051924 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(四) 124.9 3
212 金妮娜 06202057118 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(四) 119.87 4
213 陳璐瓊 06202057611 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(四) 118.19 5
214 馬丹丹 06202052002 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(四) 116.5 6
215 許偉峰 06202032210 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 141.62 1
216 姚可 06202033830 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 139.6 2
217 周劍 06202039914 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 136.79 3
218 張慧 06202041130 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 134.37 4
219 酈科杰 06202033707 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 134.04 5
220 王鵬建 06202034729 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 131.44 6
221 沈建峰 06202033903 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 130.37 7
222 郭海杰 06202054103 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 130.31 8
223 陳吾杰 06202036415 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 128.96 9
224 壽郭杭 06202030807 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 128.48 10
225 宣玉麗 06202057403 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 128.42 11
226 姚苗鈞 06202032908 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 128.33 12
227 章喆 06202036620 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 128.08 13
228 樓麒麟 06202035425 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 128.02 14
229 魯萍 06202052826 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 127.52 15
230 丁馳宇 06202040914 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 127.27 16
231 姚惠成 06202039915 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 127.23 17
232 章科鋒 06202036124 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 126.67 18
233 陳海娟 06202036423 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 126.42 19
234 何娜 06202030620 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 126.06 20
235 王美芝 06202053119 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 125.65 21
236 金春燕 06202039906 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 125.58 22
237 郭俊 06202036225 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 125.37 23
238 張帆 06202036023 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(五) 124.96 24
239 沈玲 06202051301 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 138.83 1
240 孫煌歡 06202054112 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 135.31 2
241 趙惠杰 06202053526 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 134.5 3
242 袁書琳 06202055826 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 134.29 4
243 楊潔 06202055903 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 134.25 5
244 阮其峰 06202056624 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 132.62 6
245 郭淑瓊 06202051507 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 131.88 7
246 何濱 06202057007 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 131.63 8
247 孟建陽 06202052211 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 131.37 9
248 邊炯誼 06202057207 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 130.9 10
249 王海瑜 06202051024 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 130.6 11
250 趙飛佳 06202057005 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 130.48 12
251 蔡旭春 06202057502 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 128.98 13
252 周惠琪 06202051007 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 128.44 14
253 莫無忌 06202051822 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 127.9 15
254 周薇 06202053012 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 127.9 15
255 徐成杰 06202054612 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 127.77 17
256 酈周強 06202052610 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 127.71 18
257 斯曉鋒 06202054124 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 127.65 19
258 沈曉燕 06202053011 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 127.52 20
259 方智君 06202051608 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 127.19 21
260 周立江 06202053622 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 126.27 22
261 斯鈺宇 06202056030 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 124.79 23
262 趙莎 06202052701 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 124.73 24
263 馬宇 06202056227 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 124.63 25
264 俞丹 06202052306 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 124.35 26
265 祝惠 06202051627 諸暨市鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 辦事員(六) 124.19 27
■ 學寶教育旗下公務員考試網(wǎng)站
各市
2011年諸暨市考試錄用公務員進入體能測試、面試人員名單
http://zymfqzo.cn 2011-04-08 來源:浙江公務員考試網(wǎng)
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)