各市
2011年上虞市公務(wù)員錄用考試體能測試、面試入圍人員名單公示
http://zymfqzo.cn 2011-04-08 來源:浙江公務(wù)員考試網(wǎng)
2011年上虞市公務(wù)員錄用考試體能測試、面試入圍人員名單公示
序號 準(zhǔn)考證號 招考單位 招考職位 姓名 性別 筆試總分 名次
1 06202084522 中共上虞市委辦公室(上虞市委政策研究室) 經(jīng)濟(jì)研究 張小華 男 129.21 1
2 06202073507 中共上虞市委辦公室(上虞市委政策研究室) 經(jīng)濟(jì)研究 張兆慧 女 123.56 2
3 06202081712 中共上虞市委辦公室(上虞市委政策研究室) 經(jīng)濟(jì)研究 屈少敏 女 117.92 3
4 06202073518 上虞市人民法院 司法警察 萬少軍 男 137.65 1
5 06202074628 上虞市人民法院 司法警察 章錦波 男 135.83 2
6 06202080904 上虞市人民法院 司法警察 沈潔 男 135.63 3
7 06202072505 上虞市人民法院 司法警察 馮勇波 男 133.42 4
8 06202070411 上虞市人民法院 司法警察 俞煒鋒 男 132.04 5
9 06202076003 上虞市人民法院 司法警察 袁雷壘 男 130.21 6
10 06202081214 上虞市人民法院 司法警察 董見軍 男 128.75 7
11 06202074504 上虞市人民法院 司法警察 周勇 男 126.42 8
12 06202081906 上虞市人民法院 司法警察 陳玉明 男 126.29 9
13 06202074623 上虞市人民法院 司法警察 丁乙烽 男 124.96 10
14 06202085911 上虞市人民法院 司法警察 金涇 男 123.33 11
15 06202084612 上虞市人民法院 司法警察 李江峰 男 123.23 12
16 06202085912 上虞市人民法院 司法警察 潘軍杰 男 122.88 13
17 06202076219 上虞市人民法院 司法警察 席銘 男 122.88 13
18 06202074028 上虞市人民法院 司法警察 顧達(dá) 男 122.5 15
19 06202081419 上虞市人民法院 司法警察 阮哲卿 男 122.4 16
20 06202082123 上虞市人民法院 司法警察 錢堅(jiān)鈞 男 121.69 17
21 06202077122 上虞市人民法院 司法警察 潘俊 男 121.56 18
22 06202070824 上虞市人民法院 司法警察 吳一民 男 121.19 19
23 06202084608 上虞市人民法院 司法警察 朱超沙 男 121.19 19
24 06202082329 上虞市人民法院 司法警察 徐永鑫 男 120.75 21
25 06202077025 上虞市人民法院 司法警察 厲建康 男 120.62 22
26 06202081827 上虞市人民法院 司法警察 呂力鋒 男 120.58 23
27 06202086118 上虞市人民法院 司法警察 章偉波 男 120.56 24
28 06202084626 上虞市人民法院 司法警察 顧華杰 男 120.46 25
29 06202074207 上虞市人民法院 司法警察 趙云 男 120.31 26
30 06202084123 上虞市人民法院 司法警察 范堯軍 男 120.27 27
31 06202070202 上虞市人民法院 司法警察 倪杭峰 男 119.52 28
32 06202081501 上虞市人民法院 司法警察 楊朔 男 119.52 28
33 06202074710 上虞市人民法院 司法警察 沈燕青 男 119.44 30
34 06202074402 上虞市人民法院 司法警察 楊偉豐 男 119.35 31
35 06202073412 上虞市人民法院 司法警察 杜杰君 男 119.23 32
36 06202073603 上虞市人民法院 司法警察 楊建良 男 119.08 33
37 06202085802 上虞市人民法院 司法警察 錢韋 男 118.96 34
38 06202081830 上虞市人民法院 司法警察 高波 男 118.65 35
39 06202075308 上虞市人民法院 司法警察 陳堅(jiān)強(qiáng) 男 117.87 36
40 06202075303 上虞市人民法院 司法警察 張慶海 男 117.87 36
41 06202074114 上虞市人民法院 司法警察 蔣江峰 男 117.79 38
42 06202073615 上虞市人民法院 司法警察 張卓杰 男 117.48 39
43 06202073605 上虞市人民法院 司法警察 徐盛 男 117.27 40
44 06202072022 上虞市人民法院 司法警察 王戩 男 117.06 41
45 06202080913 上虞市人民法院 司法警察 盛偉東 男 116.33 42
46 06202080701 上虞市人民法院 司法警察 徐鑫君 男 116.13 43
47 06202076629 上虞市人民法院 司法警察 陳江峰 男 115.12 44
48 06202074825 上虞市人民法院 司法警察 潘兢浩 男 115.04 45
49 06202083822 上虞市人民法院 司法警察 何麒 男 114.98 46
50 06202072511 上虞市人民法院 司法警察 俆冠一 男 114.79 47
51 06202076619 上虞市人民法院 司法警察 蔡輝 男 114.73 48
52 06202072919 上虞市人民法院 司法警察 陳鍵 男 114.73 48
53 06202072817 上虞市人民法院 司法警察 苗志遠(yuǎn) 男 114.63 50
54 06202083124 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選1 曹清 男 148.73 1
55 06202071717 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選1 鮑琦 男 141.08 2
56 06202071029 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選1 王澤青 男 138.35 3
57 06202071418 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選1 石學(xué)敏 男 138.17 4
58 06202074708 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選1 薛敏 男 136.52 5
59 06202082326 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選1 楊廣宇 男 136.31 6
60 06202075910 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選1 郜周偉 男 134.17 7
61 06202071924 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選1 余林 男 133.62 8
62 06202076922 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選1 陳鋒 男 132.6 9
63 06202071620 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選1 張旭升 男 131.71 10
64 06202095215 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選2 馮嬌雯 女 160.5 1
65 06202094813 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選2 趙艷敏 女 140.33 2
66 06202093303 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選2 張炯炯 女 139.46 3
67 06202092420 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選2 王麗 女 138.85 4
68 06202092203 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選2 曹冉冉 女 137.85 5
69 06202094610 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選2 張霽 女 137.38 6
70 06202092328 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選2 王麗娟 女 135.85 7
71 06202096023 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選2 高雪 女 134 8
72 06202094425 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選2 宋燕 女 133.56 9
73 06202092427 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選2 蔣慧 女 132.85 10
74 06202086305 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選1 張旦 男 145.4 1
75 06202083612 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選1 徐苗 男 142.9 2
76 06202081014 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選1 張波 男 142.75 3
77 06202074603 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選1 劉建軍 男 141.19 4
78 06202081424 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選1 劉啟立 男 135.83 5
79 06202074010 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選1 駱首鳴 男 135.46 6
80 06202084115 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選1 焦德明 男 133.44 7
81 06202083212 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選1 付廳 男 133.35 8
82 06202074222 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選1 唐躍忠 男 133.19 9
83 06202085101 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選1 范平 男 133.12 10
84 06202091717 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選2 丁銀萍 女 144.48 1
85 06202095203 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選2 肖肖 女 141.96 2
86 06202096901 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選2 姚佩鈺 女 136.17 3
87 06202092604 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選2 夏賽賽 女 136 4
88 06202095928 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選2 劉倩怡 女 135.4 5
89 06202096026 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選2 丁迪飛 女 134.21 6
90 06202093016 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選2 吳瓊 女 134.08 7
91 06202095521 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選2 馮葉 女 133.27 8
92 06202095623 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選2 黃漫霞 女 132.5 9
93 06202094024 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選2 楊蜜 女 131.94 10
94 06202073302 上虞市發(fā)改局 規(guī)劃建設(shè) 施峰 男 143.75 1
95 06202081001 上虞市發(fā)改局 規(guī)劃建設(shè) 付海濤 男 139.69 2
96 06202070608 上虞市發(fā)改局 規(guī)劃建設(shè) 葉舟 女 138.1 3
97 06202084820 上虞市教育體育局 教育執(zhí)法 章凱紅 女 130.13 1
98 06202084905 上虞市教育體育局 教育執(zhí)法 王一玲 女 126.13 2
99 06202085821 上虞市教育體育局 教育執(zhí)法 汪麗鳳 女 125.87 3
100 06202084714 上虞市教育體育局 基建管理 馮萬成 男 129.71 1
101 06202076527 上虞市教育體育局 基建管理 李冬 男 114 2
102 06202082401 上虞市教育體育局 基建管理 王建江 男 113.33 3
103 06201106109 上虞市公安局 基層民警(3) 潘林淼 男 140.67 1
104 06201101127 上虞市公安局 基層民警(3) 陸鑒 男 138.25 2
105 06201101227 上虞市公安局 基層民警(3) 陳剛 男 134.12 3
106 06201103203 上虞市公安局 基層民警(3) 葉舟 男 133.33 4
107 06201100709 上虞市公安局 基層民警(3) 蔡淇 男 132.13 5
108 06201100719 上虞市公安局 基層民警(3) 滕狄剛 男 132.02 6
109 06201101625 上虞市公安局 基層民警(3) 徐渭 男 131.38 7
110 06201100518 上虞市公安局 基層民警(3) 陳潮起 男 131.06 8
111 06201100825 上虞市公安局 基層民警(3) 謝澤一 男 129.08 9
112 06201105415 上虞市公安局 基層民警(3) 王凱 男 129.02 10
113 06201105916 上虞市公安局 基層民警(3) 謝青 男 128.52 11
114 06201100205 上虞市公安局 基層民警(3) 胡浩成 男 127.4 12
115 06201101626 上虞市公安局 基層民警(3) 任梁 男 126.94 13
116 06201102028 上虞市公安局 基層民警(3) 潘立烽 男 126.83 14
117 06201104222 上虞市公安局 基層民警(3) 龔一波 男 126.04 15
118 06201101803 上虞市公安局 基層民警(3) 陳振波 男 125.85 16
119 06201105421 上虞市公安局 基層民警(3) 徐少波 男 125.27 17
120 06201105017 上虞市公安局 基層民警(3) 程亮 男 124.1 18
121 06201102820 上虞市公安局 基層民警(3) 錢鋮鋼 男 123.4 19
122 06201102813 上虞市公安局 基層民警(3) 趙平 男 123.19 20
123 06201103014 上虞市公安局 基層民警(3) 羅登科 男 122.31 21
124 06201103028 上虞市公安局 基層民警(3) 葉圣一 男 122.27 22
125 06201100506 上虞市公安局 基層民警(3) 馮偉偉 男 121.56 23
126 06201105512 上虞市公安局 基層民警(3) 孫鈺飛 男 121.46 24
127 06201105215 上虞市公安局 基層民警(3) 張江峰 男 121.44 25
128 06201102024 上虞市公安局 基層民警(3) 趙吉 男 121.21 26
129 06201100611 上虞市公安局 基層民警(3) 邵杰 男 120.69 27
130 06201104920 上虞市公安局 基層民警(3) 徐海味 男 120.5 28
131 06201103309 上虞市公安局 基層民警(3) 金奇東 男 120.42 29
132 06201105612 上虞市公安局 基層民警(3) 王一爭 男 119.88 30
133 06201104705 上虞市公安局 基層民警(3) 顧百千 男 119.5 31
134 06201102016 上虞市公安局 基層民警(3) 車立健 男 119.38 32
135 06201101723 上虞市公安局 基層民警(3) 戚宇州 男 119.04 33
136 06201105615 上虞市公安局 基層民警(3) 何露東杰 男 118.69 34
137 06201106020 上虞市公安局 基層民警(3) 陳松春 男 118.48 35
138 06201104308 上虞市公安局 基層民警(3) 鐘江杰 男 117.75 36
139 06201104612 上虞市公安局 基層民警(3) 王佳明 男 117.17 37
140 06201104205 上虞市公安局 基層民警(3) 金梁承 男 117 38
141 06201103328 上虞市公安局 基層民警(3) 孫鑫龍 男 116.62 39
142 06201103505 上虞市公安局 基層民警(3) 陳煥坤 男 116.38 40
143 06201102606 上虞市公安局 基層民警(3) 馮科昂 男 116.38 40
144 06201102018 上虞市公安局 基層民警(3) 游煥洋 男 115.85 42
145 06201101216 上虞市公安局 基層民警(3) 周鋒 男 115.65 43
146 06201103705 上虞市公安局 基層民警(3) 周新偉 男 115.6 44
147 06201104217 上虞市公安局 基層民警(3) 陳浙輝 男 115.48 45
148 06201103711 上虞市公安局 基層民警(3) 張波 男 115.48 45
149 06201104115 上虞市公安局 基層民警(3) 朱光澤 男 115.31 47
150 06201101630 上虞市公安局 基層民警(3) 趙濱江 男 114.92 48
151 06201100813 上虞市公安局 基層民警(3) 萬里斌 男 114.77 49
152 06201103312 上虞市公安局 基層民警(3) 夏添 男 114.35 50
153 06201103511 上虞市公安局 基層民警(3) 鄒磊 男 114.35 50
154 06201106015 上虞市公安局 基層民警(3) 胡屹東 男 114.25 52
155 06201102927 上虞市公安局 基層民警(3) 羅珠峰 男 114.25 52
156 06201101913 上虞市公安局 基層民警(3) 陳天使 男 113.6 54
157 06201102125 上虞市公安局 基層民警(3) 任健 男 113.58 55
158 06201100105 上虞市公安局 基層民警(3) 徐興波 男 113.37 56
159 06201102409 上虞市公安局 基層民警(3) 余梁 男 113.31 57
160 06201105319 上虞市公安局 基層民警(3) 蔡昕旸 男 113.27 58
161 06201101123 上虞市公安局 基層民警(3) 唐署堯 男 113.08 59
162 06201103324 上虞市公安局 基層民警(3) 王金 男 112.96 60
163 06201104328 上虞市公安局 基層民警(4) 王曉云 女 141.62 1
164 06201104623 上虞市公安局 基層民警(4) 傅匯芳 女 140.75 2
165 06201102618 上虞市公安局 基層民警(4) 沈蓮蓮 女 137.77 3
166 06201104304 上虞市公安局 基層民警(4) 丁洪 女 132.38 4
167 06201100618 上虞市公安局 基層民警(4) 陳琳 女 129.27 5
168 06201104024 上虞市公安局 基層民警(4) 黃繼芳 女 128.27 6
169 06201103021 上虞市公安局 基層民警(4) 施成 女 127.44 7
170 06201104710 上虞市公安局 基層民警(4) 徐海菡 女 125.62 8
171 06201103305 上虞市公安局 基層民警(4) 葉佳 女 124.67 9
172 06201100621 上虞市公安局 基層民警(4) 任潔 女 124.25 10
173 06201105408 上虞市公安局 基層民警(4) 陶超平 女 123.88 11
174 06201105708 上虞市公安局 基層民警(4) 馮蘭 女 123.13 12
175 06201104030 上虞市公安局 特警 朱飛杰 男 121.71 1
176 06201102615 上虞市公安局 特警 金磊 男 114.54 2
177 06201103319 上虞市公安局 特警 崔娟娟 女 112.87 3
178 06201104114 上虞市公安局 特警 魏波 男 112.17 4
179 06201102202 上虞市公安局 特警 楊再欣 男 111.75 5
180 06201101715 上虞市公安局 特警 孟益明 男 110.29 6
181 06201104416 上虞市公安局 特警 龔?fù)蹁?男 107.15 7
182 06201103727 上虞市公安局 特警 宋國鑫 男 106.71 8
183 06201105123 上虞市公安局 特警 金江偉 男 105.06 9
184 06201104320 上虞市公安局 特警 姜斌 男 102.87 10
185 06201106224 上虞市公安局 特警 任耀坤 男 101.62 11
186 06201105203 上虞市公安局 特警 陳國鑫 男 101.38 12
187 06201101806 上虞市公安局 辦公室民警 陳微微 女 132.6 1
188 06201105002 上虞市公安局 辦公室民警 童小濤 女 129.44 2
189 06201101615 上虞市公安局 辦公室民警 倪小燕 女 128.73 3
190 06201100906 上虞市公安局 辦公室民警 魏盼 女 128.58 4
191 06201103713 上虞市公安局 辦公室民警 董燕 女 128.42 5
192 06201106027 上虞市公安局 辦公室民警 姚建江 男 127.25 6
193 06201104015 上虞市公安局 辦公室民警 金斐 女 126.52 7
194 06201105924 上虞市公安局 辦公室民警 葉崇艷 女 126.15 8
195 06201103106 上虞市公安局 辦公室民警 顧丹尼 女 125.54 9
196 06201100923 上虞市公安局 辦公室民警 王芳 女 123.85 10
197 06201101721 上虞市公安局 辦公室民警 梁璐颯 女 122.48 11
198 06201105315 上虞市公安局 辦公室民警 張航 男 120.27 12
199 06201105602 上虞市公安局 辦公室民警 童玲玲 女 120.21 13
200 06201100627 上虞市公安局 辦公室民警 徐丹艷 女 120.06 14
201 06201104011 上虞市公安局 辦公室民警 朱金娣 女 118.98 15
202 06201100404 上虞市公安局 后勤民警 奕國順 男 126.1 1
203 06201101116 上虞市公安局 后勤民警 鐘曉穎 女 123.77 2
204 06201101523 上虞市公安局 后勤民警 何茜 女 121.23 3
205 06201103425 上虞市公安局 后勤民警 謝海波 男 117.71 4
206 06201102030 上虞市公安局 后勤民警 鐘倩 女 115.58 5
207 06201105201 上虞市公安局 后勤民警 董一青 女 114.21 6
208 06201105530 上虞市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全 王祖樂 男 138.23 1
209 06201103401 上虞市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全 金逸 男 132 2
210 06201105312 上虞市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全 王暉 女 130.96 3
211 06201105027 上虞市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全 嚴(yán)曉君 女 130.58 4
212 06201106028 上虞市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全 呂國艷 女 128.31 5
213 06201106009 上虞市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全 何鑫翔 男 124.94 6
214 06201104026 上虞市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全 陳靖尹 男 121.38 7
215 06201103923 上虞市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全 陳家樑 男 121.19 8
216 06201104113 上虞市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全 趙火 男 120.23 9
217 06201101821 上虞市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全 王如生 男 119.54 10
218 06201100129 上虞市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全 章奇鋒 男 117.21 11
219 06201102730 上虞市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全 章淼麗 女 114.73 12
220 06201105306 上虞市公安局 金融財(cái)會 徐文超 男 125.02 1
221 06201103408 上虞市公安局 金融財(cái)會 金晶 女 119.17 2
222 06201106024 上虞市公安局 金融財(cái)會 李清 女 115.23 3
223 06201103823 上虞市公安局 金融財(cái)會 孟鑫成 男 106.54 4
224 06201102327 上虞市公安局 獄醫(yī) 馮良 男 112.6 1
225 06201104702 上虞市公安局 獄醫(yī) 邵華軍 男 110.92 2
226 06201100402 上虞市公安局 獄醫(yī) 陸文龍 男 107.42 3
227 06201104824 上虞市公安局 基層民警(1) 金煒敏 男 124.67 1
228 06201100716 上虞市公安局 基層民警(1) 呂鵬飛 男 124.37 2
229 06201104307 上虞市公安局 基層民警(1) 徐建林 男 120.12 3
230 06201104519 上虞市公安局 基層民警(1) 馬亮 男 119.81 4
231 06201106211 上虞市公安局 基層民警(1) 沈飛 男 119.31 5
232 06201102716 上虞市公安局 基層民警(1) 羅關(guān)橋 男 118.04 6
233 06201105502 上虞市公安局 基層民警(1) 鐘飛龍 男 113.9 7
234 06201100118 上虞市公安局 基層民警(1) 高杰鋒 男 113.19 8
235 06201106222 上虞市公安局 基層民警(1) 羅毅 男 112.38 9
236 06201103418 上虞市公安局 基層民警(1) 葉佳偉 男 108.63 10
237 06201100604 上虞市公安局 基層民警(1) 李銘 男 107.48 11
238 06201106220 上虞市公安局 基層民警(1) 王佳榮 男 105 12
239 06201101410 上虞市公安局 基層民警(1) 沈輝 男 101.73 13
240 06201104912 上虞市公安局 基層民警(2) 吳葉平 女 125.4 1
241 06201100926 上虞市公安局 基層民警(2) 朱英英 女 107.69 2
242 06201104904 上虞市公安局 基層民警(2) 張炯華 女 104.46 3
243 06201103209 上虞市公安局 基層民警(2) 葉芳 女 100.92 4
244 06202081211 上虞市司法局 財(cái)會 汪洋 男 130.04 1
245 06202073614 上虞市司法局 財(cái)會 嚴(yán)菲菲 女 129.85 2
246 06202086109 上虞市司法局 財(cái)會 徐潔 女 125.35 3
247 06202085719 上虞市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境管理 葉靜靜 女 136.37 1
248 06202077306 上虞市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境管理 趙卿 男 135.06 2
249 06202070913 上虞市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境管理 傅鉦浩 男 131.83 3
250 06202084725 上虞市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境執(zhí)法 范家棟 男 135.27 1
251 06202084203 上虞市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境執(zhí)法 阮杰能 男 133.13 2
252 06202083208 上虞市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境執(zhí)法 張波 男 131.69 3
253 06202077421 上虞市水利局 水利工程管理 王雯雯 女 136.13 1
254 06202074130 上虞市水利局 水利工程管理 吳海泉 男 130.75 2
255 06202086213 上虞市水利局 水利工程管理 阮吉鋼 男 127.52 3
256 06202076804 上虞市衛(wèi)生局 財(cái)會 羅鎣 女 131.92 1
257 06202084906 上虞市衛(wèi)生局 財(cái)會 趙其 男 127.79 2
258 06202081409 上虞市衛(wèi)生局 財(cái)會 章幸 女 125.4 3
259 06202091001 上虞市地方稅務(wù)局 財(cái)稅管理 (1) 周峰 男 147.38 1
260 06202081122 上虞市地方稅務(wù)局 財(cái)稅管理 (1) 周永德 男 147.27 2
261 06202092529 上虞市地方稅務(wù)局 財(cái)稅管理 (1) 呂潔 女 142.21 3
262 06202092910 上虞市地方稅務(wù)局 財(cái)稅管理 (1) 鐘潔雯 女 137.37 4
263 06202082316 上虞市地方稅務(wù)局 財(cái)稅管理 (1) 周曉芳 女 137.12 5
264 06202074716 上虞市地方稅務(wù)局 財(cái)稅管理 (1) 婁新燦 男 136.5 6
265 06202096004 上虞市地方稅務(wù)局 財(cái)稅管理 (1) 倪娜 女 136.25 7
266 06202093025 上虞市地方稅務(wù)局 財(cái)稅管理 (1) 呂婭 女 135.83 8
267 06202075824 上虞市地方稅務(wù)局 財(cái)稅管理 (1) 徐曉燕 女 135.81 9
268 06202071730 上虞市地方稅務(wù)局 財(cái)稅管理 (1) 高倩 女 135.73 10
269 06202090925 上虞市地方稅務(wù)局 財(cái)稅管理 (3) 言媛媛 女 143.63 1
270 06202094629 上虞市地方稅務(wù)局 財(cái)稅管理 (3) 顧蘭蘭 女 136.02 2
271 06202094219 上虞市地方稅務(wù)局 財(cái)稅管理 (3) 許麗君 女 135.79 3
272 06202090210 上虞市地方稅務(wù)局 計(jì)算機(jī) 朱飛 男 137.88 1
273 06202092114 上虞市地方稅務(wù)局 計(jì)算機(jī) 沈潔 男 136.54 2
274 06202094613 上虞市地方稅務(wù)局 計(jì)算機(jī) 朱海濱 男 134.33 3
275 06202093909 上虞市工商行政管理局(基層所) 財(cái)會 吳浙棟 男 133.08 1
276 06202095723 上虞市工商行政管理局(基層所) 財(cái)會 陳綠青 男 123.6 2
277 06202092119 上虞市工商行政管理局(基層所) 財(cái)會 陳疊峰 男 122.83 3
278 06202091628 上虞市工商行政管理局(基層所) 財(cái)會 王瑛 女 120 4
279 06202097317 上虞市工商行政管理局(基層所) 財(cái)會 胡夢霞 女 118.81 5
280 06202096527 上虞市工商行政管理局(基層所) 財(cái)會 章螢?zāi)?女 117.98 6
281 06202092918 上虞市工商行政管理局(基層所) 文秘 陳穎 女 133.06 1
282 06202094829 上虞市工商行政管理局(基層所) 文秘 王碧瓊 女 132.4 2
283 06202093705 上虞市工商行政管理局(基層所) 文秘 朱黎明 女 132.17 3
284 06202096704 上虞市工商行政管理局(基層所) 計(jì)算機(jī)管理 陳培君 男 139.6 1
285 06202090507 上虞市工商行政管理局(基層所) 計(jì)算機(jī)管理 錢勇勇 男 138.73 2
286 06202092413 上虞市工商行政管理局(基層所) 計(jì)算機(jī)管理 馬浯芬 女 133.81 3
287 06202094617 上虞市工商行政管理局(基層所) 計(jì)算機(jī)管理 王棟 男 133.33 4
288 06202095703 上虞市工商行政管理局(基層所) 計(jì)算機(jī)管理 鄭銀芳 女 131.71 5
289 06202093001 上虞市工商行政管理局(基層所) 計(jì)算機(jī)管理 章金微 女 130.77 6
290 06202094409 上虞市工商行政管理局(基層所) 計(jì)算機(jī)管理 張絨 女 130.17 7
291 06202095207 上虞市工商行政管理局(基層所) 計(jì)算機(jī)管理 李劍 男 129.73 8
292 06202092221 上虞市工商行政管理局(基層所) 計(jì)算機(jī)管理 殷毅剛 男 128.62 9
293 06202097219 上虞市工商行政管理局(基層所) 工商巡查 倪敏 女 131.81 1
294 06202092724 上虞市工商行政管理局(基層所) 工商巡查 夏惠麗 女 121.52 2
295 06202093830 上虞市工商行政管理局(基層所) 工商巡查 趙炯 男 119.87 3
296 06202094328 上虞市工商行政管理局(基層所) 工商巡查 田炯 男 119.13 4
297 06202090224 上虞市工商行政管理局(基層所) 工商巡查 竺燕鋒 女 116.48 5
298 06202094023 上虞市工商行政管理局(基層所) 工商巡查 沈培飛 女 114.88 6
299 06202091105 上虞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 特種設(shè)備安全監(jiān)管 王新 男 151.52 1
300 06202096721 上虞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 特種設(shè)備安全監(jiān)管 王玢 女 145.38 2
301 06202094211 上虞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 特種設(shè)備安全監(jiān)管 陳哲 男 135.08 3
302 06202093911 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督(1) 周燕紅 女 125.19 1
303 06202094725 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督(1) 蔣燕 女 117.52 2
304 06202096627 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督(1) 田青青 男 116.46 3
305 06202094927 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督(2) 葛虹 女 133.25 1
306 06202093923 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督(2) 邵冰芳 女 128.31 2
307 06202091325 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督(2) 張哲旦 男 128 3
308 06202095615 上虞市老齡工作辦公室 老齡工作管理 吉芳 女 148.83 1
309 06202090607 上虞市老齡工作辦公室 老齡工作管理 謝斐 女 131.17 2
310 06202091904 上虞市老齡工作辦公室 老齡工作管理 沈海彬 男 128.29 3
311 06202093920 上虞市海涂圍墾管理局 水利工程管理 張玉倫 男 132.1 1
312 06202093007 上虞市海涂圍墾管理局 水利工程管理 唐一帆 男 130.31 2
313 06202093526 上虞市海涂圍墾管理局 水利工程管理 焦海樂 男 118.35 3
314 06202090208 浙江省上虞經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(上虞市曹娥街道辦事處) 村鎮(zhèn)建設(shè) 高勇 男 140.94 1
315 06202093325 浙江省上虞經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(上虞市曹娥街道辦事處) 村鎮(zhèn)建設(shè) 張波 男 130.9 2
316 06202090318 浙江省上虞經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(上虞市曹娥街道辦事處) 村鎮(zhèn)建設(shè) 孟來雷 男 126.44 3
317 06202092913 上虞市東關(guān)街道辦事處 政法綜治 錢鋼 男 121.58 1
318 06202096611 上虞市東關(guān)街道辦事處 政法綜治 金偉寶 男 112.85 2
319 06202091509 上虞市東關(guān)街道辦事處 政法綜治 李春鋼 男 105.79 3
320 06202092005 上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向大學(xué)生村官) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(1) 任益芳 女 132.38 1
321 06202095016 上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向大學(xué)生村官) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(1) 梁軍 男 130.38 2
322 06202091905 上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向大學(xué)生村官) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(1) 吳偉 男 129.92 3
323 06202090801 上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向大學(xué)生村官) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(1) 徐建軍 男 129.58 4
