學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 考試政策  >> 各市   
各市
2011年遂昌縣考試錄用公務(wù)員入圍面試(體能測評)人員公布
http://zymfqzo.cn       2011-04-08      來源:浙江公務(wù)員考試網(wǎng)
【字體: 】              

2011年遂昌縣考試錄用公務(wù)員入圍面試(體能測評)人員公布

 

各入圍面試考生:


根據(jù)《2011年麗水市各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,面試前,對入圍面試的考生進(jìn)行資格復(fù)審。報考公安、森林公安、林業(yè)、法院系統(tǒng)人民警察職位的入圍人員先集中進(jìn)行體能測評,體能測評合格后,然后再進(jìn)行資格復(fù)審?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:


一、  資格復(fù)審時間:2011年4月19日—20日(上午8:30—12:00,下午14:00—17:00);


二、  資格復(fù)審地點(diǎn):請攜帶本人相關(guān)證件和材料(詳見2011年麗水市各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員公告)到遂昌縣人事勞動社會保障局(遂昌縣妙高鎮(zhèn)北街206號)四樓會議室參加資格復(fù)審。


三、  資格復(fù)審時需填寫面試考生情況登記表,資格復(fù)審?fù)ㄟ^后發(fā)放面試通知書。
聯(lián)系電話:8122317

 

                                           中共遂昌縣委組織部
                                        遂昌縣人事勞動社會保障局
                                           二O一一年四月八日


2011年遂昌縣考試錄用公務(wù)員入圍面試(體能測評)人員名單

 

準(zhǔn)考證號 姓名 報考單位 報考職位代碼 報考職位 能力 申論 心理測評/加分 總分 名次 備注
11202040415 雷海燕 麗水市遂昌縣人民法院 01 法警 60 66.75   126.75 1 入圍體能測評
11202112014 周麗莉 麗水市遂昌縣人民法院 01 法警 60.77 56   116.77 2 入圍體能測評
11202040929 胡毅成 麗水市遂昌縣人民法院 01 法警 55.38 57   112.38 3 入圍體能測評
11202074921 杜明 麗水市遂昌縣人民法院 01 法警 52.31 59.25   111.56 4 入圍體能測評
11202061420 吳申亮 麗水市遂昌縣人民法院 01 法警 51.54 54.75   106.29 5 入圍體能測評
11202040113 劉岳燕 麗水市遂昌縣人民法院 01 法警 48.46 57.75   106.21 6 入圍體能測評
11202077702 楊慧霞 麗水市遂昌縣人民法院 01 法警 49.23 55.75   104.98 7 入圍體能測評
11202110918 王文波 麗水市遂昌縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 01 經(jīng)貿(mào)管理 73.08 63.75   136.83 1  
11202084930 王穎 麗水市遂昌縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 01 經(jīng)貿(mào)管理 72.31 62.5   134.81 2  
11202081901 劉斌 麗水市遂昌縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 01 經(jīng)貿(mào)管理 76.92 54.75   131.67 3  
11201011114 鐘智勇 麗水市遂昌縣公安局 02 普警1 61.54 55 達(dá)標(biāo) 116.54 1 入圍體能測評
11201020809 雷悅 麗水市遂昌縣公安局 02 普警1 57.69 56 達(dá)標(biāo) 113.69 2 入圍體能測評
11201012803 雷建平 麗水市遂昌縣公安局 02 普警1 55.38 56.75 達(dá)標(biāo) 112.13 3 入圍體能測評
11201013418 藍(lán)濤 麗水市遂昌縣公安局 02 普警1 50.77 54.25 達(dá)標(biāo) 105.02 4 入圍體能測評
11201021130 周蕾 麗水市遂昌縣公安局 03 普警2 63.08 62 達(dá)標(biāo) 125.08 1 入圍體能測評
11201011006 周慧玲 麗水市遂昌縣公安局 03 普警2 56.15 67.25 達(dá)標(biāo) 123.4 2 入圍體能測評
11201020222 姜珂卿 麗水市遂昌縣公安局 03 普警2 61.54 57.25 達(dá)標(biāo) 118.79 3 入圍體能測評
11201014227 陶凌辰 麗水市遂昌縣公安局 03 普警2 60 58 達(dá)標(biāo) 118 4 入圍體能測評
11201023213 蔡曉磊 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 70 66.25 達(dá)標(biāo) 136.25 1 入圍體能測評
11201011428 周偉平 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 70 62.5 達(dá)標(biāo) 132.5 2 入圍體能測評
11201023410 方建華 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 69.23 59.5 達(dá)標(biāo) 128.73 3 入圍體能測評
11201024202 黃應(yīng)飛 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 67.69 58.5 達(dá)標(biāo) 126.19 4 入圍體能測評
11201022223 趙明快 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 66.15 58.25 達(dá)標(biāo) 124.4 5 入圍體能測評
11201010925 吳劍 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 63.85 60 達(dá)標(biāo) 123.85 6 入圍體能測評
11201013609 尹志峰 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 70.77 52 達(dá)標(biāo) 122.77 7 入圍體能測評
11201020626 陳俊杰 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 63.08 59.5 達(dá)標(biāo) 122.58 8 入圍體能測評
11201013619 盛智方 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 61.54 59.75 達(dá)標(biāo) 121.29 9 入圍體能測評
11201012513 黃忠 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 63.08 58 達(dá)標(biāo) 121.08 10 入圍體能測評
11201014119 尹曦 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 60.77 59.5 達(dá)標(biāo) 120.27 11 入圍體能測評
11201010314 葉康蔚 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 61.54 58.5 達(dá)標(biāo) 120.04 12 入圍體能測評
11201014201 朱強(qiáng) 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 57.69 61.75 達(dá)標(biāo) 119.44 13 入圍體能測評
11201021106 朱柳舟 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 60 58.75 達(dá)標(biāo) 118.75 14 入圍體能測評
11201014410 余立喬 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 64.62 54 達(dá)標(biāo) 118.62 15 入圍體能測評
11201014226 姚思飛 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 58.46 59.5 達(dá)標(biāo) 117.96 16 入圍體能測評
11201014203 黃俊興 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 60.77 57 達(dá)標(biāo) 117.77 17 入圍體能測評
11201024706 張智俊 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 60 57.75 達(dá)標(biāo) 117.75 18 入圍體能測評
11201020527 葉高超 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 60 57.25 達(dá)標(biāo) 117.25 19 入圍體能測評
11201012528 吳利斌 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 66.92 49.75 達(dá)標(biāo) 116.67 20 入圍體能測評
11201021712 盧曉東 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 63.08 53.25 達(dá)標(biāo) 116.33 21 入圍體能測評
11201020124 周振宇 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 58.46 57.75 達(dá)標(biāo) 116.21 22 入圍體能測評
11201012129 張軍文 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 57.69 58.5 達(dá)標(biāo) 116.19 23 入圍體能測評
11201010105 季大偉 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 61.54 54 達(dá)標(biāo) 115.54 24 入圍體能測評
11201010904 吳仙軍 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 57.69 57.75 達(dá)標(biāo) 115.44 25 入圍體能測評
11201012110 徐利慶 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 66.15 49.25 達(dá)標(biāo) 115.4 26 入圍體能測評
11201022216 葉楊成 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 61.54 53.25 達(dá)標(biāo) 114.79 27 入圍體能測評
11201010304 林茂 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 59.23 55 達(dá)標(biāo) 114.23 28 入圍體能測評
11201024201 李道平 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 54.62 59.5 達(dá)標(biāo) 114.12 29 入圍體能測評
11201023219 程銳 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 54.62 59 達(dá)標(biāo) 113.62 30 入圍體能測評
11201012814 齊騰飛 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 53.85 59.75 達(dá)標(biāo) 113.6 31 入圍體能測評
11201011825 周騰龍 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 55.38 57.75 達(dá)標(biāo) 113.13 32 入圍體能測評
11201011725 張小輝 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 56.92 55 達(dá)標(biāo) 111.92 33 入圍體能測評
11201012514 侯邱勤 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 53.85 58 達(dá)標(biāo) 111.85 34 入圍體能測評
11201012403 鄭超君 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 52.31 59.5 達(dá)標(biāo) 111.81 35 入圍體能測評
11201011105 張戈 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 56.15 55.5 達(dá)標(biāo) 111.65 36 入圍體能測評
11201021420 朱勝 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 56.15 55.5 達(dá)標(biāo) 111.65 36 入圍體能測評
11201010121 趙虎 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 53.85 57.5 達(dá)標(biāo) 111.35 38 入圍體能測評
11201010226 孫偉杰 麗水市遂昌縣公安局 04 普警3 59.23 52 達(dá)標(biāo) 111.23 39 入圍體能測評
11202110512 張琳玲 麗水市遂昌縣司法局 01 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 64.62 59.5   124.12 1  
11202041427 汪潔 麗水市遂昌縣司法局 01 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 60 56.75   116.75 2  
11202111019 蔡舒帆 麗水市遂昌縣司法局 01 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 53.85 59   112.85 3  
11202045813 曾穎 麗水市遂昌縣司法局 02 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 68.46 58   126.46 1  
11202076619 汪蘭萍 麗水市遂昌縣司法局 02 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 58.46 61.75   120.21 2  
11202073914 沈俊宏 麗水市遂昌縣司法局 02 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 59.23 57.75   116.98 3  
11202030610 麻涵逸 麗水市遂昌縣文化廣電新聞出版局 01 群文 60.77 60.25   121.02 1  
11202033526 徐雪峰 麗水市遂昌縣文化廣電新聞出版局 01 群文 63.85 56   119.85 2  
11202090509 鄭夏綠茵 麗水市遂昌縣文化廣電新聞出版局 01 群文 53.85 65.25   119.1 3  
11202034129 汪啟華 麗水市遂昌縣地方稅務(wù)所 01 稅務(wù)1 75.38 63.5   138.88 1  
11202031112 鄭斌華 麗水市遂昌縣地方稅務(wù)所 01 稅務(wù)1 65.38 68.5   133.88 2  
11202060330 藍(lán)陳浩 麗水市遂昌縣地方稅務(wù)所 01 稅務(wù)1 71.54 61   132.54 3  
11202061801 王俊 麗水市遂昌縣地方稅務(wù)所 01 稅務(wù)1 73.85 57.75   131.6 4  
11202076318 謝暉 麗水市遂昌縣地方稅務(wù)所 01 稅務(wù)1 63.08 68.5   131.58 5  
11202032221 葉軍臣 麗水市遂昌縣地方稅務(wù)所 01 稅務(wù)1 71.54 57   128.54 6  
11202043312 葉肖 麗水市遂昌縣地方稅務(wù)所 02 稅務(wù)2 68.46 70.25   138.71 1  
11202030803 夏瓊 麗水市遂昌縣地方稅務(wù)所 02 稅務(wù)2 63.85 67.75   131.6 2  
11202112104 龔艷菲 麗水市遂昌縣地方稅務(wù)所 02 稅務(wù)2 65.38 66   131.38 3  
11202071507 孫琳 麗水市遂昌縣地方稅務(wù)所 02 稅務(wù)2 68.46 56   124.46 4  
11202046708 韓國梅 麗水市遂昌縣地方稅務(wù)所 02 稅務(wù)2 59.23 64.25   123.48 5  
11202092003 周牡花 麗水市遂昌縣地方稅務(wù)所 02 稅務(wù)2 59.23 61.5   120.73 6  
11202076404 陳浩 麗水市遂昌縣工商局工商所 01 不限 80.77 57   137.77 1  
11202052512 邵丹青 麗水市遂昌縣工商局工商所 01 不限 73.08 63.25   136.33 2  
11202044514 陳苗 麗水市遂昌縣工商局工商所 01 不限 71.54 64.25   135.79 3  
11202079405 吳樟仕 麗水市遂昌縣工商局工商所 01 不限 66.92 66.75   133.67 4  
11202074428 葉敢為 麗水市遂昌縣工商局工商所 01 不限 69.23 59.5   128.73 5  
11202074823 曾晨 麗水市遂昌縣工商局工商所 01 不限 67.69 60.75   128.44 6  
11202091518 魏小雙 麗水市遂昌縣工商局工商所 02 法律 70 61.25   131.25 1  
11202071417 杜躍威 麗水市遂昌縣工商局工商所 02 法律 60 53.25   113.25 2  
11202053326 吳春蘭 麗水市遂昌縣工商局工商所 02 法律 60.77 50.5   111.27 3  
11202073216 吳慧麗 麗水市遂昌縣工商局工商所 02 法律 56.15 54.75   110.9 4  
11202033620 朱成 麗水市遂昌縣工商局工商所 02 法律 55.38 54.25   109.63 5  
11202040222 張英俊 麗水市遂昌縣工商局工商所 02 法律 55.38 53.75   109.13 6  
11202025918 潘瑛潔 麗水市遂昌縣工商局工商所 03 食品 72.31 72.75   145.06 1  
11202072015 瞿穎 麗水市遂昌縣工商局工商所 03 食品 74.62 63.5   138.12 2  
11202053010 應(yīng)巧玲 麗水市遂昌縣工商局工商所 03 食品 66.92 64.25   131.17 3  
11202061305 蘭敏 麗水市遂昌縣工商局工商所 04 管理 50.77 57.5   108.27 1  
11202070315 蘭麗娟 麗水市遂昌縣工商局工商所 04 管理 56.15 49.75   105.9 2  
11202061917 雷華 麗水市遂昌縣工商局工商所 04 管理 39.23 56.75   95.98 3  
11202075814 鄧?b 麗水市遂昌縣工商局工商所 90 執(zhí)法管理 63.85 52.75   116.6 1  
11202044502 王麗芳 麗水市遂昌縣工商局工商所 90 執(zhí)法管理 58.46 57   115.46 2  
11202043416 李麗 麗水市遂昌縣工商局工商所 90 執(zhí)法管理 50.77 61   111.77 3  
11202085322 包玉婷 麗水市遂昌縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 01 行政管理 70.77 62.5   133.27 1  
11202081416 徐佳茜 麗水市遂昌縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 01 行政管理 70.77 59   129.77 2  
11202081413 張麗 麗水市遂昌縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 01 行政管理 63.85 65.25   129.1 3  
11201011817 朱署樂 麗水市遂昌縣公安局森林分局 41 普警 64.62 59.25 達(dá)標(biāo) 123.87 1 入圍體能測評
11201023024 莫曠 麗水市遂昌縣公安局森林分局 41 普警 62.31 56 達(dá)標(biāo) 118.31 2 入圍體能測評
11201024723 李培杰 麗水市遂昌縣公安局森林分局 41 普警 51.54 65 達(dá)標(biāo) 116.54 3 入圍體能測評
11201022002 潘文輝 麗水市遂昌縣公安局森林分局 41 普警 58.46 52.25 達(dá)標(biāo) 110.71 4 入圍體能測評
11201010103 唐?? 麗水市遂昌縣公安局森林分局 41 普警 55.38 54.75 達(dá)標(biāo) 110.13 5 入圍體能測評
11201014222 武雙 麗水市遂昌縣公安局森林分局 41 普警 51.54 56.5 達(dá)標(biāo) 108.04 6 入圍體能測評
11201022712 唐英林 麗水市遂昌縣公安局森林分局 41 普警 56.92 50.5 達(dá)標(biāo) 107.42 7 入圍體能測評
11201022917 虞凱超 麗水市遂昌縣公安局森林分局 41 普警 53.08 53.25 達(dá)標(biāo) 106.33 8 入圍體能測評
11202050526 周揚(yáng)開 麗水市遂昌縣老干部活動中心 01 不限 63.85 58.25   122.1 1  
11202090912 吳麗芬 麗水市遂昌縣老干部活動中心 01 不限 58.46 59.5   117.96 2  
11202052321 季楊 麗水市遂昌縣老干部活動中心 01 不限 62.31 54   116.31 3  
11202070606 葉曉暉 麗水市遂昌縣會計核算中心 01 會計核算 70.77 66.25   137.02 1  
11202030712 周晴卿 麗水市遂昌縣會計核算中心 01 會計核算 66.92 68.25   135.17 2  
11202045709 章璐婧 麗水市遂昌縣會計核算中心 01 會計核算 70.77 63   133.77 3  
11202078101 吳珊 麗水市遂昌縣會計核算中心 01 會計核算 66.15 63   129.15 4  
11202090712 周泱 麗水市遂昌縣會計核算中心 01 會計核算 63.08 62.25   125.33 5  
11202077119 鄧曉 麗水市遂昌縣會計核算中心 01 會計核算 66.15 58.75   124.9 6  
11202051130 林優(yōu) 麗水市遂昌縣會計核算中心 01 會計核算 66.92 55.5   122.42 7  
11202111328 王碧瑤 麗水市遂昌縣會計核算中心 01 會計核算 67.69 54.5   122.19 8  
11202045004 張?jiān)葡?麗水市遂昌縣會計核算中心 01 會計核算 60.77 61.25   122.02 9  
11202082011 厲荔 麗水市遂昌縣會計核算中心 01 會計核算 56.15 61.5   117.65 10  
11202050518 朱河鋒 麗水市遂昌縣會計核算中心 01 會計核算 61.54 54.5   116.04 11  
11202079707 姜楠 麗水市遂昌縣會計核算中心 01 會計核算 53.85 59.75   113.6 12  
11202078613 嚴(yán)宙 麗水市遂昌縣就業(yè)管理服務(wù)處 01 財會 67.69 63.25   130.94 1  
11202091112 傅李玲 麗水市遂昌縣就業(yè)管理服務(wù)處 01 財會 60 56.75   116.75 2  
11202025022 羅根媚 麗水市遂昌縣就業(yè)管理服務(wù)處 01 財會 53.08 63   116.08 3  
11202060419 李仙花 麗水市遂昌縣社會保險事業(yè)管理中心 01 管理 64.62 55   119.62 1  
11202045704 章莉麗 麗水市遂昌縣社會保險事業(yè)管理中心 01 管理 56.92 60   116.92 2  
11202042020 李亞萍 麗水市遂昌縣社會保險事業(yè)管理中心 01 管理 60 55.75   115.75 3  
11202072503 何慧芳 麗水市遂昌縣社會保險事業(yè)管理中心 01 管理 54.62 61   115.62 4  
11202085230 胡鴻群 麗水市遂昌縣社會保險事業(yè)管理中心 01 管理 56.15 58   114.15 5  
11202075614 鄭敏 麗水市遂昌縣社會保險事業(yè)管理中心 01 管理 49.23 63.25   112.48 6  
11202091612 周嗣飛 麗水市遂昌縣社會保險事業(yè)管理中心 02 財務(wù) 72.31 63.75   136.06 1  
11202045205 朱劍飛 麗水市遂昌縣社會保險事業(yè)管理中心 02 財務(wù) 65.38 58   123.38 2  
11202073322 符歡歡 麗水市遂昌縣社會保險事業(yè)管理中心 02 財務(wù) 63.85 57.5   121.35 3  
11202041019 汪南江 麗水市遂昌縣社會保險事業(yè)管理中心 02 財務(wù) 58.46 60.75   119.21 4  
11202033025 葉琳 麗水市遂昌縣社會保險事業(yè)管理中心 02 財務(wù) 56.15 59.75   115.9 5  
11202085627 張昕 麗水市遂昌縣社會保險事業(yè)管理中心 02 財務(wù) 57.69 55.75   113.44 6  
11202111716 曾凌燕 麗水市遂昌縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 01 環(huán)境管理 65.38 64.75   130.13 1  
11202082702 徐飛 麗水市遂昌縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 01 環(huán)境管理 62.31 67.25   129.56 2  
11202050921 邱瑋 麗水市遂昌縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 01 環(huán)境管理 60 66.75   126.75 3  
11202078515 曾真 麗水市遂昌縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 02 文秘 63.85 64   127.85 1  
11202070123 應(yīng)琦奮 麗水市遂昌縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 02 文秘 62.31 64.75   127.06 2  
11202052106 葉景 麗水市遂昌縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 02 文秘 57.69 63.75   121.44 3  
11202033711 毛金明 麗水市遂昌縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) 01 農(nóng)經(jīng) 55.38 56.75   112.13 1  
11202051710 鄧群超 麗水市遂昌縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) 01 農(nóng)經(jīng) 46.15 60.75   106.9 2  
11202078126 蔣啟龍 麗水市遂昌縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) 01 農(nóng)經(jīng) 55.38 49.5   104.88 3  
11202031629 李奔 麗水市遂昌縣衛(wèi)生監(jiān)督所 01 衛(wèi)生監(jiān)督 67.69 64.75   132.44 1  
11202043924 楊敏 麗水市遂昌縣衛(wèi)生監(jiān)督所 01 衛(wèi)生監(jiān)督 64.62 52.75   117.37 2  
11202031008 洪浩 麗水市遂昌縣衛(wèi)生監(jiān)督所 01 衛(wèi)生監(jiān)督 53.08 58.75   111.83 3  
11202061813 陳菁菁 麗水市遂昌縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 01 不限 68.46 65   133.46 1  
11202112125 吳麗君 麗水市遂昌縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 01 不限 65.38 65.5   130.88 2  
11202061228 黃向向 麗水市遂昌縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 01 不限 63.85 60.5   124.35 3  
11202112105 藍(lán)東海 麗水市遂昌縣精神文明辦公室 01 中文 63.85 62.5   126.35 1  
11202043817 錢科丹 麗水市遂昌縣精神文明辦公室 01 中文 69.23 51.75   120.98 2  
11202052214 毛澤君 麗水市遂昌縣精神文明辦公室 01 中文 52.31 64   116.31 3  
11202034323 鄭政 麗水市遂昌縣文化市場行政執(zhí)法大隊(duì) 01 執(zhí)法 62.31 57.25   119.56 1  
11202075329 劉杰 麗水市遂昌縣文化市場行政執(zhí)法大隊(duì) 01 執(zhí)法 59.23 58.5   117.73 2  
11202063129 朱麗梅 麗水市遂昌縣文化市場行政執(zhí)法大隊(duì) 01 執(zhí)法 56.15 55.75   111.9 3  
11202071024 廖彬 麗水市遂昌縣城建監(jiān)察大隊(duì) 01 城市管理 65.38 68   133.38 1  
11202084621 張麗香 麗水市遂昌縣城建監(jiān)察大隊(duì) 01 城市管理 66.92 62.25   129.17 2  
11202062908 鐘聲 麗水市遂昌縣城建監(jiān)察大隊(duì) 01 城市管理 60 59.75   119.75 3  
11202080818 雷波 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 01 不限 61.54 59.25   120.79 1  
11202081109 雷靜 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 01 不限 63.85 56.5   120.35 2  
11202070524 藍(lán)巧娟 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 01 不限 66.15 47.25   113.4 3  
11202110912 闕余斌 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 02 信息管理 76.92 55.25   132.17 1  
11202081211 周曉航 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 02 信息管理 70.77 58   128.77 2  
11202084426 蘇愚 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 02 信息管理 63.85 61.25   125.1 3  
11202076113 季冬嘯 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 03 土地管理 73.85 57.25   131.1 1  
11202053505 王莉 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 03 土地管理 70 58   128 2  
11202073123 張環(huán)宇 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 03 土地管理 62.31 61.75   124.06 3  
11202047114 雷力欽 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 04 工程管理 70 52.75   122.75 1  
11202085829 涂麟興 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 04 工程管理 60.77 56.5   117.27 2  
11202085012 朱建晴 麗水市遂昌縣國土資源局所屬國土資源所 04 工程管理 56.15 60   116.15 3  
11202111209 斯科 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 不限1 77.69 61.75   139.44 1  
11202110829 向煜暄 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 不限1 73.85 59.25   133.1 2  
11202083027 毛翼鵬 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 不限1 74.62 53.75   128.37 3  
11202025011 陳娉嬪 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 不限3 65.38 65.75   131.13 1  
11202079213 李香田 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 不限3 56.15 65.75   121.9 2  
11202111327 馬靜 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 不限3 55.38 59.25   114.63 3  
11202077727 雷亦潔 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 不限2 68.46 63.75   132.21 1  
11202032025 雷艷 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 不限2 63.08 61.75   124.83 2  
11202090117 藍(lán)益明 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 不限2 68.46 55.5   123.96 3  
11202041724 雷威 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 不限2 60.77 58.5   119.27 4  
11202026228 馬智宇 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 不限2 57.69 61.5   119.19 5  
11202051120 雷巧君 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 不限2 56.15 63   119.15 6  
11202040612 鐘麗艷 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 不限2 64.62 53.75   118.37 7  
11202032103 雷霏霏 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 不限2 61.54 56.75   118.29 8  
11202061108 藍(lán)蕾 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 不限2 57.69 57.25   114.94 9  
11202032627 宋佳 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 旅游 70 66   136 1  
11202075317 吳炎根 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 旅游 65.38 70   135.38 2  
11202080302 藍(lán)海燕 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 旅游 71.54 63.5   135.04 3  
11202062512 周利仁 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 旅游 61.54 73   134.54 4  
11202053509 祝霄蕾 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 旅游 63.08 68.75   131.83 5  
11202044113 楊艷 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 旅游 70 61.75   131.75 6  
11202074919 周晶琳 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 旅游 63.85 65.5   129.35 7  
11202091421 洪斌 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 旅游 70.77 58.5   129.27 8  
11202050205 江舒俊 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 旅游 65.38 61   126.38 9  
11202083310 王曉波 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 文秘 67.69 60   127.69 1  
11202031930 張紅 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 文秘 59.23 66   125.23 2  
11202046230 雷曉威 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 文秘 63.08 61.5   124.58 3  
11202082125 張芳俊 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 文秘 58.46 56.5   114.96 4  
11202047522 周洵 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 文秘 53.85 60   113.85 5  
11202060519 劉海鋒 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 文秘 55.38 57   112.38 6  
11202071603 湯楊倩 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 文秘 53.08 56.25   109.33 7  
11202081902 葉美娜 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 文秘 53.85 53   106.85 8  
11202030912 范冬梅 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 文秘 52.31 54.5   106.81 9  
11202110417 朱婷婷 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05財務(wù) 66.15 65.75   131.9 1  
11202072229 吳思詩 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 財務(wù) 62.31 65.25   127.56 2  
11202078321 吳世娟 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 財務(wù) 63.08 63   126.08 3  
11202044701 洪新平 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 財務(wù) 56.15 63.25   119.4 4  
11202050117 周裕文 麗水市遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 財務(wù) 56.15 59.25   115.4 5  
