2011年椒江區(qū)各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員進(jìn)入體能測評及資格復(fù)審人員名單
說明:進(jìn)入體能測評或資格復(fù)審的人員,請?jiān)?月14日前與椒江區(qū)人事勞動(dòng)社會(huì)保障局(公務(wù)員管理科)電話聯(lián)系確認(rèn),聯(lián)系電話(0576)88830172。體能測評和資格復(fù)審的具體時(shí)間與地點(diǎn)將另行通知。
中共臺(tái)州市椒江區(qū)委組織部
臺(tái)州市椒江區(qū)人事勞動(dòng)社會(huì)保障局
二○一一年四月十一日
2011年椒江區(qū)各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員進(jìn)入體能測評及資格復(fù)審人員名單
準(zhǔn)考證號 姓 名 報(bào)考單位 報(bào)考職位 筆試總成績 本職位排名 備 注
10202010201 陳律 臺(tái)州市椒江區(qū)委辦(信訪局) 科員 143.63 1 資格復(fù)審
10202019706 邵夢婕 臺(tái)州市椒江區(qū)委辦(信訪局) 科員 134 2 資格復(fù)審
10202011216 應(yīng)宛妤 臺(tái)州市椒江區(qū)委辦(信訪局) 科員 133.87 3 資格復(fù)審
10202010728 林男 臺(tái)州市椒江區(qū)委組織部 副主任科員 145.38 1 資格復(fù)審
10202011423 許錦光 臺(tái)州市椒江區(qū)委組織部 副主任科員 139.79 2 資格復(fù)審
10202012429 王婷 臺(tái)州市椒江區(qū)委組織部 副主任科員 139.48 3 資格復(fù)審
10202051305 王瑋 臺(tái)州市椒江區(qū)委宣傳部 副主任科員 143.31 1 資格復(fù)審
10202033506 刁健 臺(tái)州市椒江區(qū)委宣傳部 副主任科員 137.54 2 資格復(fù)審
10202033302 盧少云 臺(tái)州市椒江區(qū)委宣傳部 副主任科員 136.13 3 資格復(fù)審
10202020123 徐敏輝 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(網(wǎng)絡(luò)管理) 127.62 1 資格復(fù)審
10202017505 江深 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(網(wǎng)絡(luò)管理) 126.9 2 資格復(fù)審
10202032923 邢森 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(網(wǎng)絡(luò)管理) 125.27 3 資格復(fù)審
10202052024 程鵬 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(司法警察) 133.23 1 體能測評
10202033811 何佳奇 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(司法警察) 128.69 2 體能測評
10202011516 楊宏偉 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(司法警察) 127.04 3 體能測評
10202051911 鄭皓 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(司法警察) 119.67 4 體能測評
10202030619 李兆豐 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(司法警察) 115.98 5 體能測評
10202011017 李金衛(wèi) 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(司法警察) 114.85 6 體能測評
10202017404 阮丞飆 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(司法警察) 110.13 7 體能測評
10202051630 王建國 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(司法警察) 109.6 8 體能測評
10202031717 方志 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(司法警察) 108.1 9 體能測評
10202014907 羅楊 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(司法警察) 103.42 10 體能測評
10202041312 應(yīng)志偉 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(司法警察) 101.75 11 體能測評
10202019102 陳官喜 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(司法警察) 100.5 12 體能測評
10202011908 王欣 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選B 135.08 1 資格復(fù)審
10202011003 顏貝貝 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選B 133.35 2 資格復(fù)審
10202050501 陳菁 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選B 132.35 3 資格復(fù)審
10202051728 鮑芙蓉 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選B 131.9 4 資格復(fù)審
10202041919 吳雪飛 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選B 131.69 5 資格復(fù)審
10202034116 章雅麗 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選B 128.85 6 資格復(fù)審
10202052225 金翔 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選A 140.04 1 資格復(fù)審
10202034904 阮仁超 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選A 137.92 2 資格復(fù)審
10202035029 李宇 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選A 137.19 3 資格復(fù)審
10202052217 林辰 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選A 136.85 4 資格復(fù)審
10202013802 蘇錦民 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選A 133.73 5 資格復(fù)審
10202034301 李衛(wèi)國 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選A 131.29 6 資格復(fù)審
10202010311 莫珊珊 臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院 科員 148.63 1 資格復(fù)審
10202019111 徐巖 臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院 科員 133.33 2 資格復(fù)審
10202016707 梁丹華 臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院 科員 127.54 3 資格復(fù)審
10202032506 盛漲龍 臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院 科員 126.77 4 資格復(fù)審
10202011827 王鳳飛 臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院 科員 126.15 5 資格復(fù)審
10202014518 王潔 臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院 科員 125.83 6 資格復(fù)審
10202017301 盧曉 臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 129.6 1 資格復(fù)審
10202012005 張磊 臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 123.63 2 資格復(fù)審
10202010229 吳濤 臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 118.65 3 資格復(fù)審
10202035312 梁夢佳 臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院 檢察官預(yù)備人選B 123.96 1 資格復(fù)審
10202035025 金穎 臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院 檢察官預(yù)備人選B 118.58 2 資格復(fù)審
10202041026 陳祺 臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院 檢察官預(yù)備人選B 116 3 資格復(fù)審
10202051330 王開云 臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院 檢察官預(yù)備人選A 136.02 1 資格復(fù)審
10202016622 王雪霞 臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院 檢察官預(yù)備人選A 132 2 資格復(fù)審
10202010108 梁敏捷 臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院 檢察官預(yù)備人選A 131.83 3 資格復(fù)審
10202031103 顏方勝 民革臺(tái)州市椒江區(qū)委會(huì) 科員 127.96 1 資格復(fù)審
10202032517 孫珍珍 民革臺(tái)州市椒江區(qū)委會(huì) 科員 125.94 2 資格復(fù)審
10202032026 董淑敏 民革臺(tái)州市椒江區(qū)委會(huì) 科員 124.29 3 資格復(fù)審
10202033429 林晨 農(nóng)工黨臺(tái)州市椒江區(qū)委會(huì) 科員 140.12 1 資格復(fù)審
10202034224 柯雪嬌 農(nóng)工黨臺(tái)州市椒江區(qū)委會(huì) 科員 140.1 2 資格復(fù)審
10202020412 葉葛曦 農(nóng)工黨臺(tái)州市椒江區(qū)委會(huì) 科員 135.75 3 資格復(fù)審
10201070203 許騰升 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 138.63 1 體能測評
10201071115 王夏禹 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 136.83 2 體能測評
10201073530 呂會(huì)鵬 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 130.25 3 體能測評
10201075127 盧剛 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 128.52 4 體能測評
10201071304 黃靈峰 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 128.33 5 體能測評
10201072423 李俊 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 128.31 6 體能測評
10201072305 余將奇 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 128.13 7 體能測評
10201075318 金偉峰 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 126.98 8 體能測評
10201071521 陳彧文 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 126.23 9 體能測評
10201075827 陳詳 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 124.42 10 體能測評
10201074521 曹金城 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 123.38 11 體能測評
10201073828 葉剛斌 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 122.31 12 體能測評
10201074310 金國省 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 121.42 13 體能測評
10201071418 聶賢剛 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 121.38 14 體能測評
10201075708 邵晨奔 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 120.83 15 體能測評
10201072703 汪雄威 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 120.81 16 體能測評
10201072306 李挺 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 120.65 17 體能測評
10201072128 陳翔 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 120.1 18 體能測評
10201072514 李楊鋼 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 120.08 19 體能測評
10201075217 繆涵旭 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 119.79 20 體能測評
10201075327 王小龍 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 119.37 21 體能測評
10201075329 程鵬 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 119.17 22 體能測評
10201070901 符志國 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 119.02 23 體能測評
10201073819 李寶金 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 118.75 24 體能測評
10201070907 蔡國煒 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 118.56 25 體能測評
10201073612 張巍 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 118.48 26 體能測評
10201073511 陶紀(jì)海 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 118.23 27 體能測評
10201072716 蔣青田 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 118.19 28 體能測評
10201074923 崔凌輝 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 117.9 29 體能測評
10201075518 唐鴻強(qiáng) 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 117.83 30 體能測評
10201071429 蔣鵬 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 117.77 31 體能測評
10201070414 陳祖生 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 117.52 32 體能測評
10201071615 邱磊 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 116.56 33 體能測評
10201072617 汪洋 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 116.33 34 體能測評
10201074406 盧方 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 116.29 35 體能測評
10201075114 顏敬峰 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 115.27 36 體能測評
10201073510 鄭耀 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 115.19 37 體能測評
10201075311 毛小魏 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 114.48 38 體能測評
10201073802 方海宇 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 113.65 39 體能測評
10201070913 周宇 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 112.85 40 體能測評
10201070920 陳優(yōu) 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 112.73 41 體能測評
10201071524 張華 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 112.42 42 體能測評
10201071901 李健 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 112.38 43 體能測評
10201075115 江欣欣 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 111.73 44 體能測評
10201070216 王光 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 111.73 44 體能測評
10201072608 柳麗君 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員C 133.06 1 體能測評
10201074826 陳名中 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員C 130.12 2 體能測評
10201071806 高丹 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員C 130.12 2 體能測評
10201073417 陳曉 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員C 128.75 4 體能測評
10201073224 王絲雨 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員C 127.71 5 體能測評
10201070128 楊肖莉 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員C 126.46 6 體能測評
10201072317 葉慧薇 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員D 134.94 1 體能測評
10201073210 丁超峰 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員D 118.33 2 體能測評
10201073318 錢紅 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員D 113.75 3 體能測評
10201072408 羅駿 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員D 110.12 4 體能測評
10201073608 邵艷芬 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員D 103.63 5 體能測評
10201072302 盧恩奎 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員E 130.21 1 體能測評
10201073714 邵瑜 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員E 120 2 體能測評
10201070503 余妙 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員E 117.92 3 體能測評
10201070808 朱丹紅 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員E 116.6 4 體能測評
10201075526 吳禮禮 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員E 113.96 5 體能測評
10201073725 李俏俏 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員E 112.98 6 體能測評
10201071612 胡明 臺(tái)州市公安局椒江分局 副主任科員 131.56 1 體能測評
10201075216 陳兵 臺(tái)州市公安局椒江分局 副主任科員 125.13 2 體能測評
10201075805 項(xiàng)高友 臺(tái)州市公安局椒江分局 副主任科員 111.5 3 體能測評
10201070705 潘仙張 臺(tái)州市公安局椒江分局 副主任科員 102.87 4 體能測評
10201074526 楊衛(wèi)琴 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 127 1 體能測評
10201072924 陳金華 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 114.31 2 體能測評
10201073822 沈洋 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 105.1 3 體能測評
10202051615 龔玲玲 臺(tái)州市椒江區(qū)司法局 科員A 135.85 1 資格復(fù)審
10202033412 章若川 臺(tái)州市椒江區(qū)司法局 科員A 133.52 2 資格復(fù)審
10202014707 劉曉聰 臺(tái)州市椒江區(qū)司法局 科員A 131.06 3 資格復(fù)審
10202051628 洪詩煜 臺(tái)州市椒江區(qū)司法局 科員B 133.19 1 資格復(fù)審
10202031803 應(yīng)超群 臺(tái)州市椒江區(qū)司法局 科員B 132.5 2 資格復(fù)審
10202019103 章晨 臺(tái)州市椒江區(qū)司法局 科員B 130.21 3 資格復(fù)審
10202032528 阮悠悠 臺(tái)州市椒江區(qū)司法局 科員C 132.17 1 資格復(fù)審
10202034502 毛靜靜 臺(tái)州市椒江區(qū)司法局 科員C 129.29 2 資格復(fù)審
10202016426 余佳 臺(tái)州市椒江區(qū)司法局 科員C 124.71 3 資格復(fù)審
10202031014 陳泓鍺 臺(tái)州市椒江區(qū)文廣新局 科員A 124.87 1 資格復(fù)審
10202041819 金盼 臺(tái)州市椒江區(qū)文廣新局 科員A 123.15 2 資格復(fù)審
10202017407 楊帆帆 臺(tái)州市椒江區(qū)文廣新局 科員A 122.4 3 資格復(fù)審
10202035301 李林峰 臺(tái)州市椒江區(qū)文廣新局 科員B 131.46 1 資格復(fù)審
10202031410 楊君良 臺(tái)州市椒江區(qū)文廣新局 科員B 131.29 2 資格復(fù)審
10202050424 林希曦 臺(tái)州市椒江區(qū)文廣新局 科員B 130.85 3 資格復(fù)審
10202017619 方雅麗 臺(tái)州市椒江區(qū)審計(jì)局 副主任科員 139 1 資格復(fù)審
10202032522 傅真慶 臺(tái)州市椒江區(qū)審計(jì)局 副主任科員 136.77 2 資格復(fù)審
10202015117 李燕妮 臺(tái)州市椒江區(qū)審計(jì)局 副主任科員 132.19 3 資格復(fù)審
10202011917 王夢婕 臺(tái)州市椒江區(qū)審計(jì)局 副主任科員 129.81 4 資格復(fù)審
10202051610 林麗 臺(tái)州市椒江區(qū)審計(jì)局 副主任科員 128.92 5 資格復(fù)審
10202030310 朱熙 臺(tái)州市椒江區(qū)審計(jì)局 副主任科員 128.29 6 資格復(fù)審
10202032822 陳善福 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員A 135.77 1 資格復(fù)審
10202034514 林淵 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員A 132.29 2 資格復(fù)審
10202052108 胡琳 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員A 127.13 3 資格復(fù)審
10202034728 張晨杰 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員B 141.94 1 資格復(fù)審
10202019524 李嘯鵬 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員B 134.54 2 資格復(fù)審
10202018307 何夢姹 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員B 132.13 3 資格復(fù)審
10202034125 章勇 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員C 131.87 1 資格復(fù)審
10202014829 梁一江 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員C 130.69 2 資格復(fù)審
10202033230 徐波 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員C 128.42 3 資格復(fù)審
10202011214 潘建偉 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 148.42 1 資格復(fù)審
10202016120 鄭淇銘 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 143.63 2 資格復(fù)審
10202042017 喻煒 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 141.15 3 資格復(fù)審
10202013924 鄭煥屹 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 140.35 4 資格復(fù)審
10202016714 王強(qiáng) 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 140.25 5 資格復(fù)審
10202014802 朱益寧 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 139.52 6 資格復(fù)審
10202016511 羅興 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 138.44 7 資格復(fù)審
10202040415 王波 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 137.5 8 資格復(fù)審
10202033929 陳華 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 137.44 9 資格復(fù)審
10202050619 馬駿 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 137.13 10 資格復(fù)審
10202014020 王攀高 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 136.25 11 資格復(fù)審
10202041606 杜建 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 135.62 12 資格復(fù)審
10202015030 張薇 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 148.29 1 資格復(fù)審
10202018101 林靜 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 142.94 2 資格復(fù)審
10202033222 陳玲玲 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 142.63 3 資格復(fù)審
10202019205 王夢娜 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 141.92 4 資格復(fù)審
10202019517 何妙琳 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 141.08 5 資格復(fù)審
10202032215 柳媚 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 140.6 6 資格復(fù)審
10202041317 龐喜君 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 140.35 7 資格復(fù)審
10202019116 賀巧靈 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 139.87 8 資格復(fù)審
10202018919 何洨潁 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 139.29 9 資格復(fù)審
10202033824 陳恂如 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 139.06 10 資格復(fù)審
10202012509 王蒙亞 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 138.92 11 資格復(fù)審
10202013503 羅旖旎 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 138.62 12 資格復(fù)審
10202051008 阮潔 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員C 124.12 1 資格復(fù)審
10202051108 邱麗麗 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員C 122.1 2 資格復(fù)審
10202051029 孫靈富 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員C 121.08 3 資格復(fù)審
10202031225 陳怡文 臺(tái)州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局椒江分局 科員A 140.33 1 資格復(fù)審
10202052029 尤彬晶 臺(tái)州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局椒江分局 科員A 138.9 2 資格復(fù)審
10202042224 唐丹蘋 臺(tái)州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局椒江分局 科員A 136.23 3 資格復(fù)審
10202033225 鄭國謙 臺(tái)州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局椒江分局 科員B 143.88 1 資格復(fù)審
10202019611 項(xiàng)頡 臺(tái)州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局椒江分局 科員B 132.9 2 資格復(fù)審
10202041522 李瑜 臺(tái)州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局椒江分局 科員B 128.4 3 資格復(fù)審
10201074627 吳劍敏 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 146.25 1 體能測評
10201070922 鄭振梟 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 141.12 2 體能測評
10201071912 張金浩 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 140.52 3 體能測評
10201072429 任劍 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 140.19 4 體能測評
10201073207 徐博洪 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 139.27 5 體能測評
10201070717 江嘉熹 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 137.87 6 體能測評
10201073618 施平 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 136.65 7 體能測評
10201074506 王炎 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 133.12 8 體能測評
10201071818 繆朝峰 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 132.96 9 體能測評
10201070917 項(xiàng)高翔 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 131.06 10 體能測評
10201070506 趙海波 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 130.85 11 體能測評
10201072023 葉健 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 129.54 12 體能測評
10201075806 胡國勇 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 129.4 13 體能測評
10201070625 吳磊 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 129.1 14 體能測評
10201074402 徐鑫 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 128.52 15 體能測評
10201071614 江勇君 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 127.75 16 體能測評
10201072507 王昌 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 127.58 17 體能測評
10201075604 陳杰 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 127.27 18 體能測評
10201073123 趙成杰 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 127.25 19 體能測評
10201074605 林森 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 127.23 20 體能測評
10201075009 徐琳偉 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 127.17 21 體能測評
10201070721 婁虎威 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 127.13 22 體能測評
10201075517 張秋 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 126.87 23 體能測評
10201074125 項(xiàng)兆軍 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 126.27 24 體能測評
10201070601 汪成斌 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 126.17 25 體能測評
10201071309 柯軍偉 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 126.12 26 體能測評
10201070418 李陽 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 126.12 26 體能測評
10201070515 何荷龍 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 126.04 28 體能測評
10201074415 李季 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 125.6 29 體能測評
10201072505 馮翀 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 125.38 30 體能測評
10201075215 許成鋮 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 125.35 31 體能測評
10201074330 林以撒 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 125.25 32 體能測評
10201072118 盧曄 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 125.12 33 體能測評
10201074928 陳偉達(dá) 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 124.87 34 體能測評
10201071219 葉漢毅 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 124.77 35 體能測評
10201072221 屠城僑 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 124.62 36 體能測評
10201072712 李劍 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 124.56 37 體能測評
10201075416 林金良 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 124.48 38 體能測評
10201071325 王忠 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 124.42 39 體能測評
10201074703 袁江明 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 124.21 40 體能測評
10201074130 王濤 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 124.15 41 體能測評
10201071505 黃成 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 124.08 42 體能測評
10201071928 金森海 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 123.9 43 體能測評
10201070916 章躍 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 123.52 44 體能測評
10201074224 周高明 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 123.52 44 體能測評
10201072323 章一迪 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 123.1 46 體能測評
10201071221 朱軍偉 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 122.96 47 體能測評
10201070115 童冰蕾 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 122.81 48 體能測評
10201071817 林劍 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 122.6 49 體能測評
10201073004 陳振宇 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 122.58 50 體能測評
10201074218 蔡金嬋 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員B 132.04 1 體能測評
10201071617 郟曉珍 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員B 131.92 2 體能測評
10201074617 陳燕華 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員B 130.06 3 體能測評
10201073025 徐靜 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員B 128.13 4 體能測評
10201074502 馬啊君 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員B 127.96 5 體能測評
10201074421 蘇晨 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員B 127.65 6 體能測評
10202010605 應(yīng)建新 臺(tái)州市椒江區(qū)勞動(dòng)仲裁院 科員A 133.5 1 資格復(fù)審
10202018107 傅晨 臺(tái)州市椒江區(qū)勞動(dòng)仲裁院 科員A 120.69 2 資格復(fù)審
10202016517 杜紅藝 臺(tái)州市椒江區(qū)勞動(dòng)仲裁院 科員A 119.6 3 資格復(fù)審
10202030904 梁冑 臺(tái)州市椒江區(qū)勞動(dòng)仲裁院 科員B 123.85 1 資格復(fù)審
10202034014 蔣婷婷 臺(tái)州市椒江區(qū)勞動(dòng)仲裁院 科員B 123.38 2 資格復(fù)審
10202016023 林鷺 臺(tái)州市椒江區(qū)勞動(dòng)仲裁院 科員B 122.71 3 資格復(fù)審
10202012807 陳容 臺(tái)州市椒江區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(duì) 科員A 125.69 1 資格復(fù)審
10202010419 沈鹽 臺(tái)州市椒江區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(duì) 科員A 124.69 2 資格復(fù)審
10202032310 黃強(qiáng) 臺(tái)州市椒江區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(duì) 科員A 124.46 3 資格復(fù)審
10202034927 余瑤瑤 臺(tái)州市椒江區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(duì) 科員B 148.27 1 資格復(fù)審
10202014927 毛黎媛 臺(tái)州市椒江區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(duì) 科員B 138.29 2 資格復(fù)審
10202035320 周益 臺(tái)州市椒江區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(duì) 科員B 137.06 3 資格復(fù)審
10202017310 朱琦 臺(tái)州市椒江區(qū)檔案局 科員A 132.71 1 資格復(fù)審
10202051326 項(xiàng)璐 臺(tái)州市椒江區(qū)檔案局 科員A 128.71 2 資格復(fù)審
10202051004 黃振原 臺(tái)州市椒江區(qū)檔案局 科員A 112.21 3 資格復(fù)審
10202032906 蘇虹 臺(tái)州市椒江區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員 131.79 1 資格復(fù)審
10202041907 唐鴻鵬 臺(tái)州市椒江區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員 131.4 2 資格復(fù)審
