學寶教育旗下公務員考試網站
網站地圖     設為首頁     加入收藏
當前位置:主頁  >> 考試政策  >> 各市   
各市
2011年舟山市定海區(qū)各級機關考試錄用公務員入圍體檢人員名單公示
http://zymfqzo.cn       2011-04-23      來源:浙江公務員考試網
【字體: 】              

2011年舟山市定海區(qū)各級機關考試錄用公務員入圍體檢人員名單公示

 

各位考生:

2011年舟山市定海區(qū)各級機關考試錄用公務員面試成績已經揭曉,根據招聘公告及相關規(guī)定,現將入圍體檢人員名單予以公布(具體名單見附件),并將體檢事宜通知如下:

 

1、請入圍體檢人員隨帶本人身份證、近期免冠1寸彩照一張,于2011年4月25日下午2:00-5:00,到定海區(qū)人事勞動社會保障局405辦公室領取《體檢通知書》,體檢注意事項詳見《體檢通知書》。

 

2、 體檢工作初定于2011年4月26日或4月27日上午進行(具體時間以體檢通知書上為準)。

入圍體檢人員近期請保持通訊工具暢通,以便隨時能與您取得聯系。

附件:

 

2011年定海區(qū)各級機關考試錄用公務員入圍體檢人員名單


序號 報考單位 報考職位 姓名 準考證號 筆試總分 面試分數 總成績 排名 備注
1 中共舟山市定海區(qū)委宣傳部 新聞宣傳 陳薪羽 09202033406 134.23 84.8 75.96  1 入圍體檢
2 舟山市定海區(qū)人民法院 法律 王瑩瑩 09202022905 128.96 86.7 75.59  1 入圍體檢
3 舟山市定海區(qū)人民法院 法律 張燕 09202030621 131.71 83.9 74.88  2 入圍體檢
4 舟山市定海區(qū)人民法院 法律 鄭涵文 09202032310 130.04 82.9 73.96  3 入圍體檢
5 舟山市定海區(qū)人民法院 法律 陳朋莉 09202021302 135.6 78.8 73.30  4 入圍體檢
6 舟山市定海區(qū)人民法院 司法警察 丁建 09202014319 120.46 85.9 73.07  1 入圍體檢
7 舟山市定海區(qū)人民法院 司法警察 趙鷹 09202034010 121.04 81.2 70.86  2 入圍體檢
8 舟山市定海區(qū)人民法院 司法警察 徐增學 09202011905 125.5 78.2 70.48  3 入圍體檢
9 舟山市定海區(qū)人民法院 司法警察 何佳捷 09202012701 120.23 79.36 69.74  4 入圍體檢
10 舟山市定海區(qū)人民法院 司法警察 湯洲 09202030603 121.77 78.4 69.64  5 入圍體檢
11 舟山市定海區(qū)人民檢察院 法律 楊夢覺 09202014225 134.54 82.9 75.09  1 入圍體檢
12 舟山市定海區(qū)人民檢察院 法律 王斌挺 09202020125 134.04 82.3 74.66  2 入圍體檢
13 舟山市定海區(qū)人民檢察院 司法警察 陳宇 09202021012 117.33 76.4 67.53  1 入圍體檢
14 舟山市定海區(qū)人民檢察院 司法警察 翁史丹 09202013406 110.56 72.36 63.82  2 入圍體檢
15 舟山市定海區(qū)教育局 工作人員 洪小雁 09202019312 135.63 83.10  75.46  1 入圍體檢
16 舟山市定海區(qū)教育局 工作人員 鄭夏玲 09202022425 129.48 83.30  74.02  2 入圍體檢
17 舟山市公安局定海區(qū)分局 專業(yè)警察1 樂世磊 09201010405 115.5 76.3 67.03  1 入圍體檢
18 舟山市公安局定海區(qū)分局 專業(yè)警察2 應杰 09201010412 121.81 81.8 71.35  1 入圍體檢
19 舟山市公安局定海區(qū)分局 專業(yè)警察2 洪迪 09201010501 122.85 78.6 70.01  2 入圍體檢
20 舟山市公安局定海區(qū)分局 專業(yè)警察2 林徐立 09201010414 114.94 79 68.24  3 入圍體檢
21 舟山市公安局定海區(qū)分局 專業(yè)警察2 虞敏捷 09201010917 113.31 77.7 67.18  4 入圍體檢
22 舟山市公安局定海區(qū)分局 專業(yè)警察3 張?zhí)煊?09201011617 101 65.1 57.80  1 入圍體檢
23 舟山市公安局定海區(qū)分局 特警 賀嘉琪 09201011114 136.12 75.6 71.83  1 入圍體檢
24 舟山市公安局定海區(qū)分局 特警 何佳樺 09201010624 118.67 81.4 70.37  2 入圍體檢
25 舟山市公安局定海區(qū)分局 特警 王慶 09201010509 108.19 86.2 70.15  3 入圍體檢
26 舟山市公安局定海區(qū)分局 特警 周剛 09201010121 112.58 83 69.65  4 入圍體檢
27 舟山市公安局定海區(qū)分局 特警 陳立洵 09201010724 107.81 83.7 68.80  5 入圍體檢
28 舟山市公安局定海區(qū)分局 特警 朱施波 09201010702 112.4 80.5 68.35  6 入圍體檢
29 舟山市公安局定海區(qū)分局 特警 張林兵 09201010701 110.17 81.1 68.09  7 入圍體檢
30 舟山市公安局定海區(qū)分局 特警 于羽超 09201010909 110.12 80.8 67.93  8 入圍體檢
31 舟山市公安局定海區(qū)分局 警察(獄醫(yī)) 俞一峰 09201011315 108.69 83.1 68.72  1 入圍體檢
32 舟山市定海區(qū)司法局 法律 王嘉玲 09202031319 121.6 80.2 70.50  1 入圍體檢
33 舟山市定海區(qū)司法局 法律 郭莉莉 09202017116 133.37 73.9 70.29  2 入圍體檢
34 舟山市定海區(qū)司法局 文秘 鄧苗苗 09202033413 139.54 91.3 80.54  1 入圍體檢
35 舟山市定海區(qū)檔案館 信息技術 翁超慧 09202022523 127.79 77.7 70.80  1 入圍體檢
36 舟山市定海區(qū)勞動監(jiān)察大隊 勞動監(jiān)察 鄭峰 09202017016 105.35 78.8 65.74  1 入圍體檢
37 舟山市定海區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 社會保障 顧燕珊 09202015915 137.31 83.5 76.08  1 入圍體檢
38 舟山市定海區(qū)計生協會 工作人員 陳杰 09202012509 118.75 72.2 65.79  1 入圍體檢
39 舟山市定海區(qū)機關事務管理局 計算機 吳偉 09202017721 132.65 77.7 72.01  1 入圍體檢
40 舟山市定海區(qū)史志辦 歷史學 曾慶利 09202022515 137.77 83.90  76.39  1 入圍體檢
41 舟山市定海區(qū)史志辦 歷史學 王英偉 09202014806 134.08 73.80  70.42  2 入圍體檢
42 舟山市定海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員 洪朝燕 09202020517 126.19 87.2 75.15  1 入圍體檢
43 舟山市定海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員 李慧慧 09202018012 122.94 85.7 73.59  2 入圍體檢
44 舟山市定海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員 柳鎮(zhèn)高 09202015718 126.77 83.6 73.49  3 入圍體檢
45 舟山市定海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員 謝楓 09202033508 119.08 86.9 73.22  4 入圍體檢
46 舟山市定海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員 丁潔 09202022504 122.54 83.8 72.54  5 入圍體檢
47 舟山市定海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員 何磊 09202031309 123.23 82.4 72.01  6 入圍體檢
48 舟山市定海區(qū)北蟬鄉(xiāng)人民政府 工作人員 毛開峰 09202016925 125.88 81.32 72.13  1 入圍體檢
49 舟山市定海區(qū)雙橋鎮(zhèn)人民政府 財會 朱玲玲 09202013510 116.73 73.4 65.88  1 入圍體檢
50 舟山市定海區(qū)馬岙鎮(zhèn)人民政府 新聞 安佳媚 09202014404 131.96 85.14 75.56  1 入圍體檢
51 舟山市定海區(qū)白泉鎮(zhèn)人民政府 城建 陳剛 09202033620 129.06 76.6 70.57  1 入圍體檢
52 舟山市定海區(qū)小沙鎮(zhèn)人民政府 工作人員 葉珍燕 09202012806 134.67 82.48 74.91  1 入圍體檢
53 舟山市定海區(qū)金塘鎮(zhèn)人民政府 村鎮(zhèn)建設 鄔佳位 09202021311 134.42 84.1 75.66  1 入圍體檢
54 舟山市定海區(qū)金塘鎮(zhèn)人民政府 網絡管理 唐松妹 09202012020 121.56 78.2 69.49  1 入圍體檢
55 舟山市定海區(qū)金塘鎮(zhèn)人民政府 文秘 王春燕 09202032715 137.79 87.6 78.25  1 入圍體檢
56 舟山市定海區(qū)金塘鎮(zhèn)人民政府 法律 貝凱杰 09202030315 119.52 89.6 74.68  1 入圍體檢
57 舟山市定海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員 劉苗 09789034210 134.17 84.90  75.99  1 入圍體檢
58 舟山市定海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 工作人員 李玲芬 09689034308 103.42 86 68.86  1 入圍體檢
 

 

 

        中共舟山市定海區(qū)委組織部      舟山市定海區(qū)人事勞動社會保障局

    2011年4月23日

 



?
互動消息