學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 考試政策  >> 各市   
各市
2011年舟山市市級(jí)機(jī)關(guān)(含定海普陀地稅、工商、國土)公務(wù)員招考總成績
http://zymfqzo.cn       2011-04-24      來源:浙江公務(wù)員考試網(wǎng)
【字體: 】              

2011年舟山市市級(jí)機(jī)關(guān)(含定海普陀地稅、工商、國土)公務(wù)員招考總成績


2011年舟山市市級(jí)機(jī)關(guān)(含定海普陀地稅、工商、國土)公務(wù)員招考總成績及進(jìn)入體檢人員名單現(xiàn)予以公布,詳見附件。

我市市級(jí)機(jī)關(guān)(含定海普陀地稅、工商、國土)公務(wù)員招考體檢工作定于4月26日(星期二),請(qǐng)各位考生近期保持通訊暢通。

入圍體檢的考生,請(qǐng)于4月25日(星期一)于工作時(shí)間內(nèi)到舟山市人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員處(209室)填寫體檢表格。已入圍體檢的考生若放棄體檢的,請(qǐng)致電2281526告知。


中共舟山市委組織部      舟山市人力資源和社會(huì)保障局

二O一一年四月二十四日

 

2011年舟山市市級(jí)機(jī)關(guān)(含定海普陀地稅、工商、國土)公務(wù)員招考總成績公示                                   
序號(hào)    姓名    準(zhǔn)考證號(hào)    招考單位    職位    筆試成績    面試成績    總成績    名次    備注
1    高嘉侃    9202014205    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    146.1    90    81.525    1    入圍體檢
2    陸朦璐    9202015522    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    139.56    89    79.39    2    入圍體檢
3    焉建萍    9202033423    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    138.58    87    78.145    3    入圍體檢
4    王超女    9202017023    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    140.23    85.8    77.9575    4    入圍體檢
5    周志明    9202020610    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    137.63    86.8    77.8075    5    入圍體檢
6    楊紅偉    9202033309    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    133.94    88.4    77.685    6    入圍體檢
7    劉鵬    9202022321    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    132.1    88.6    77.325    7    入圍體檢
8    陳楠    9202032416    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    130.81    89    77.2025    8    入圍體檢
9    楊靜    9202020913    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    140.63    83.2    76.7575    9    入圍體檢
10    王娟    9202013323    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    130.81    87.1    76.2525    10    入圍體檢
11    姚亭羽    9202012722    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    137.63    83.4    76.1075    11    入圍體檢
12    李琴    9202017603    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    138.42    82    75.605    12    入圍體檢
13    王莉莎    9202012519    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    128.52    86.8    75.53    13    入圍體檢
14    席宛秋    9202021918    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    143.15    79    75.2875    14    入圍體檢
15    舒輝    9202030520    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    132.31    83.7    74.9275    15    入圍體檢
16    余葉君    9202014701    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    130.35    84.2    74.6875    16    入圍體檢
17    錢天    9202022618    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    127.85    85.2    74.5625    17    入圍體檢
18    張向向    9202021315    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    134.25    81.7    74.4125    18    入圍體檢
19    吳蓓    9202017508    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    128.33    84.4    74.2825    19   
20    張立波    9202018009    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    128.79    84    74.1975    20   
21    易茜    9202019407    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    132.65    81    73.6625    21   
22    姚潔    9202012015    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    127.25    83.1    73.3625    22   
23    聶懷廣    9202013604    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    136.98    76.4    72.445    23   
24    劉浩    9202013616    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    128.5    80.4    72.325    24   
25    梁國棟    9202033407    法院系統(tǒng)    法官預(yù)備人選    128.46    78.4    71.315    25   
26    曹雯婷    9202032425    舟山市檢察院    法律1    139.87    84    76.9675    1    入圍體檢
27    羅莉莉    9202016617    舟山市檢察院    法律1    134.13    87.2    77.1325    2    入圍體檢
28    龔林吶    9202020323    舟山市檢察院    法律1    133.92    75.8    71.38    3   
29    莊一鳴    9202021524    舟山市檢察院    法律1    132.63    87.52    76.9175    4   
30    陳秋月    9202018810    舟山市檢察院    法律1    132.23    84    75.0575    5   
31    俞英超    9202012917    舟山市檢察院    法律1    129.75    81.2    73.0375    6   
32    唐少琪    9202019820    舟山市檢察院    法律2    131.6    81.6    73.7    1    入圍體檢
33    鐘玲芬    9202030208    舟山市檢察院    法律2    130.29    83.6    74.3725    2    入圍體檢
34    姚燕    9202020603    舟山市檢察院    法律2    127.65    76.26    70.0425    3   
35    應(yīng)岱軍    9202031905    舟山市檢察院    法律2    122.67    70.4    65.8675    4   
36    王松飛    9202020813    舟山市檢察院    法律2    121    75.4    67.95    5   
37    俞旭惠    9202019011    舟山市檢察院    司法警察    116.73    71.2    64.7825    1    入圍體檢
38    郭燁南    9202014417    舟山市檢察院    司法警察    107.25    70.6    62.1125    2   
39    葉佳    9202018211    舟山市檢察院    檢察官預(yù)備人選1    151.52    87.2    81.48    1    入圍體檢
40    黃睿    9202032213    舟山市檢察院    檢察官預(yù)備人選1    133.63    89    77.9075    2    入圍體檢
41    于真    9202018217    舟山市檢察院    檢察官預(yù)備人選1    133.54    88.8    77.785    3    入圍體檢
42    馬菊念    9202030420    舟山市檢察院    檢察官預(yù)備人選1    144.25    82.6    77.3625    4    入圍體檢
43    王東方    9202015914    舟山市檢察院    檢察官預(yù)備人選1    138.5    83.1    76.175    5    入圍體檢
44    蔣求    9202018911    舟山市檢察院    檢察官預(yù)備人選1    134.88    84.4    75.92    6    入圍體檢
45    尹宇飛    9202013305    舟山市檢察院    檢察官預(yù)備人選1    138.25    82.6    75.8625    7    入圍體檢
46    童燕君    9202014215    舟山市檢察院    檢察官預(yù)備人選1    133.88    84.5    75.72    8    入圍體檢
47    毛麗嫻    9202016717    舟山市檢察院    檢察官預(yù)備人選1    132.94    84.8    75.635    9    入圍體檢
48    周潔    9202015514    舟山市檢察院    檢察官預(yù)備人選1    134.77    82.8    75.0925    10    入圍體檢
49    孫杰    9202012604    舟山市檢察院    檢察官預(yù)備人選1    134.29    82.7    74.9225    11    入圍體檢
50    張廣孟    9202015619    舟山市檢察院    檢察官預(yù)備人選1    135.21    81.2    74.4025    12    入圍體檢
51    厲敏    9202031316    舟山市檢察院    檢察官預(yù)備人選1    132.69    82    74.1725    13   
52    張呈婷    9202031704    舟山市檢察院    檢察官預(yù)備人選1    134.21    80.6    73.8525    14   
53    陳志慧    9202018304    舟山市檢察院    檢察官預(yù)備人選1    134.12    80.2    73.63    15   
54    楚武龍    9202012111    舟山市檢察院    檢察官預(yù)備人選1    135.23    78    72.8075    16   
55    陳俊芬    9202013106    舟山市檢察院    檢察官預(yù)備人選1    136.23    77.4    72.7575    17   
56    李赫    9202033320    舟山市檢察院    檢察官預(yù)備人選1    133.71    77.2    72.0275    18   
57    朱戰(zhàn)文    9202032712    舟山市檢察院    檢察官預(yù)備人選1    135.46    69.8    68.765    19   
58    王小光    9202019304    舟山市檢察院    檢察官預(yù)備人選2    135.06    79.6    73.565    1    入圍體檢
59    李祝桃    9202015603    舟山市檢察院    檢察官預(yù)備人選2    120.69    79    69.6725    2   
60    萬健    9201011218    舟山市公安局    法醫(yī)    128.33    81    72.5825    1    入圍體檢
61    浦江    9201010301    舟山市公安局    法醫(yī)    124.92    82    72.23    2   
62    唐偉龍    9201010422    舟山市公安局    法醫(yī)    111.17    76.4    65.9925    3   
63    包意偉    9201011122    舟山市公安局    計(jì)算機(jī)    118.37    78.4    68.7925    1    入圍體檢
64    包寅盛    9201010308    舟山市公安局    計(jì)算機(jī)    121.52    76.8    68.78    2   
65    陳力    9201010522    舟山市公安局    計(jì)算機(jī)    119.02    74    66.755    3   
66    陳靜    9201011505    舟山市公安局    人民警察    125.77    90    76.4425    1    入圍體檢
67    鄭無不    9201011208    舟山市公安局    人民警察    130.31    87    76.0775    2    入圍體檢
68    王振    9201010320    舟山市公安局    人民警察    130.81    82.4    73.9025    3    入圍體檢
69    曾科科    9201011016    舟山市公安局    人民警察    130.96    81.7    73.59    4    入圍體檢
70    李金庸    9201010219    舟山市公安局    人民警察    128.92    82.4    73.43    5    入圍體檢
71    程棟權(quán)    9201010513    舟山市公安局    人民警察    128.17    82.2    73.1425    6    入圍體檢
72    劉浩杰    9201010206    舟山市公安局    人民警察    132.19    79.8    72.9475    7    入圍體檢
73    虞璐迪    9201011219    舟山市公安局    人民警察    127.81    81.4    72.6525    8    入圍體檢
74    俞振超    9201011107    舟山市公安局    人民警察    122.58    83.6    72.445    9    入圍體檢
75    毛一宇    9201010305    舟山市公安局    人民警察    127.98    80.2    72.095    10    入圍體檢
76    夏柯    9201011002    舟山市公安局    人民警察    125.69    81.2    72.0225    11    入圍體檢
77    俞棟    9201010805    舟山市公安局    人民警察    119.06    83.7    71.615    12    入圍體檢
78    趙一林    9201010506    舟山市公安局    人民警察    126.73    79.5    71.4325    13    入圍體檢
79    劉俊凱    9201011215    舟山市公安局    人民警察    121.25    82.2    71.4125    14    入圍體檢
80    章智誠    9201011319    舟山市公安局    人民警察    121.23    81.4    71.0075    15    入圍體檢
81    周晶晶    9201011124    舟山市公安局    人民警察    117.27    81.2    69.9175    16    入圍體檢
82    張啟軍    9201010807    舟山市公安局    人民警察    123.25    78.2    69.9125    17    入圍體檢
83    王劍凱    9201011611    舟山市公安局    人民警察    119.6    80    69.9    18    入圍體檢
84    張世杰    9201010825    舟山市公安局    人民警察    109.83    84.6    69.7575    19    入圍體檢
85    虞杰    9201011123    舟山市公安局    人民警察    118.1    79.7    69.375    20    入圍體檢
86    虞軼程    9201010722    舟山市公安局    人民警察    117.77    79.4    69.1425    21    入圍體檢
87    王杰    9201011104    舟山市公安局    人民警察    116.21    80    69.0525    22    入圍體檢
88    任源斌    9201011425    舟山市公安局    人民警察    126.4    74.4    68.8    23    入圍體檢
89    毛文挺    9201011603    舟山市公安局    人民警察    115.23    79.8    68.7075    24    入圍體檢
90    朱朝力    9201010425    舟山市公安局    人民警察    114.35    80.2    68.6875    25    入圍體檢
91    陸海璐    9201011103    舟山市公安局    人民警察    116.9    78.8    68.625    26    入圍體檢
92    余源    9201011025    舟山市公安局    人民警察    108.56    82.9    68.59    27    入圍體檢
93    曾杰    9201010319    舟山市公安局    人民警察    121.13    75.2    67.8825    28    入圍體檢
94    李俊增    9201010114    舟山市公安局    人民警察    116.73    77.2    67.7825    29    入圍體檢
95    鄒徐軍    9201010220    舟山市公安局    人民警察    116.87    76    67.2175    30    入圍體檢
96    賀杰    9201010107    舟山市公安局    人民警察    118.31    74.6    66.8775    31    入圍體檢
97    沈潔    9201010307    舟山市公安局    人民警察    108.96    78.7    66.59    32    入圍體檢
98    吳昊    9201010415    舟山市公安局    人民警察    111.12    76.8    66.18    33    入圍體檢
99    王余    9201011214    舟山市公安局    人民警察    113.06    75.8    66.165    34    入圍體檢
100    施博元    9201011115    舟山市公安局    人民警察    111.02    76.6    66.055    35    入圍體檢
101    徐偉    9201010521    舟山市公安局    人民警察    111.06    73.8    64.665    36    入圍體檢
102    李宇    9201010814    舟山市公安局    人民警察    113.54    70.4    63.585    37    入圍體檢
103    湯正波    9201011508    舟山市公安局    人民警察    112.08    70.8    63.42    38   
104    王嘉樂    9201011221    舟山市公安局    特警1    102.79    81.4    66.3975    1    入圍體檢
105    劉軍杰    9201010717    舟山市公安局    特警2    117    73    65.75    1    入圍體檢
106    黃舟斌    9201010609    舟山市公安局    特警2    103.17    76    63.7925    2    入圍體檢
107    張瑜    9202013823    舟山市交通委    工作人員    141.88    88.54    79.74    1    入圍體檢
108    孔奕    9202033619    舟山市交通委    工作人員    136.31    79.6    73.8775    2   
109    林鳳鳳    9202021324    舟山市交通委    工作人員    135.23    79.4    73.5075    3   
110    徐英英    9202019103    舟山市審計(jì)局    投資審計(jì)    122.71    83.66    72.5075    1    入圍體檢
111    李蔚蔚    9202022115    舟山市審計(jì)局    投資審計(jì)    122.15    76.92    68.9975    2   
112    劉賢    9202012825    舟山市審計(jì)局    投資審計(jì)    123.04    74.8    68.16    3   
113    劉俊勛    9202015115    舟山市地稅局普陀山稅務(wù)分局    基層稅務(wù)執(zhí)法1    130.9    85.2    75.325    1    入圍體檢
114    張勇    9202022118    舟山市地稅局普陀山稅務(wù)分局    基層稅務(wù)執(zhí)法1    125.6    76.2    69.5    2    入圍體檢
115    何佳蔚    9202033724    舟山市地稅局普陀山稅務(wù)分局    基層稅務(wù)執(zhí)法1    117.42    77.8    68.255    3   
116    洪輝    9202016904    舟山市地稅局普陀山稅務(wù)分局    基層稅務(wù)執(zhí)法1    126.31    72.8    67.9775    4   
117    徐鴻    9202021811    舟山市地稅局普陀山稅務(wù)分局    基層稅務(wù)執(zhí)法1    118.19    76.6    67.8475    5   
118    殷波    9202016901    舟山市地稅局普陀山稅務(wù)分局    基層稅務(wù)執(zhí)法1    125.15    72.2    67.3875    6   
119    張金穎    9202018702    舟山市地稅局普陀山稅務(wù)分局    基層稅務(wù)執(zhí)法2    134.63    83.6    75.4575    1    入圍體檢
120    夏靈飛    9202018725    舟山市地稅局普陀山稅務(wù)分局    基層稅務(wù)執(zhí)法2    139.9    80    74.975    2    入圍體檢
121    章娜    9202015419    舟山市地稅局普陀山稅務(wù)分局    基層稅務(wù)執(zhí)法2    130.69    81.8    73.5725    3   
122    繆臻彥    9202019411    舟山市地稅局普陀山稅務(wù)分局    基層稅務(wù)執(zhí)法2    125.73    81.4    72.1325    4   
123    王柏璐    9202022619    舟山市地稅局普陀山稅務(wù)分局    基層稅務(wù)執(zhí)法2    125.29    79    70.8225    5   
124    董銀銀    9202021011    舟山市地稅局普陀山稅務(wù)分局    基層稅務(wù)執(zhí)法2    125.9    72.2    67.575    6   
125    唐麗    9202013117    舟山市地稅局普陀山稅務(wù)分局    基層稅務(wù)執(zhí)法3    121.52    81.8    71.28    1    入圍體檢
126    顧季    9202033110    舟山市地稅局普陀山稅務(wù)分局    基層稅務(wù)執(zhí)法3    119.44    73.4    66.56    2   
127    周晨    9202020207    舟山市地稅局普陀山稅務(wù)分局    基層稅務(wù)執(zhí)法3    108.33    73    63.5825    3   
128    劉鐵軍    9202031711    舟山市普陀山工商分局    文秘    127.1    86    74.775    1    入圍體檢
129    朱建新    9202017717    舟山市普陀山工商分局    文秘    133.29    77.2    71.9225    2   
130    朱曠野    9202016905    舟山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)    規(guī)劃管理    140.83    84.6    77.5075    1    入圍體檢
131    賴萍萍    9202015611    舟山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)    規(guī)劃管理    124.85    81.8    72.1125    2   
132    李凌峰    9202014301    舟山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)    規(guī)劃管理    123.63    77.4    69.6075    3   
133    黃形形    9202015823    舟山市委黨校    管理    129.21    85.4    75.0025    1    入圍體檢
134    趙質(zhì)群    9202012612    舟山市委黨校    管理    132    79.8    72.9    2   
135    方淑娜    9202022110    舟山市委黨校    管理    122.87    69.8    65.6175    3   
136    孔瑞娜    9202018208    舟山市國土資源監(jiān)察支隊(duì)    法律    128.54    85.8    75.035    1    入圍體檢
137    李明    9202030924    舟山市國土資源監(jiān)察支隊(duì)    法律    126.98    81.4    72.445    2   
138    陳佳    9202013411    舟山市國土資源監(jiān)察支隊(duì)    法律    126.98    77.2    70.345    3   
139    王波    9202020107    舟山市國土資源監(jiān)察支隊(duì)    法律    130    69.2    67.1    4   
140    王小潔    9202016324    舟山市藥監(jiān)局檢查稽查支隊(duì)    工作人員    136.67    83.6    75.9675    1    入圍體檢
141    張春燕    9202012206    舟山市藥監(jiān)局檢查稽查支隊(duì)    工作人員    121.46    78.2    69.465    2   
142    趙翊汝    9202013520    舟山市藥監(jiān)局檢查稽查支隊(duì)    工作人員    110.23    69    62.0575    3   
143    侯曉耕    9202021517    舟山市海洋與漁業(yè)執(zhí)法支隊(duì)    工作人員    134.75    89    78.1875    1    入圍體檢
144    殷明昊    9202032322    舟山市海洋與漁業(yè)執(zhí)法支隊(duì)    工作人員    132.87    83    74.7175    2    入圍體檢
145    邵躍    9202031224    舟山市海洋與漁業(yè)執(zhí)法支隊(duì)    工作人員    127.19    74.8    69.1975    3   
146    謝鴻志    9202012322    舟山市海洋與漁業(yè)執(zhí)法支隊(duì)    工作人員    129.37    72.6    68.6425    4   
147    寧海峰    9202015923    舟山市海洋與漁業(yè)執(zhí)法支隊(duì)    工作人員    128.54    71.6    67.935    5   
148    張連民    9202019414    舟山市海洋與漁業(yè)執(zhí)法支隊(duì)    工作人員    124.06    67.6    64.815    6   
149    龔芳    9202018319    舟山市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所    辦事員    125.56    83.6    73.19    1    入圍體檢
150    泮汀怡    9202011821    舟山市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所    辦事員    128    81.2    72.6    2    入圍體檢
151    唐春    9202031304    舟山市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所    辦事員    126.67    81    72.1675    3   
152    袁海蘭    9202020513    舟山市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所    辦事員    123.87    82.4    72.1675    4   
153    蔣家杰    9202016909    舟山市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所    辦事員    124.69    75.2    68.7725    5   
154    王龍    9202021604    舟山市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所    辦事員    125.63    70.2    66.5075    6   
155    尚韜    9202033403    舟山市定海區(qū)國土資源分局    土地管理    138.35    81.8    75.4875    1    入圍體檢
156    王晴晴    9202016323    舟山市定海區(qū)國土資源分局    土地管理    123.79    87.4    74.6475    2   
157    朱斌    9202017823    舟山市定海區(qū)國土資源分局    土地管理    128.21    85    74.5525    3   
158    李陳祺    9202016719    舟山市定海區(qū)國土資源分局    工作人員    135.94    90.8    79.385    1    入圍體檢
159    劉伊    9202021506    舟山市定海區(qū)國土資源分局    工作人員    137.1    83.8    76.175    2   
160    張琳    9202018011    舟山市定海區(qū)國土資源分局    工作人員    133.02    76.4    71.455    3   
161    周夢夢    9202013312    舟山市國土資源局定海各中心所    工作人員    149.6    88.2    81.5    1    入圍體檢
162    9202022004    舟山市國土資源局定海各中心所    工作人員    138.62    74    71.655    2       
163    羅晶潔    9202032614    舟山市國土資源局定海各中心所    工作人員    138.92    70.6    70.03    3   
164    丁敏杰    9202014809    舟山市國土資源局普陀六橫中心所    土地管理    119.35    89.6    74.6375    1    入圍體檢
165    麻翠紅    9202014021    舟山市國土資源局普陀六橫中心所    土地管理    123.58    81.4    71.595    2   
166    張曉    9202033419    舟山市國土資源局普陀六橫中心所    土地管理    115.21    78.6    68.1025    3   
167    張舟    9202033811    舟山市定海區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法1    118.77    76.6    67.9925    1    入圍體檢
168    劉思海    9202018802    舟山市定海區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法1    121.62    69    64.905    2   
169    曹方杰    9202031909    舟山市定海區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法1    113.75    69.6    63.2375    3   
170    鄭舒悠    9202030702    舟山市定海區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法2    133.77    84.2    75.5425    1    入圍體檢
171    費(fèi)小哲    9202032613    舟山市定海區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法2    141.02    80.4    75.455    2   
172    張露雅    9202017609    舟山市定海區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法2    126.92    73    68.23    3   
173    樂珍    9202017101    舟山市定海區(qū)地方稅務(wù)局    計(jì)算機(jī)    130.5    88    76.625    1    入圍體檢
174    夏旭日    9202019514    舟山市定海區(qū)地方稅務(wù)局    計(jì)算機(jī)    130.21    80    72.5525    2   
175    高磊    9202019210    舟山市定海區(qū)地方稅務(wù)局    計(jì)算機(jī)    129.23    67.8    66.2075    3   
176    王坤汗    9202031422    舟山市定海區(qū)工商分局    法律1    121.35    81.8    71.2375    1    入圍體檢
177    魏飛    9202018701    舟山市定海區(qū)工商分局    法律1    124.87    79.8    71.1175    2   
178    畢羅春    9202032304    舟山市定海區(qū)工商分局    法律1    120.6    66.4    63.35    3   
179    張南    9202016911    舟山市定海區(qū)工商分局    法律2    133.5    88.2    77.475    1    入圍體檢
180    顧舟惠    9202017711    舟山市定海區(qū)工商分局    法律2    128.92    84.2    74.33    2   
181    陳昱希    9202012316    舟山市定海區(qū)工商分局    法律2    115.23    81    69.3075    3   
182    於巧巧    9202021422    舟山市定海區(qū)工商分局    食品科學(xué)    132.77    86.8    76.5925    1    入圍體檢
183    楊遠(yuǎn)通    9202014406    舟山市定海區(qū)工商分局    食品科學(xué)    134.79    79.6    73.4975    2   
184    方巧飛    9202022716    舟山市定海區(qū)工商分局    食品科學(xué)    130.06    77.6    71.315    3   
185    聞寧    9202022009    舟山市普陀區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法1    135.02    81.8    74.655    1    入圍體檢
186    樂一標(biāo)    9202011725    舟山市普陀區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法1    122.37    85    73.0925    2    入圍體檢
187    張良    9202020413    舟山市普陀區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法1    128.4    79.6    71.9    3    入圍體檢
188    徐賢久    9202011712    舟山市普陀區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法1    123.15    79    70.2875    4   
189    戴李黃浩    9202020818    舟山市普陀區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法1    115.42    82.7    70.205    5   
190    繆林林    9202014416    舟山市普陀區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法1    121.31    74    67.3275    6   
191    林森    9202031503    舟山市普陀區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法1    115.29    76    66.8225    7   
192    張琦    9202011714    舟山市普陀區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法1    115.1    71.4    64.475    8   
193    王春慧    9202030416    舟山市普陀區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法1    114.69    62    59.6725    9   
194    劉歡    9202030311    舟山市普陀區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法2    134.83    88.1    77.7575    1    入圍體檢
195    朱倩倩    9202032324    舟山市普陀區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法2    143.33    83.6    77.6325    2    入圍體檢
196    賴開虹    9202022702    舟山市普陀區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法2    131.5    86.4    76.075    3    入圍體檢
197    鄭初夏    9202021115    舟山市普陀區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法2    137.29    83.4    76.0225    4   
198    樂奇鳳    9202018518    舟山市普陀區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法2    139.12    81    75.28    5   
199    何卡娜    9202032111    舟山市普陀區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法2    137.52    79.8    74.28    6   
200    沈巧巧    9202016318    舟山市普陀區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法2    133.96    81.5    74.24    7   
201    鮑密錦    9202015325    舟山市普陀區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法2    132.96    75.1    70.79    8   
202    陳倩靈    9202016124    舟山市普陀區(qū)地方稅務(wù)局    基層稅務(wù)執(zhí)法2    131.38    74.6    70.145    9   
203    周誠杰    9202021912    舟山市普陀區(qū)工商分局    法律1    114.33    78.8    67.9825    1    入圍體檢
204    劉澤    9202013310    舟山市普陀區(qū)工商分局    法律1    103.21    77.4    64.5025    2   
205    俞挺    9202015511    舟山市普陀區(qū)工商分局    法律1    109.69    67.2    61.0225    3   
206    蔣瑋昵    9202016814    舟山市普陀區(qū)工商分局    法律2    120.25    73.2    66.6625    1    入圍體檢
207    馬晶    9202031713    舟山市普陀區(qū)工商分局    法律3    119.08    85.2    72.37    1    入圍體檢
208    王乾力    9202017416    舟山市普陀區(qū)工商分局    法律3    112.69    85.8    71.0725    2   
209    顧華威    9202020406    舟山市普陀區(qū)工商分局    法律3    112.98    82.2    69.345    3   
210    吳若虹    9202013605    舟山市普陀區(qū)工商分局    法律4    122.62    91.4    76.355    1    入圍體檢
211    唐佳穎    9202012816    舟山市普陀區(qū)工商分局    法律4    131.15    77.6    71.5875    2   
212    方丹    9202013408    舟山市普陀區(qū)工商分局    法律4    125.46    79.2    70.965    3   
213    徐明    9202020405    舟山市普陀區(qū)工商分局    財(cái)會(huì)1    124.69    71.8    67.0725    1    入圍體檢
214    李世通    9202018124    舟山市普陀區(qū)工商分局    財(cái)會(huì)1    113.98    68    62.495    2   
215    王浩杰    9202014411    舟山市普陀區(qū)工商分局    財(cái)會(huì)1    111.81    66.8    61.3525    3   
216    朱超逸    9202031322    舟山市普陀區(qū)工商分局    財(cái)會(huì)2    122.69    79    70.1725    1    入圍體檢
217    王嶸    9202030122    舟山市普陀區(qū)工商分局    財(cái)會(huì)2    118.6    74.4    66.85    2   
218    吳佩琪    9202021019    舟山市普陀區(qū)工商分局    財(cái)會(huì)2    123.1    70    65.775    3   



?
互動(dòng)消息