2011年南湖區(qū)考試錄用公務員面試成績及總成績公告
序號 準考證號 報考單位 報考職位 招考人數(shù) 筆試成績 面試成績 綜合成績 排名
1 04202130225 嘉興市南湖區(qū)檔案局 檔案信息技術 1 135.15 83.15 75.36 1
2 04202112819 嘉興市南湖區(qū)檔案局 檔案信息技術 1 124.27 83.14 72.64 2
3 04202140302 嘉興市南湖區(qū)檔案局 檔案信息技術 1 124.75 75.38 68.88 3
4 04202110614 嘉興市南湖區(qū)檔案局 檔案信息技術 1 129.1 83.15 73.85 1
5 04202140906 嘉興市南湖區(qū)檔案局 檔案信息技術 1 124.46 80.62 71.43 2
6 04202122513 嘉興市南湖區(qū)檔案局 檔案信息技術 1 115.71 77.96 67.91 3
7 04202124205 嘉興市南湖區(qū)人民法院 法官預備人選 5 156.94 82.80 80.64 1
8 04202133015 嘉興市南湖區(qū)人民法院 法官預備人選 5 142.54 81.78 76.53 2
9 04202111027 嘉興市南湖區(qū)人民法院 法官預備人選 5 139.63 79.88 74.85 3
10 04202121918 嘉興市南湖區(qū)人民法院 法官預備人選 5 138.62 80.16 74.74 4
11 04202131716 嘉興市南湖區(qū)人民法院 法官預備人選 5 139.96 79.05 74.52 5
12 04202132208 嘉興市南湖區(qū)人民法院 法官預備人選 5 138.77 78.59 73.99 6
13 04202133115 嘉興市南湖區(qū)人民法院 法官預備人選 5 142.02 76.16 73.59 7
14 04202111315 嘉興市南湖區(qū)人民法院 法官預備人選 5 138.85 76.99 73.21 8
15 04202132430 嘉興市南湖區(qū)人民法院 法官預備人選 5 138.77 76.58 72.98 9
16 04202110909 嘉興市南湖區(qū)人民法院 法官預備人選 5 137.85 0 34.46 10
17 04202112511 嘉興市南湖區(qū)人民檢察院 法律 2 127.04 80.37 71.95 1
18 04202132613 嘉興市南湖區(qū)人民檢察院 法律 2 130.85 77.43 71.43 2
19 04202131428 嘉興市南湖區(qū)人民檢察院 法律 2 129.31 78.05 71.35 3
20 04202130608 嘉興市南湖區(qū)人民檢察院 法律 2 138.77 72.45 70.92 4
21 04202112604 嘉興市南湖區(qū)人民檢察院 法律 2 125.04 77.75 70.14 5
22 04202123109 嘉興市南湖區(qū)人民檢察院 法律 2 129.44 66.17 65.45 6
23 04202132222 嘉興市南湖區(qū)人民檢察院 檢察官預備人選 1 123.4 85.15 73.43 1
24 04202134030 嘉興市南湖區(qū)人民檢察院 檢察官預備人選 1 121.96 76.68 68.83 2
25 04202112124 嘉興市南湖區(qū)人民檢察院 檢察官預備人選 1 119.27 77.12 68.38 3
26 04202121618 嘉興市南湖區(qū)人民檢察院 司法警察 2 137.06 75.62 72.08 1
27 04202110314 嘉興市南湖區(qū)人民檢察院 司法警察 2 122.04 82.94 71.98 2
28 04202130210 嘉興市南湖區(qū)人民檢察院 司法警察 2 105.1 81.74 67.15 3
29 04202113911 嘉興市南湖教育文化體育局 財會 1 139.79 82.39 76.14 1
30 04202111823 嘉興市南湖教育文化體育局 財會 1 127.92 79.75 71.86 2
31 04202122829 嘉興市南湖教育文化體育局 財會 1 124.06 76.65 69.34 3
32 04202113318 嘉興市南湖區(qū)審計局 審計 1 124.96 82.27 72.38 1
33 04202112416 嘉興市南湖區(qū)審計局 審計 1 126.69 74.29 68.82 2
34 04202134013 嘉興市南湖區(qū)審計局 審計 1 124.12 73.61 67.84 3
35 04202112311 嘉興市南湖區(qū)勞動監(jiān)察大隊 勞動監(jiān)察 1 121.04 84.27 72.40 1
36 04202130615 嘉興市南湖區(qū)勞動監(jiān)察大隊 勞動監(jiān)察 1 127.37 80.58 72.13 2
37 04202110221 嘉興市南湖區(qū)勞動監(jiān)察大隊 勞動監(jiān)察 1 127.13 71.15 67.36 3
38 04202121510 嘉興市南湖區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督1 2 128.42 83.51 73.86 1
39 04202122128 嘉興市南湖區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督1 2 122.56 83.92 72.60 2
40 04202140410 嘉興市南湖區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督1 2 121.25 83.05 71.84 3
41 04202113505 嘉興市南湖區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督1 2 123.02 77.70 69.61 4
42 04202111123 嘉興市南湖區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督1 2 122.23 77.86 69.49 5
43 04202120228 嘉興市南湖區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督1 2 120.58 59.42 59.86 6
44 04202141015 嘉興市南湖區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督2 4 125.9 81.61 72.28 1
45 04202124120 嘉興市南湖區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督2 4 128.63 79.58 71.95 2
46 04202114217 嘉興市南湖區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督2 4 125.5 80.49 71.62 3
47 04202113702 嘉興市南湖區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督2 4 126.98 77.61 70.55 4
48 04202133809 嘉興市南湖區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督2 4 124.92 73.95 68.21 5
49 04202112529 嘉興市南湖區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督2 4 121.65 74.62 67.72 6
50 04202133023 嘉興市南湖區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督2 4 121.25 72.13 66.38 7
51 04202122815 嘉興市南湖區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督2 4 120.48 72.02 66.13 8
52 04202131730 嘉興市南湖區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 行政管理 1 139.9 81.70 75.83 1
53 04202111304 嘉興市南湖區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 行政管理 1 134.04 73.99 70.51 2
54 04202133009 嘉興市南湖區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 行政管理 1 131.13 68.18 66.87 3
55 04202113219 嘉興市南湖區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 城市管理 1 133.17 80.97 73.78 1
56 04202113511 嘉興市南湖區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 城市管理 1 118.06 78.96 69.00 2
57 04202140623 嘉興市南湖區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 城市管理 1 117.46 71.32 65.03 3
58 04202110901 嘉興市南湖區(qū)事業(yè)單位登記管理局 干事 1 135.46 80.16 73.95 1
59 04202130816 嘉興市南湖區(qū)事業(yè)單位登記管理局 干事 1 129.75 78.14 71.51 2
60 04202113504 嘉興市南湖區(qū)事業(yè)單位登記管理局 干事 1 130 0 32.50 3
61 04202134107 嘉興市南湖區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟調(diào)查 1 142.54 85.18 78.23 1
62 04202131316 嘉興市南湖區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟調(diào)查 1 136.19 75.48 71.79 2
63 04202120308 嘉興市南湖區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟調(diào)查 1 133.08 74.80 70.67 3
64 04201141412 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 141.4 81.59 76.15 1
65 04201142702 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 132.6 82.77 74.54 2
66 04201142119 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 130.06 81.93 73.48 3
67 04201142522 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 128.4 82.34 73.27 4
68 04201141705 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 124.54 81.38 71.83 5
69 04201142604 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 128.62 79.10 71.71 6
70 04201141613 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 125.17 80.23 71.41 7
71 04201143027 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 128.98 78.13 71.31 8
72 04201142822 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 124.62 78.97 70.64 9
73 04201141628 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 127.02 77.47 70.49 10
74 04201142412 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 128.06 75.94 69.99 11
75 04201143406 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 130.6 73.86 69.58 12
76 04201141724 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 123.58 77.25 69.52 13
77 04201141803 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 122.9 77.51 69.48 14
78 04201141313 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 123.52 77.08 69.42 15
79 04201143319 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 122.31 77.55 69.35 16
80 04201143308 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 125.02 75.76 69.14 17
81 04201142304 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 121.67 76.59 68.71 18
82 04201141822 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 122.44 76.04 68.63 19
83 04201143706 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 125.21 74.21 68.41 20
84 04201143306 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 125.17 73.98 68.28 21
85 04201141206 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 123.1 75.00 68.28 22
86 04201141708 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 123.5 74.38 68.07 23
87 04201141204 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 125.27 70.68 66.66 24
88 04201143721 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 123.58 70.70 66.25 25
89 04201142901 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 民警 13 124.37 66.27 64.23 26
90 04689144003 面向優(yōu)秀社區(qū)干部 干事 1 129.33 75.10 69.88 1
91 04689144008 面向優(yōu)秀社區(qū)干部 干事 1 116.42 79.72 68.97 2
92 04689144010 面向優(yōu)秀社區(qū)干部 干事 1 113.33 72.19 64.43 3
93 04789143916 面向優(yōu)秀村干部 干事 1 137.83 80.57 74.74 1
94 04789143908 面向優(yōu)秀村干部 干事 1 121.17 77.25 68.92 2
95 04789143828 面向優(yōu)秀村干部 干事 1 120 75.57 67.79 3
中共嘉興市南湖區(qū)委組織部
嘉興市南湖區(qū)人事勞動社會保障局
2011年4月23日