學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 考試政策  >> 各市   
各市
2011年椒江區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公布表
http://zymfqzo.cn       2011-09-15      來(lái)源:浙江公務(wù)員網(wǎng)
【字體: 】              

2011年椒江區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公布表

 

準(zhǔn)考證號(hào) 姓  名 性別 報(bào)考單位 報(bào)考職位 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 本職位排名 體檢結(jié)果 考察結(jié)果
10202010201 陳律 男 臺(tái)州市椒江區(qū)委辦(信訪局) 科員 143.63 78.87 75.3425 1 合格 合格
10202010728 林男 女 臺(tái)州市椒江區(qū)委組織部 副主任科員 145.38 78.75 75.72 1 合格 合格
10202051305 王瑋 男 臺(tái)州市椒江區(qū)委宣傳部 副主任科員 143.31 78.82 75.2375 1 合格 合格
10202030619 李兆豐 男 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(司法警察) 115.98 87.58 72.785 1 合格 合格
10202033811 何佳奇 男 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(司法警察) 128.69 80.26 72.3025 2 合格 合格
10202011516 楊宏偉 男 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(司法警察) 127.04 79.05 71.285 3 合格 合格
10202017505 江深 男 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(網(wǎng)絡(luò)管理) 126.9 80.19 71.82 1 合格 合格
10202052217 林辰 男 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選A 136.85 84.25 76.3375 1 合格 合格
10202052225 金翔 男 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選A 140.04 81.4 75.71 2 合格 合格
10202011908 王欣 女 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選B 135.08 82.26 74.9 1 合格 合格
10202051728 鮑芙蓉 女 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選B 131.9 81.01 73.48 2 合格 合格
10202010311 莫珊珊 女 臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院 科員 148.63 75.6 74.9575 1 合格 合格
10202019111 徐巖 男 臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院 科員 133.33 76.1 71.3825 2 合格 合格
10202017301 盧曉 男 臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 129.6 75.51 70.155 1 合格 合格
10202010108 梁敏捷 女 臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院 檢察官預(yù)備人選A 131.83 80.98 73.4475 1 合格 合格
10202035312 梁夢(mèng)佳 女 臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院 檢察官預(yù)備人選B 123.96 74.7 68.34 1 合格 合格
10202032517 孫珍珍 女 民革臺(tái)州市椒江區(qū)委會(huì) 科員 125.94 77.36 70.165 1 合格 合格
10202034224 柯雪嬌 女 農(nóng)工黨臺(tái)州市椒江區(qū)委會(huì) 科員 140.1 79.27 74.66 1 合格 合格
10201074526 楊衛(wèi)琴 女 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 127 78.45 70.975 1 合格 合格
10201070203 許騰升 男 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 138.63 75.35 72.3325 1 合格 合格
10201071115 王夏禹 男 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 136.83 75.02 71.7175 2 合格 合格
10201075127 盧剛 男 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 128.52 77.1 70.68 3 合格 合格
10201071521 陳彧文 男 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 126.23 75.23 69.1725 4 合格 合格
10201072128 陳翔 男 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 120.1 76.27 68.16 5 合格 合格
10201075327 王小龍 男 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 119.37 76.45 68.0675 6 合格 合格
10201072305 余將奇 男 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 128.13 71.88 67.9725 7 合格 合格
10201071524 張華 男 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 112.42 79.37 67.79 8 合格 合格
10201074521 曹金城 男 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 123.38 73.65 67.67 9 合格 合格
10201072608 柳麗君 女 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員C 133.06 81.48 74.005 1 合格 合格
10201072317 葉慧薇 女 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員D 134.94 80.21 73.84 1 合格 合格
10201070503 余妙 女 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員E 117.92 79.67 69.315 1 合格 合格
10202051615 龔玲玲 女 臺(tái)州市椒江區(qū)司法局 科員A 135.85 81.5 74.7125 1 合格 合格
10202019103 章晨 男 臺(tái)州市椒江區(qū)司法局 科員B 130.21 84.37 74.7375 1 合格 合格
10202032528 阮悠悠 女 臺(tái)州市椒江區(qū)司法局 科員C 132.17 83.98 75.0325 1 合格 合格
10202031014 陳泓鍺 女 臺(tái)州市椒江區(qū)文廣新局 科員A 124.87 74.59 68.5125 1 合格 合格
10202050424 林希曦 女 臺(tái)州市椒江區(qū)文廣新局 科員B 130.85 77.42 71.4225 1 合格 合格
10202017619 方雅麗 女 臺(tái)州市椒江區(qū)審計(jì)局 副主任科員 139 75.81 72.655 1 合格 合格
10202032522 傅真慶 男 臺(tái)州市椒江區(qū)審計(jì)局 副主任科員 136.77 75.08 71.7325 2 合格 合格
10202034514 林淵 女 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員A 132.29 80.87 73.5075 1 合格 合格
10202034728 張晨杰 男 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員B 141.94 76.34 73.655 1 合格 合格
10202034125 章勇 男 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員C 131.87 78.49 72.2125 1 合格 合格
10202011214 潘建偉 男 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 148.42 76.12 75.165 1 合格 合格
10202016120 鄭淇銘 男 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 143.63 77.22 74.5175 2 合格 合格
10202016714 王強(qiáng) 男 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 140.25 78.49 74.3075 3 合格 合格
10202042017 喻煒 男 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 141.15 75.11 72.8425 4 合格 合格
10202033929 陳華 男 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 137.44 76.29 72.505 5 合格 合格
10202040415 王波 男 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 137.5 76.09 72.42 6 合格 合格
10202018919 何洨潁 女 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 139.29 78.71 74.1775 1 合格 合格
10202019517 何妙琳 女 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 141.08 77.65 74.095 2 合格 合格
10202032215 柳媚 女 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 140.6 77.78 74.04 3 合格 合格
10202015030 張薇 女 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 148.29 72.35 73.2475 4 合格 合格
10202019205 王夢(mèng)娜 女 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 141.92 75.39 73.175 5 合格 合格
10202041317 龐喜君 女 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 140.35 72.96 71.5675 6 合格 合格
10202051008 阮潔 女 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員C 124.12 74.88 68.47 1 合格 合格
10202031225 陳怡文 女 臺(tái)州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局椒江分局 科員A 140.33 79.24 74.7025 1 合格 合格
10202019611 項(xiàng)頡 女 臺(tái)州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局椒江分局 科員B 132.9 80.17 73.31 1 合格 合格
10201074627 吳劍敏 男 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 146.25 75.6 74.3625 1 合格 合格
10201072429 任劍 男 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 140.19 77.5 73.7975 2 合格 合格
10201071912 張金浩 男 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 140.52 77.27 73.765 3 合格 合格
10201070917 項(xiàng)高翔 男 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 131.06 77.7 71.615 4 合格 合格
10201071818 繆朝峰 男 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 132.96 75.84 71.16 5 合格 合格
10201070506 趙海波 男 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 130.85 76.79 71.1075 6 合格 合格
10201074605 林森 男 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 127.23 78.51 71.0625 7 合格 合格
10201075009 徐琳偉 男 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 127.17 78.49 71.0375 8 合格 合格
10201070721 婁虎威 男 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A 127.13 78.24 70.9025 9 合格 合格
10201071617 郟曉珍 女 臺(tái)州市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員B 131.92 80.51 73.235 1 合格 合格
10202010605 應(yīng)建新 男 臺(tái)州市椒江區(qū)勞動(dòng)仲裁院 科員A 133.5 75.66 71.205 1 合格 合格
10202016023 林鷺 女 臺(tái)州市椒江區(qū)勞動(dòng)仲裁院 科員B 122.71 73.74 67.5475 1 合格 合格
10202010419 沈鹽 男 臺(tái)州市椒江區(qū)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) 科員A 124.69 81.11 71.7275 1 合格 合格
10202051326 項(xiàng)璐 女 臺(tái)州市椒江區(qū)檔案局 科員A 128.71 80.02 72.1875 1 合格 合格
10202041907 唐鴻鵬 男 臺(tái)州市椒江區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員 131.4 81.35 73.525 1 合格 合格
10202035125 陳婷婷 女 臺(tái)州市椒江區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員 135.48 79.78 73.76 1 合格 合格
10202016612 金晨 女 臺(tái)州市椒江區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員 135.85 77.57 72.7475 2 合格 合格
10202035030 谷晨曉 女 臺(tái)州市椒江區(qū)大陳鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員 124.85 75.28 68.8525 1 合格 合格
10201074215 崔輝 男 臺(tái)州市公安局椒江分局 警察 135.12 73.16 70.36 4 合格 合格
10201073317 丁楊寬 男 臺(tái)州市公安局椒江分局 警察 132.19 72.74 69.4175 8 合格 合格
10201070219 徐逸人 男 臺(tái)州市公安局椒江分局 警察 125.13 73.89 68.2275 13 合格 合格
10201071001 黃婉 女 臺(tái)州市公安局椒江分局 警察 133.98 73.39 70.19 6 合格 合格



?
互動(dòng)消息