學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 考試政策  >> 各市   
各市
義烏市招錄人民警察學(xué)員體能測(cè)評(píng)名單和資格復(fù)審?fù)ㄖ?/span>
http://zymfqzo.cn       2011-11-01      來(lái)源:浙江公務(wù)員網(wǎng)
【字體: 】              

2011年義烏市招錄人民警察學(xué)員體能測(cè)評(píng)名單和資格復(fù)審?fù)ㄖ?/span>


  根據(jù)《2011年浙江省公安、司法行政系統(tǒng)招錄人民警察(司法助理員)學(xué)員公告》和上級(jí)公務(wù)員主管部門統(tǒng)一部署,面試前要對(duì)入圍考生進(jìn)行體能測(cè)評(píng)和資格復(fù)審?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:


  一、體能測(cè)評(píng)

  1、報(bào)到時(shí)間:2011年10月31日中午11:30(午餐自理)。

  2、報(bào)到地點(diǎn):義烏人才市場(chǎng)(香山路389號(hào))一樓籃球場(chǎng)。

  3、攜帶證件:身份證、準(zhǔn)考證。

  4、注意事項(xiàng):

  (1)參加體能測(cè)評(píng)考生請(qǐng)認(rèn)真閱讀體能測(cè)評(píng)規(guī)則(附后);

 ?。?)請(qǐng)參加體能測(cè)評(píng)的考生請(qǐng)準(zhǔn)備好鞋、衣服等物品,體能測(cè)評(píng)場(chǎng)地實(shí)行封閉式管理,場(chǎng)地內(nèi)嚴(yán)禁攜帶、使用手機(jī)等通迅設(shè)備;

 ?。?)為了安全起見,請(qǐng)不要著釘鞋參加體能測(cè)評(píng)。


  二、資格復(fù)審

  1、參加考生:見義烏人事勞動(dòng)社會(huì)保障網(wǎng)(www.ywrl.gov.cn)公布的入圍面試人員名單,請(qǐng)各位考生及時(shí)登錄查詢。

  2、時(shí)間:2011年11月3日下午02:00—04:30。

  3、地點(diǎn):義烏市人事考試辦公室人事考試科。(地址:香山路389號(hào),義烏人才市場(chǎng)2樓)。

    4、資格復(fù)審時(shí),考生應(yīng)提供以下資料:

  身份證、戶口簿、學(xué)歷證書、退伍士兵證等招錄職位所需的相關(guān)證件(證明)原件及復(fù)印件。證件(證明)不全或所提供的證件(證明)與報(bào)考資格條件不相符的,不得參加面試。本人未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加資格復(fù)審的,視作放棄面試。

  資格復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)后,考生方可參加面試,面試時(shí)間、地點(diǎn)在資格復(fù)審時(shí)書面通知。


  附件:

  1.入圍體能測(cè)評(píng)人員名單

        2.公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)(暫行)

 

                                           中共義烏市委組織部       義烏市人事勞動(dòng)社會(huì)保障局

                                                     二O一一年十月二十八日

 

2011年義烏市招錄人民警察學(xué)員入圍體能測(cè)評(píng)人員名單

 

姓名 報(bào)考單位 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號(hào) 申論 行政職業(yè)
能力測(cè)驗(yàn)
心理測(cè)評(píng) 教育入學(xué)
考試成績(jī)
加分 總分 名次
方競(jìng)雄 義烏市公安局 人民警察1 1101330301214 59 60 達(dá)標(biāo) 101.5 10 66.92 1
王磊 義烏市公安局 人民警察1 1101330302423 67 53.6 達(dá)標(biāo) 87 0 59.15 2
朱向紅 義烏市公安局 人民警察1 1101330302325 51.5 50.4 達(dá)標(biāo) 85.5 0 53.98 3
蔣龍飛 義烏市公安局 人民警察1 1101330302219 54.5 52.8 達(dá)標(biāo) 66.5 10 52.33 4
金璐 義烏市公安局 人民警察1 1101330302207 66.5 53.6 達(dá)標(biāo) 66.5 0 52.19 5
王承 義烏市公安局 人民警察2 1103330101706 71 62.4 達(dá)標(biāo) 114.5 0 71.52 1
應(yīng)昊飛 義烏市公安局 人民警察2 1103330206012 66 75.2 達(dá)標(biāo) 105 0 70.3 2
倪忠輝 義烏市公安局 人民警察2 1103330201318 68.5 53.6 達(dá)標(biāo) 118 0 69.86 3
陳健鋒 義烏市公安局 人民警察2 1103330104209 64 72 達(dá)標(biāo) 107.5 0 69.83 4
黃進(jìn) 義烏市公安局 人民警察2 1103330104125 57 69.6 達(dá)標(biāo) 112 0 68.98 5
方益民 義烏市公安局 人民警察2 1103330100903 59 60.8 達(dá)標(biāo) 111.5 0 67.12 6
楊強(qiáng)浩 義烏市公安局 人民警察2 1103330104423 64.5 63.2 達(dá)標(biāo) 103 0 66.26 7
陳超 義烏市公安局 人民警察2 1103330104307 66 64.8 達(dá)標(biāo) 100.5 0 66.2 8
盛嗣 義烏市公安局 人民警察2 1103330102313 63 62.4 達(dá)標(biāo) 103.5 0 65.85 9
方明 義烏市公安局 人民警察2 1103330201706 69 61.6 達(dá)標(biāo) 98.5 0 65.48 10
張康中 義烏市公安局 人民警察2 1103330105414 58 68.8 達(dá)標(biāo) 100.5 0 65.2 11
徐康 義烏市公安局 人民警察2 1103330100212 56 56 達(dá)標(biāo) 110.5 0 64.83 12
傅俊飛 義烏市公安局 人民警察2 1103330106430 62.5 59.2 達(dá)標(biāo) 102.5 0 64.59 13
朱方劍 義烏市公安局 人民警察2 1103330107511 64 56 達(dá)標(biāo) 100.5 0 63.5 14
樓國(guó)鵬 義烏市公安局 人民警察2 1103330205624 69.5 65.6 達(dá)標(biāo) 89 0 63.44 15
孫延 義烏市公安局 人民警察2 1103330203323 71.5 70.4 達(dá)標(biāo) 81 0 62.48 16
金瑋瑋 義烏市公安局 人民警察2 1103330103730 68 60 達(dá)標(biāo) 91 0 62.33 17
毛哲斌 義烏市公安局 人民警察2 1103330108820 60 63.2 達(dá)標(biāo) 93.5 0 61.97 18
傅超超 義烏市公安局 人民警察2 1103330205424 62 56 達(dá)標(biāo) 97 0 61.83 19
何冰宇 義烏市公安局 人民警察2 1103330108510 56.5 65.6 達(dá)標(biāo) 93.5 0 61.69 20
陳瑞興 義烏市公安局 人民警察2 1103330103414 61.5 56 達(dá)標(biāo) 93 0 60.38 21
賈凱旋 義烏市公安局 人民警察2 1103330203901 62.5 60 達(dá)標(biāo) 88 0 59.96 22
王超越 義烏市公安局 人民警察2 1103330204314 55 68.8 達(dá)標(biāo) 82 0 58.28 23
李翔杰 義烏市公安局 人民警察2 1103330100806 65 56 達(dá)標(biāo) 84 0 58.25 24
王春輝 義烏市公安局 人民警察2 1103330202815 63.5 60 達(dá)標(biāo) 81 0 57.88 25
賈新波 義烏市公安局 人民警察2 1103330108208 62 63.2 達(dá)標(biāo) 79.5 0 57.8 26
施樂(lè) 義烏市公安局 人民警察2 1103330201926 61.5 57.6 達(dá)標(biāo) 83.5 0 57.61 27
陳一南 義烏市公安局 人民警察2 1103330205412 58 65.6 達(dá)標(biāo) 79.5 0 57.4 28



?
互動(dòng)消息