各市
2012年慈溪市考試錄用公務(wù)員計劃表
http://zymfqzo.cn 2011-12-21 來源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2012年慈溪市考試錄用公務(wù)員計劃表
招考單位名稱 | 單位性質(zhì)(√) | 招考職位 | 招考人數(shù) | 性別要求(√) |
學歷要求(√) |
學位要求(√) | 年齡要求(√) | 招考對象(√) | 所學專業(yè)要求 | 咨詢電話(含區(qū)號) | 備注 | |||||||||||||
機關(guān) | 群團參照 | 事業(yè)參照 | 男 | 女 | 不限 | 博研 | 碩研 | 本科 | 大專 | 博士 | 碩士 | 不限 | 28歲 | 30歲 | 35歲 | 面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 面向大學生“村官” | 不限 | ||||||
慈溪市人民法院 | √ | 法官預(yù)備人選(1) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 0574-63912731 | 通過國家統(tǒng)一司法考試,并取得A、B類法律職業(yè)資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民法院 | √ | 法官預(yù)備人選(2) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 0574-63912731 | 通過國家統(tǒng)一司法考試,并取得A、B類法律職業(yè)資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民法院 | √ | 法警(1) | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 0574-63912731 | 1.限國民教育序列;2.要求體能測評;3.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按公務(wù)員錄用體檢特殊標準執(zhí)行;4.考察仍按普通公務(wù)員標準執(zhí)行 | |||||||||||||
慈溪市人民法院 | √ | 法警(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 0574-63912731 | 1.限國民教育序列;2.要求體能測評;3.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按公務(wù)員錄用體檢特殊標準執(zhí)行;4.考察仍按普通公務(wù)員標準執(zhí)行 | |||||||||||||
慈溪市人民檢察院 | √ | 檢察官預(yù)備人選(1) | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 通過國家統(tǒng)一司法考試,并取得A、B類法律職業(yè)資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民檢察院 | √ | 檢察官預(yù)備人選(2) | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 通過國家統(tǒng)一司法考試,并取得A、B類法律職業(yè)資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民檢察院 | √ | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 通過國家統(tǒng)一司法考試,并取得A、B類法律職業(yè)資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民檢察院 | √ | 法警 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類 | 0574-63912017 | 1.限國民教育序列;2.要求體能測評;3.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按公務(wù)員錄用體檢特殊標準執(zhí)行;4.考察仍按普通公務(wù)員標準執(zhí)行 | |||||||||||||
慈溪市紅十字會 | √ | 衛(wèi)生行政管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 衛(wèi)生事業(yè)管理、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、臨床醫(yī)學、預(yù)防醫(yī)學 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市教育局 | √ | 教育管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 教育管理、行政管理、教育學、教育行政管理、漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、中國語言文化 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市人力資源和社會保障局 | √ | 公共管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 公共管理、公共事業(yè)管理、行政管理、行政管理學、公共關(guān)系學、公共政策學、政治學與行政學、人力資源管理、社會公共安全管理 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市農(nóng)業(yè)局 | √ | 農(nóng)業(yè)管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、行政管理、行政管理學、公共管理、公共事業(yè)管理 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市地稅局 | √ | 基層稅務(wù)執(zhí)法(1) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 稅收、稅務(wù)、財政與稅務(wù)、財政、財政學、財政稅收、財務(wù)管理、財務(wù)會計、會計、會計學、會計電算化、工業(yè)會計、會計與統(tǒng)計核算、電算化會計與統(tǒng)計、統(tǒng)計與會計、會計與審計 | 0574-63837207 | ||||||||||||||
慈溪市地稅局 | √ | 基層稅務(wù)執(zhí)法(2) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 稅收、稅務(wù)、財政與稅務(wù)、財政、財政學、財政稅收、財務(wù)管理、財務(wù)會計、會計、會計學、會計電算化、工業(yè)會計、會計與統(tǒng)計核算、電算化會計與統(tǒng)計、統(tǒng)計與會計、會計與審計 | 0574-63837207 | ||||||||||||||
寧波市工商行政管理局慈溪分局 | √ | 食品監(jiān)測 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、食品衛(wèi)生安全與檢驗、農(nóng)產(chǎn)品與安全、食品檢測、食品科學 | 0574-63026376 | ||||||||||||||
寧波市工商行政管理局慈溪分局 | √ | 財會 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 財會、財務(wù)會計、會計、會計學、財政、財政學、財務(wù)管理、財務(wù)會計教育、注冊會計師(專門化)、企業(yè)會計與稅務(wù)、會計與審計、會計電算化 | 0574-63026376 | ||||||||||||||
寧波市工商行政管理局慈溪分局 | √ | 法律 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類 | 0574-63026376 | ||||||||||||||
慈溪市發(fā)展新型墻體材料辦公室 | √ | 土木工程 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 土木工程、土木工程技術(shù)、土木工程施工技術(shù)及管理、土木工程施工與管理、土建工程、建設(shè)基礎(chǔ)工程、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程項目管理、建筑施工管理、建筑工程施工與管理、建筑施工管理技術(shù)、房屋建筑工程 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市能源監(jiān)察大隊 | √ | 公共管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 公共管理、公共事業(yè)管理、行政管理、行政管理學、公共關(guān)系學、公共政策學、政治學與行政學、人力資源管理、社會公共安全管理 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市預(yù)算會計資金核算中心 | √ | 計算機 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu),計算機軟件與理論,計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機科學與技術(shù) | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市機關(guān)事業(yè)社會保險辦公室 | √ | 計算機 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 計算機科學與技術(shù)、 計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機軟件、軟件工程、計算機軟件與理論、信息安全、自動化 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市機關(guān)事業(yè)社會保險辦公室 | √ | 社會保障 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 人力資源管理、勞動與社會保障、社會保障、勞動關(guān)系 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市勞動仲裁院 | √ | 法律 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市勞動保障監(jiān)察大隊 | √ | 法律 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市社會勞動保險處 | √ | 財會 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財會、財務(wù)會計、會計、會計學、財政、財政學、財務(wù)管理、財務(wù)會計教育、注冊會計師(專門化)、企業(yè)會計與稅務(wù)、會計與審計、會計電算化 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市社會勞動保險處 | √ | 社會保障 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 人力資源管理、勞動與社會保障、社會保障、勞動關(guān)系 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險管理中心 | √ | 醫(yī)療保險管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 勞動與社會保障、社會保障、臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | √ | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法(1) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 農(nóng)學、植物保護 | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務(wù)員法管理; 2.農(nóng)業(yè)一線執(zhí)法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | √ | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務(wù)員法管理; 2.農(nóng)業(yè)一線執(zhí)法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市畜牧獸醫(yī)站 | √ | 畜牧管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 動物科學、動物醫(yī)學、基礎(chǔ)獸醫(yī)學、預(yù)防獸醫(yī)學 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市農(nóng)業(yè)機械化管理站 | √ | 農(nóng)機行政管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)業(yè)機械化工程、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、行政管理、公共管理、公共事業(yè)管理 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市衛(wèi)生監(jiān)督所 | √ | 衛(wèi)生監(jiān)督(1) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市衛(wèi)生監(jiān)督所 | √ | 衛(wèi)生監(jiān)督(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 臨床醫(yī)學 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市食品藥品稽查大隊 | √ | 藥品檢驗 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 藥學、藥理學、藥劑學、制藥工程、化工與制藥、化學制藥、生物制藥、生物制劑技術(shù)與營銷、臨床藥學、藥物制劑、藥物化學、藥物分析學 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市社會經(jīng)濟調(diào)查局 | √ | 財會 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財會、財務(wù)會計、會計、會計學、財政、財政學、財務(wù)管理、財務(wù)會計教育、注冊會計師(專門化)、企業(yè)會計與稅務(wù)、會計與審計、會計電算化 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市社會經(jīng)濟調(diào)查局 | √ | 法律 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市社會經(jīng)濟調(diào)查局 | √ | 統(tǒng)計 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 統(tǒng)計、統(tǒng)計學、統(tǒng)計與概率、經(jīng)濟統(tǒng)計學、信息與計算科學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、統(tǒng)計應(yīng)用與經(jīng)濟計量分析、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計、統(tǒng)計與概算、應(yīng)用統(tǒng)計學 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市供銷合作社聯(lián)合社 | √ | 財會 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財會、財務(wù)會計、會計、會計學、財政、財政學、財務(wù)管理、財務(wù)會計教育、注冊會計師(專門化)、企業(yè)會計與稅務(wù)、會計與審計、會計電算化 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市供銷合作社聯(lián)合社 | √ | 投資管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 金融、金融學、投資學、投資經(jīng)濟、投資經(jīng)濟管理 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊 | √ | 行政執(zhí)法(1) | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務(wù)員法管理; 2.城管一線執(zhí)法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊 | √ | 行政執(zhí)法(2) | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務(wù)員法管理; 2.城管一線執(zhí)法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊 | √ | 行政執(zhí)法(3) | 8 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務(wù)員法管理; 2.城管一線執(zhí)法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊 | √ | 行政執(zhí)法(4) | 8 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務(wù)員法管理; 2.城管一線執(zhí)法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊 | √ | 行政執(zhí)法(5) | 8 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務(wù)員法管理; 2.城管一線執(zhí)法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊 | √ | 城市管理 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 城市管理、城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理、園林、風景園林、園林設(shè)計、園林工程、城市園林規(guī)劃、園林規(guī)劃與設(shè)計、城市園林設(shè)計與管理 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊 | √ | 公共管理 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 公共管理、公共事業(yè)管理、行政管理、行政管理學、公共關(guān)系學、公共政策學、政治學與行政學、人力資源管理、社會公共安全管理 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊 | √ | 秘書工作 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 中國文學、中文應(yīng)用、漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、中國語言文化、中國現(xiàn)代文學、中國現(xiàn)當代文學、文秘、文秘與辦公自動化、秘書、秘書學、秘書和行政管理、涉外文秘、司法文秘、現(xiàn)代文秘、法律文秘、新聞學、新聞傳播學、編輯出版學 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊 | √ | 環(huán)境保護 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 環(huán)境保護、環(huán)境工程、生態(tài)環(huán)境工程、環(huán)境保護與監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測與評價、環(huán)境監(jiān)測與治理、環(huán)境保護與治理、環(huán)境治理工程、環(huán)境監(jiān)控技術(shù)、環(huán)境科學、環(huán)境學、綠化與環(huán)境科學、環(huán)境綠化工程、環(huán)境保護與規(guī)劃、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、環(huán)境規(guī)劃與管理、環(huán)境科學與工程 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | √ | 安全監(jiān)察 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 安全工程、安全技術(shù)、安全技術(shù)管理、安全技術(shù)及工程 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市殯葬管理所 | √ | 殯葬執(zhí)法 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類,社會學、行政管理 | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務(wù)員法管理; 2.殯葬一線執(zhí)法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 城市規(guī)劃 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 經(jīng)濟管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 經(jīng)濟管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際貿(mào)易、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 化工管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 化學工程、化學工程與工藝、 化學工程與工業(yè)生物工程、能源化學工程、化學工程與技術(shù)、化學工藝、應(yīng)用化學 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 公共管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 公共管理、公共事業(yè)管理、行政管理、行政管理學、公共關(guān)系學、公共政策學、政治學與行政學、人力資源管理、社會公共安全管理 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 工程管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 工程管理、建筑工程項目管理、工程概預(yù)算、工程預(yù)算與管理、工程造價、工程造價與評估、工程造價管理、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、建筑學 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 城市管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 城市管理、城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程技術(shù) | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 勞動與社會保障 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 人力資源管理、勞動與社會保障、社會保障、勞動關(guān)系 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 財會 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財會、財務(wù)會計、會計、會計學、財政、財政學、財務(wù)管理、財務(wù)會計教育、注冊會計師(專門化)、企業(yè)會計與稅務(wù)、會計與審計、會計電算化 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn) | √ | 財會 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財會、財務(wù)會計、會計、會計學、財政、財政學、財務(wù)管理、財務(wù)會計教育、注冊會計師(專門化)、企業(yè)會計與稅務(wù)、會計與審計、會計電算化 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn) | √ | 公共管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 公共管理、公共事業(yè)管理、行政管理、行政管理學、公共關(guān)系學、公共政策學、政治學與行政學、社會公共安全管理、人力資源管理、勞動與社會保障、社會保障、勞動關(guān)系 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn) | √ | 環(huán)境保護 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 環(huán)境保護、環(huán)境工程、生態(tài)環(huán)境工程、環(huán)境保護與監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測與評價、環(huán)境監(jiān)測與治理、環(huán)境保護與治理、環(huán)境治理工程、環(huán)境監(jiān)控技術(shù)、環(huán)境科學、環(huán)境學、綠化與環(huán)境科學、環(huán)境綠化工程、環(huán)境保護與規(guī)劃、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、環(huán)境規(guī)劃與管理 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn) | √ | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(1) | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(村干部) | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 0574-63938255、63938256 | 現(xiàn)任村“兩委”正職年齡、學歷要求按公告規(guī)定執(zhí)行 | |||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(社區(qū)干部) | 1 | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 0574-63938255、63938256 | 年齡要求按公告規(guī)定執(zhí)行 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)