2012年紹興市市級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員體能測評、面試入圍人員名單
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 報考單位 報考職位 成績 排名
1 06202015324 董劍峰 紹興市中級人民法院 司法警察 133.5 1 體能測評
2 06202092204 孫波 紹興市中級人民法院 司法警察 121.5 2 體能測評
3 06202073829 鐘國偉 紹興市中級人民法院 司法警察 114.12 3 體能測評
4 06202101623 樓鋒 紹興市中級人民法院 司法警察 113.19 4 體能測評
5 06202019509 徐松濤 紹興市中級人民法院 司法警察 112.38 5 體能測評
6 06202073716 姚海彬 紹興市中級人民法院 司法警察 110.5 6 體能測評
7 06202073206 楊加楠 紹興市中級人民法院 司法警察 110.04 7 體能測評
8 06202076310 樓澤民 紹興市中級人民法院 司法警察 109.58 8 體能測評
9 06202076004 趙晨皓 紹興市中級人民法院 司法警察 106.85 9 體能測評
10 06202042029 單明瑛 紹興市中級人民法院 法官預(yù)備人選 152.38 1
11 06202070217 呂軍 紹興市中級人民法院 法官預(yù)備人選 150.46 2
12 06202075310 王琦明 紹興市中級人民法院 法官預(yù)備人選 150.19 3
13 06202072922 顧丹丹 紹興市中級人民法院 法官預(yù)備人選 150.04 4
14 06202070823 戴雨薇 紹興市中級人民法院 法官預(yù)備人選 150 5
15 06202070914 蔡鵬 紹興市中級人民法院 法官預(yù)備人選 149.38 6
16 06202072712 余霖濤 紹興市中級人民法院 法官預(yù)備人選 148.62 7
17 06202073307 龍海陽 紹興市中級人民法院 法官預(yù)備人選 148.19 8
18 06202095202 張萬江 紹興市中級人民法院 法官預(yù)備人選 147.54 9
19 06202102505 陳琳 紹興市中級人民法院 法官預(yù)備人選 147.19 10
20 06202072921 孫禾允 紹興市中級人民法院 法官預(yù)備人選 146.27 11
21 06202023728 高磊 紹興市中級人民法院 法官預(yù)備人選 145.88 12
22 06202111623 鄭杭波 紹興市中級人民法院 法官預(yù)備人選 145.65 13
23 06202100702 劉晶瑋 紹興市中級人民法院 法官預(yù)備人選 145.23 14
24 06202074219 王賢祥 紹興市中級人民法院 法官預(yù)備人選 145.23 14
25 06202112426 尹昊 紹興市人民檢察院 檢察工作人員 149 1
26 06202070428 呂蒙娜 紹興市人民檢察院 檢察工作人員 143.04 2
27 06202091716 朱平 紹興市人民檢察院 檢察工作人員 136.12 3
28 06202074926 王圣虎 紹興市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 136.69 1
29 06202071123 馮瑞麗 紹興市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 126.42 2
30 06202103605 范乘余 紹興市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 125 3
31 06202091026 鄧俊 紹興市人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 141.15 1
32 06202075709 呂玉博 紹興市人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 139.23 2
33 06202114122 余波 紹興市人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 138.31 3
34 06202103209 包小琴 民盟紹興市委會 文秘 141.23 1
35 06202096602 林莉惠 民盟紹興市委會 文秘 138.42 2
36 06202076125 杜狄超 民盟紹興市委會 文秘 137.77 3
37 06202073615 閆樹立 民進(jìn)紹興市委會 文秘 137.65 1
38 06202015012 梅羅豐 民進(jìn)紹興市委會 文秘 132.65 2
39 06202070522 王浩 民進(jìn)紹興市委會 文秘 130.27 3
40 06202075825 婁玲鳳 農(nóng)工黨紹興市委會 辦公室工作人員 144.08 1
41 06202104101 孫良 農(nóng)工黨紹興市委會 辦公室工作人員 140.85 2
42 06202090501 梁艷 農(nóng)工黨紹興市委會 辦公室工作人員 140.58 3
43 06202017412 傅瑋 紹興市工商聯(lián) 工商經(jīng)濟(jì)調(diào)研 132.19 1
44 06202074302 陳娟 紹興市工商聯(lián) 工商經(jīng)濟(jì)調(diào)研 130.88 2
45 06202073708 黃婕斐 紹興市工商聯(lián) 工商經(jīng)濟(jì)調(diào)研 127.77 3
46 06202071217 黃哲問 紹興市發(fā)展和改革委員會 糧食購銷管理 141.81 1
47 06202071803 胡安娜 紹興市發(fā)展和改革委員會 糧食購銷管理 141.12 2
48 06202074830 單航宇 紹興市發(fā)展和改革委員會 糧食購銷管理 138.92 3
49 06202025808 劉飛 紹興市發(fā)展和改革委員會 城鄉(xiāng)體改 153.15 1
50 06202091319 朱俊彥 紹興市發(fā)展和改革委員會 城鄉(xiāng)體改 146.38 2
51 06202077121 金軍 紹興市發(fā)展和改革委員會 城鄉(xiāng)體改 142.92 3
52 06202102806 陳紅慧 紹興市發(fā)改委成本調(diào)查監(jiān)審局 成本監(jiān)審 129.81 1
53 06202091016 施焱楓 紹興市教育局 教育管理 147.04 1
54 06202112723 姚垚 紹興市教育局 教育管理 143.31 2
55 06202075826 陳挺 紹興市教育局 教育管理 142.96 3
56 06201123327 陳滌新 紹興市公安局 交通民警1 136.23 1 體能測評
57 06201124318 周一冰 紹興市公安局 交通民警1 132 2 體能測評
58 06201125219 王鑫 紹興市公安局 交通民警1 131.31 3 體能測評
59 06201121927 孫立 紹興市公安局 交通民警1 129.46 4 體能測評
60 06201123529 石少鋒 紹興市公安局 交通民警1 128.62 5 體能測評
61 06201124430 斯挺 紹興市公安局 交通民警1 127.42 6 體能測評
62 06201122516 謝宇峰 紹興市公安局 交通民警1 127.12 7 體能測評
63 06201125724 王龍 紹興市公安局 交通民警1 123.38 8 體能測評
64 06201123103 姚東 紹興市公安局 交通民警1 121.96 9 體能測評
65 06201120913 張海江 紹興市公安局 交通民警1 121.73 10 體能測評
66 06201120507 王曉春 紹興市公安局 交通民警1 121.42 11 體能測評
67 06201121509 焦大偉 紹興市公安局 交通民警1 121 12 體能測評
68 06201126020 謝學(xué)騁 紹興市公安局 交通民警1 121 12 體能測評
69 06201123807 諸玉龍 紹興市公安局 交通民警1 120.62 14 體能測評
70 06201122312 朱建榮 紹興市公安局 交通民警1 120.54 15 體能測評
71 06201122222 梁樑 紹興市公安局 交通民警1 120.5 16 體能測評
72 06201125801 趙成 紹興市公安局 交通民警1 120.35 17 體能測評
73 06201125204 王瑋 紹興市公安局 交通民警1 120.31 18 體能測評
74 06201122419 謝立成 紹興市公安局 交通民警2 138.5 1 體能測評
75 06201124903 錢進(jìn) 紹興市公安局 交通民警2 130.19 2 體能測評
76 06201122403 金瑜成 紹興市公安局 交通民警2 127.69 3 體能測評
77 06201123021 沈洪舟 紹興市公安局 交通民警2 127.04 4 體能測評
78 06201122702 馬興良 紹興市公安局 交通民警2 125.12 5 體能測評
79 06201123402 王銘 紹興市公安局 交通民警2 124.38 6 體能測評
80 06201125617 趙衛(wèi) 紹興市公安局 交通民警2 118.35 7 體能測評
81 06201121915 楊成 紹興市公安局 交通民警2 116.31 8 體能測評
82 06201120201 鈕敏輝 紹興市公安局 特警 137.15 1 體能測評
83 06201123213 徐志敏 紹興市公安局 特警 136.92 2 體能測評
84 06201123421 張盟 紹興市公安局 特警 136.15 3 體能測評
85 06201125402 謝峻石 紹興市公安局 特警 133.31 4 體能測評
86 06201123624 呂孟輝 紹興市公安局 特警 130.62 5 體能測評
87 06201122919 陳杲文 紹興市公安局 特警 127.77 6 體能測評
88 06201121906 胡堅 紹興市公安局 特警 125.08 7 體能測評
89 06201121907 葛建國 紹興市公安局 特警 124.88 8 體能測評
90 06201120230 張毅 紹興市公安局 特警 124.77 9 體能測評
91 06201121612 姜斌 紹興市公安局 特警 122.88 10 體能測評
92 06201122601 金奇東 紹興市公安局 特警 122.77 11 體能測評
93 06201125829 朱俊 紹興市公安局 特警 122.69 12 體能測評
94 06201121015 陳炯 紹興市公安局 特警 122.54 13 體能測評
95 06201124316 李祖萌 紹興市公安局 特警 122.54 13 體能測評
96 06201125416 賀巍 紹興市公安局 特警 121.5 15 體能測評
97 06201122510 丁盈穎 紹興市公安局 金融偵查 144.81 1 體能測評
98 06201120316 錢炫浩 紹興市公安局 金融偵查 134.04 2 體能測評
99 06201122729 章玥 紹興市公安局 金融偵查 133.88 3 體能測評
100 06201121502 楊佳琦 紹興市公安局 金融偵查 125.46 4 體能測評
101 06201122015 丁* 紹興市公安局 心理輔導(dǎo) 150.04 1 體能測評
102 06201121604 孫亮 紹興市公安局 心理輔導(dǎo) 136.46 2 體能測評
103 06201124506 鄭璐 紹興市公安局 心理輔導(dǎo) 133.15 3 體能測評
104 06201124425 周玉葉 紹興市公安局 心理輔導(dǎo) 130.54 4 體能測評
105 06201122326 俞杰 紹興市公安局 法醫(yī) 133.92 1 體能測評
106 06201125302 王文菲 紹興市公安局 法醫(yī) 127.96 2 體能測評
107 06201125028 唐谷 紹興市公安局 法醫(yī) 120.46 3 體能測評
108 06201124510 駱錟 紹興市公安局 法醫(yī) 117.85 4 體能測評
109 06201121029 李紅存 紹興市公安局 地理信息 133.08 1 體能測評
110 06201123805 朱德鈞 紹興市公安局 地理信息 132.77 2 體能測評
111 06201121107 肖靖靖 紹興市公安局 地理信息 130.42 3 體能測評
112 06201120114 單亮 紹興市公安局 地理信息 130.08 4 體能測評
113 06201122810 陳晨 紹興市公安局 信息對抗 138.92 1 體能測評
114 06201123019 酈靚波 紹興市公安局 信息對抗 135.65 2 體能測評
115 06201124712 李國君 紹興市公安局 信息對抗 128.88 3 體能測評
116 06201125906 阮江鋒 紹興市公安局 信息對抗 123.19 4 體能測評
117 06201124516 蔡瀛霄 紹興市公安局 英語翻譯 144.58 1 體能測評
118 06201125516 陳姍姍 紹興市公安局 英語翻譯 137.04 2 體能測評
119 06201124529 吳詩意 紹興市公安局 英語翻譯 136.46 3 體能測評
120 06201120908 孫金燕 紹興市公安局 英語翻譯 135.5 4 體能測評
121 06201124227 酈凌峰 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 155 1 體能測評
122 06201123014 樊海燕 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 150.12 2 體能測評
123 06201122629 胡瀛超 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 149.85 3 體能測評
124 06201125208 潘建鋒 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 145.04 4 體能測評
125 06201122726 孫佳良 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 144 5 體能測評
126 06201120225 馮少偉 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 142.27 6 體能測評
127 06201120526 錢恒月 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 141.15 7 體能測評
128 06201123203 李明駿 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 140.19 8 體能測評
129 06201123815 陳航 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 140.12 9 體能測評
130 06201122102 趙冰夕 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 139.54 10 體能測評
131 06201120505 徐林鋒 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 137.54 11 體能測評
132 06201122205 吳捷 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 136.81 12 體能測評
133 06201121203 張圣杰 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 136.65 13 體能測評
134 06201125616 吳麗佳 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 136.42 14 體能測評
135 06201123603 周強(qiáng) 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 135.77 15 體能測評
136 06201123423 吳玉灝 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 135.19 16 體能測評
137 06201121016 單曉英 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 135 17 體能測評
138 06201124805 錢航軍 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 134.69 18 體能測評
139 06201120528 王賽棟 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 134.62 19 體能測評
140 06201123102 金龍 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 133.5 20 體能測評
141 06201121501 陸勇 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 133.15 21 體能測評
142 06201124427 倪誠成 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 132.69 22 體能測評
143 06201122715 錢冬麗 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 131.19 23 體能測評
144 06201123628 陳金光 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 131 24 體能測評
145 06201121630 朱淼 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 127.73 25 體能測評
146 06201120104 倪凱浪 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 125.69 26 體能測評
147 06201124820 李天野 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 124.85 27 體能測評
148 06201124122 俞榮峰 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 120.85 28 體能測評
149 06201125904 魏少波 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 120.54 29 體能測評
150 06201123425 鐘酈濤 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 120.27 30 體能測評
151 06201124101 朱聰 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 119.54 31 體能測評
152 06201124512 錢林鋒 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 119.35 32 體能測評
153 06201125525 石鐵飛 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 117.58 33 體能測評
154 06201125313 俞翊杰 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 116.27 34 體能測評
155 06201123817 黃棟 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 114.77 35 體能測評
156 06201122124 袁苑 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 113.46 36 體能測評
157 06201125101 丁浙洋 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 113.12 37 體能測評
158 06201125012 陳徐波 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 111.08 38 體能測評
159 06201125406 徐毅斌 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 110.92 39 體能測評
160 06201125521 馮凱 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 109.12 40 體能測評
161 06201121315 趙磊 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 105.5 41 體能測評
162 06201120413 楊柯明 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警1 105.27 42 體能測評
163 06201121911 陳添斌 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 151.31 1 體能測評
164 06201120329 金立果 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 142.81 2 體能測評
165 06201125907 張貴波 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 142.81 2 體能測評
166 06201122728 劉可忻 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 142.15 4 體能測評
167 06201120208 趙成竹 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 141.54 5 體能測評
168 06201121529 龔海剛 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 141.04 6 體能測評
169 06201122608 丁凱 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 136.31 7 體能測評
170 06201125009 金益萍 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 136 8 體能測評
171 06201122606 壽佳瀅 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 133.5 9 體能測評
172 06201126009 褚創(chuàng)堅 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 132.73 10 體能測評
173 06201125620 洪澤 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 131.73 11 體能測評
174 06201121204 李強(qiáng) 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 127.69 12 體能測評
175 06201122129 陳超 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 127.23 13 體能測評
176 06201121224 謝耀方 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 124.12 14 體能測評
177 06201121826 徐濤 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 123.5 15 體能測評
178 06201120529 張錚 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 122.58 16 體能測評
179 06201121704 顧佳男 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 122.12 17 體能測評
180 06201120628 虞躍 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 116.12 18 體能測評
181 06201122506 應(yīng)曄杰 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 114.92 19 體能測評
182 06201120912 傅媛媛 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 114.88 20 體能測評
183 06201123408 金琪洋 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 114.58 21 體能測評
184 06201124507 黃夢婷 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 114.04 22 體能測評
185 06201122530 平婧 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 114 23 體能測評
186 06201122719 金琮惠 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 112.62 24 體能測評
187 06201123008 朱鑫 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 110.19 25 體能測評
188 06201124609 柴凱依 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 109.92 26 體能測評
189 06201120121 殷鑫 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 104.27 27 體能測評
190 06201125207 吳駿 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警2 102.5 28 體能測評
191 06201124230 葉澤凱 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警3 150.65 1 體能測評
192 06201122017 邢依憶 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警3 144.85 2 體能測評
193 06201122330 趙夢莎 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警3 144.19 3 體能測評
194 06201121805 竹涵 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警3 143.65 4 體能測評
195 06201124801 阮洪敏 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警3 142.73 5 體能測評
196 06201121412 安婷婷 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警3 142.08 6 體能測評
197 06201125105 阮佳宇 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警3 138.96 7 體能測評
198 06201120217 張挺 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警3 138.54 8 體能測評
199 06201125518 宣威濤 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警3 132.88 9 體能測評
200 06201121519 蔡亞光 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警3 131.23 10 體能測評
201 06201123706 何明健 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警3 130.23 11 體能測評
202 06201125506 金棟杰 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警3 129.65 12 體能測評
203 06201125706 郭鑫煬 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警3 127.04 13 體能測評
204 06201124211 錢政宇 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警3 126.69 14 體能測評
205 06201124414 石蔣瀅 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警3 124.12 15 體能測評
206 06201123821 湯柳烽 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警3 116.77 16 體能測評
207 06201124415 張學(xué)鋒 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警3 116.08 17 體能測評
208 06201123030 王益珉 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警3 114 18 體能測評
209 06201120803 錢移 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警3 113.69 19 體能測評
210 06201121308 袁麗娜 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警4 151.77 1 體能測評
211 06201123827 黃雨佳 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警4 147.04 2 體能測評
212 06201123115 壽恩滔 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警4 145.85 3 體能測評
213 06201120210 陳韓洋 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警4 143.73 4 體能測評
214 06201123016 張翔 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警4 138.58 5 體能測評
215 06201120812 呂霞 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警4 135.46 6 體能測評
216 06201123926 袁學(xué)松 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警4 130.96 7 體能測評
217 06201122106 何琛超 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警4 130.54 8 體能測評
218 06201125212 張桂 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警4 128.77 9 體能測評
219 06201120725 酈超 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警4 127.04 10 體能測評
220 06201123211 呂趙杰 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警4 125.58 11 體能測評
221 06201123025 陳捷 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警4 122.88 12 體能測評
222 06201122127 施強(qiáng) 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警4 122.81 13 體能測評
223 06201121418 徐湘林 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警4 121.12 14 體能測評
224 06201125825 沈曙波 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警4 120.35 15 體能測評
225 06201125514 張海軍 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警4 119.88 16 體能測評
226 06201124306 王瀟 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警4 116.85 17 體能測評
227 06201122415 方馨苡 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警4 116.5 18 體能測評
228 06201123227 樓寶隆 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警4 116.04 19 體能測評
229 06201122604 汪濤 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警4 112.04 20 體能測評
230 06201124518 陳丹丹 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警4 108.19 21 體能測評
231 06201120617 湯駿露 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警5 142.5 1 體能測評
232 06201125702 王枚 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警5 139.92 2 體能測評
233 06201125008 馮勇鋼 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警5 139.62 3 體能測評
234 06201120819 陳哲鍵 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警5 139.35 4 體能測評
235 06201125308 郎奕沸 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警5 136.65 5 體能測評
236 06201124706 陳文哲 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警5 132.12 6 體能測評
237 06201125909 董棟 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警5 131.73 7 體能測評
238 06201125430 邊杭海 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警5 130.88 8 體能測評
239 06201121705 蔡汶博 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警5 129.23 9 體能測評
240 06201121013 朱旭洋 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警5 125.12 10 體能測評
241 06201125501 高陽 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警5 124.35 11 體能測評
242 06201125409 丁辰 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警5 123.96 12 體能測評
243 06201125914 裘金旺 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警5 115.85 13 體能測評
244 06201121703 滕錦楊 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警5 112.31 14 體能測評
245 06201122705 胡海裕 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警5 110.54 15 體能測評
246 06201125015 湯銘 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警5 109.12 16 體能測評
247 06201122620 湯鑫華 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警5 106.12 17 體能測評
248 06201120509 孫鑫龍 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警5 105.12 18 體能測評
249 06201123321 周杰 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 基層一線民警5 104.65 19 體能測評
250 06202095128 王瓊 紹興市司法局 司法助理員1 153.54 1
251 06202102814 陳博 紹興市司法局 司法助理員1 139.65 2
252 06202090924 朱建強(qiáng) 紹興市司法局 司法助理員1 139.54 3
253 06202077305 查蘇生 紹興市司法局 司法助理員1 138.88 4
254 06202102023 賈存珍 紹興市司法局 司法助理員1 134.81 5
255 06202100709 于冬林 紹興市司法局 司法助理員1 134.81 5
256 06202076501 傅曉劍 紹興市司法局 司法助理員2 136.31 1
257 06202100716 董曉琳 紹興市司法局 司法助理員2 132 2
258 06202071916 羅劍萍 紹興市司法局 司法助理員2 127.77 3
259 06202024616 陳善銓 紹興市交通運(yùn)輸局 財審處科員 134.38 1
260 06202103425 何峰 紹興市交通運(yùn)輸局 財審處科員 133.38 2
261 06202076510 馬瑤池 紹興市交通運(yùn)輸局 財審處科員 132.35 3
262 06202070109 金敏 紹興市交通運(yùn)輸局 辦公室科員 136.12 1
263 06202111425 吳月來 紹興市交通運(yùn)輸局 辦公室科員 132.46 2
264 06202095601 劉吉 紹興市交通運(yùn)輸局 辦公室科員 132.04 3
265 06202073122 汪小霞 紹興市交通運(yùn)輸局 運(yùn)安處科員 130.58 1
266 06202100206 李天驚 紹興市交通運(yùn)輸局 運(yùn)安處科員 130.46 2
267 06202091414 吳文斌 紹興市交通運(yùn)輸局 運(yùn)安處科員 130.42 3
268 06202104103 程曉晴 紹興市水利局 辦公室文員 142.46 1
269 06202073410 胡杰婧 紹興市水利局 辦公室文員 142.23 2
270 06202103625 程振翼 紹興市水利局 辦公室文員 141.65 3
271 06202027027 章佳萍 紹興市審計局 審計 150.31 1
272 06202077508 章文佳 紹興市審計局 審計 145.42 2
273 06202093115 陳心慧 紹興市審計局 審計 145.23 3
274 06202103614 張帆 紹興市審計局 審計 142.04 4
275 06202104713 嚴(yán)軼斐 紹興市審計局 審計 141.31 5
276 06202101128 葉碧穎 紹興市審計局 審計 140.65 6
277 06202076215 陳玉大 紹興市外事與僑務(wù)辦公室 翻譯 143.08 1
278 06202073121 史勇 紹興市外事與僑務(wù)辦公室 翻譯 142.38 2
279 06202091909 倪曉芳 紹興市外事與僑務(wù)辦公室 翻譯 140.19 3
280 06202010516 葉俊杰 紹興市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅) 152.96 1
281 06202076016 孫永海 紹興市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅) 149 2
282 06202101720 宋佳 紹興市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅) 148.88 3
283 06202100719 趙前程 紹興市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅) 147.85 4
284 06202072904 王瑜 紹興市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅) 145.62 5
285 06202090820 陳劍波 紹興市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅) 144.85 6
286 06202076314 俞曉 紹興市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅) 142.27 7
287 06202100224 方澤 紹興市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅) 142.12 8
288 06202090910 王驍 紹興市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(計算機(jī)) 147.46 1
289 06202050102 何妍君 紹興市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(計算機(jī)) 146.58 2
