各市
麗水市慶元縣考錄公務(wù)員遞補(bǔ)面試人員名單
http://zymfqzo.cn 2013-05-17 來(lái)源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2013年麗水市慶元縣考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)入圍面試人員名單
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 職位(專(zhuān)業(yè)) | 成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 11202052405 | 葉瑩 | 慶元縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 綜合管理 | 126.83 | 6 | 放棄 |
2 | 11202092511 | 胡其昆 | 慶元縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 綜合管理 | 125.17 | 7 | 遞補(bǔ)入圍面試 |
3 | 11202095527 | 吳禹君 | 慶元縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 信息管理 | 126.83 | 1 | 放棄 |
4 | 11202051826 | 吳發(fā)軍 | 慶元縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 信息管理 | 119.17 | 4 | 遞補(bǔ)入圍面試 |
5 | 11202104606 | 王瑛 | 慶元縣畜牧獸醫(yī)局 | 動(dòng)物檢疫 | 120 | 1 | 放棄 |
6 | 11202111507 | 周碧 | 慶元縣畜牧獸醫(yī)局 | 動(dòng)物檢疫 | 99.5 | 6 | 放棄 |
7 | 11202042814 | 周丸淵 | 慶元縣畜牧獸醫(yī)局 | 動(dòng)物檢疫 | 96.5 | 7 | 放棄遞補(bǔ)入圍面試 |
8 | 11202074306 | 吳繼和 | 慶元縣畜牧獸醫(yī)局 | 動(dòng)物檢疫 | 96.33 | 8 | 遞補(bǔ)入圍面試 |
9 | 11202082213 | 范小女 | 慶元縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) | 信息管理 | 121.83 | 3 | 放棄 |
10 | 11202084110 | 王珍芬 | 慶元縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) | 信息管理 | 120.67 | 4 | 遞補(bǔ)入圍面試 |
中共慶元縣委組織部 | |||||||
慶元縣人力資源和社會(huì)保障局 | |||||||
二〇一三年五月十六日 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)