各市
青田縣考錄公務(wù)員放棄體檢資格及遞補(bǔ)體檢公示
http://zymfqzo.cn 2013-05-24 來(lái)源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
青田縣2013年機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員放棄體檢資格及遞補(bǔ)入圍體檢人員公示
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試總分 | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 放棄或遞補(bǔ) |
1 | 林俊杰 | 男 | 青田縣公安局 | 普警1 | 130.83 | 79.41 | 72.4125 | 27 | 放棄體檢 |
2 | 陳云武 | 男 | 青田縣公安局 | 普警1 | 133.17 | 78.08 | 72.3325 | 28 | 放棄體檢 |
3 | 嚴(yán)曉群 | 男 | 青田縣公安局 | 普警1 | 129.67 | 79.64 | 72.2375 | 29 | 放棄體檢 |
4 | 林李勇 | 男 | 青田縣公安局 | 普警1 | 133 | 77.79 | 72.145 | 30 | 放棄體檢 |
5 | 徐雙軍 | 男 | 青田縣公安局 | 普警1 | 131.5 | 78.45 | 72.1 | 31 | 放棄遞補(bǔ)體檢 |
6 | 劉奇 | 男 | 青田縣公安局 | 普警1 | 132.17 | 77.69 | 71.8875 | 32 | 放棄遞補(bǔ)體檢 |
7 | 程淼 | 男 | 青田縣公安局 | 普警1 | 128.17 | 79.32 | 71.7025 | 33 | 放棄遞補(bǔ)體檢 |
8 | 丁啟杰 | 男 | 青田縣公安局 | 普警1 | 133.33 | 76.66 | 71.6625 | 34 | 遞補(bǔ)體檢 |
9 | 周偉明 | 男 | 青田縣公安局 | 普警1 | 129.5 | 78.16 | 71.455 | 35 | 放棄遞補(bǔ)體檢 |
10 | 艾雅軍 | 男 | 青田縣公安局 | 普警1 | 128.17 | 78.48 | 71.2825 | 36 | 遞補(bǔ)體檢 |
11 | 吳飛 | 男 | 青田縣公安局 | 普警1 | 128.83 | 77.43 | 70.9225 | 37 | 放棄遞補(bǔ)體檢 |
12 | 吳永申 | 男 | 青田縣公安局 | 普警1 | 136.5 | 73.53 | 70.89 | 38 | 放棄遞補(bǔ)體檢 |
13 | 林偉 | 男 | 青田縣公安局 | 普警1 | 129.5 | 75.33 | 70.04 | 39 | 放棄遞補(bǔ)體檢 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)