考試公告
2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):浙江61711人報(bào)名,最熱職位939:1[10月21日16時(shí)]
http://zymfqzo.cn 2023-10-21 來(lái)源:浙江公務(wù)員考試網(wǎng)
今天是2024國(guó)考報(bào)名第七天,據(jù)統(tǒng)計(jì),截至10月21日16點(diǎn),2024國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在浙江的職位報(bào)名人數(shù)61711人,通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為48906人,有12個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為35.94:1,下面是截至10月21日16點(diǎn),2024國(guó)考浙江地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考。
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月21日16點(diǎn),從報(bào)名情況來(lái)看報(bào)名人數(shù)前三的部門(mén)是:國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局、浙江海事局,三部門(mén)報(bào)名人數(shù)達(dá)50197人,占總報(bào)名人數(shù)的81.34%。
部門(mén)名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 1070 | 8094 | 30656 | 38750 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 150 | 1227 | 7293 | 8520 |
浙江海事局 | 81 | 349 | 2578 | 2927 |
中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 82 | 654 | 1668 | 2322 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 26 | 222 | 1486 | 1708 |
杭州海關(guān) | 55 | 795 | 883 | 1678 |
上海鐵路公安局 | 102 | 821 | 479 | 1300 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 46 | 212 | 1049 | 1261 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 20 | 114 | 607 | 721 |
財(cái)政部浙江監(jiān)管局 | 2 | 66 | 613 | 679 |
浙江出入境邊防檢查總站 | 23 | 107 | 524 | 631 |
寧波海關(guān) | 20 | 18 | 318 | 336 |
浙江省地震局 | 4 | 23 | 196 | 219 |
浙江省郵政管理局 | 6 | 13 | 160 | 173 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局 | 8 | 29 | 125 | 154 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 4 | 36 | 107 | 143 |
中國(guó)人民銀行寧波市分行 | 11 | 18 | 105 | 123 |
國(guó)家能源局浙江監(jiān)管辦公室 | 1 | 2 | 44 | 46 |
杭州海關(guān)緝私局 | 3 | 4 | 6 | 10 |
浙江省氣象局 | 3 | 1 | 9 | 10 |
總計(jì) | 1717 | 12805 | 48906 | 61711 |
二、從各地市報(bào)名人數(shù)分析
地市 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
杭州市 | 355 | 2860 | 8448 | 11308 | 31.85:1 |
寧波市 | 229 | 1424 | 8826 | 10250 | 44.76:1 |
臺(tái)州市 | 180 | 875 | 6812 | 7687 | 42.71:1 |
溫州市 | 211 | 2119 | 5000 | 7119 | 33.74:1 |
金華市 | 152 | 1547 | 3512 | 5059 | 33.28:1 |
紹興市 | 117 | 940 | 3892 | 4832 | 41.30:1 |
嘉興市 | 133 | 629 | 4018 | 4647 | 34.94:1 |
舟山市 | 104 | 993 | 2554 | 3547 | 34.11:1 |
湖州市 | 95 | 562 | 2477 | 3039 | 31.99:1 |
麗水市 | 68 | 629 | 1943 | 2572 | 37.82:1 |
衢州市 | 62 | 224 | 1417 | 1641 | 26.47:1 |
浙江省 | 11 | 3 | 7 | 10 | 0.91:1 |
總計(jì) | 1717 | 12805 | 48906 | 61711 | 35.94:1 |
從浙江各地市報(bào)名情況來(lái)看,報(bào)名人數(shù)最多的前三個(gè)地市分別有杭州市、寧波市、臺(tái)州市,報(bào)名人數(shù)共有29245人,占總報(bào)名人數(shù)的47.39%;其中寧波市崗位平均競(jìng)爭(zhēng)比例最高為44.76:1;
三、具體招錄部門(mén)及崗位情況
截止到10月21日16點(diǎn),從報(bào)名情況來(lái)看報(bào)名人數(shù)前三的崗位是:國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(三)、國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局諸暨市稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(七),國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局-一級(jí)行政執(zhí)法員(二)三個(gè)崗位的報(bào)名人數(shù)達(dá)4439人。
從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的崗位為國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局-一級(jí)行政執(zhí)法員(二),達(dá)到939人競(jìng)爭(zhēng)1個(gè)職位,競(jìng)爭(zhēng)比例是939:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,小編整理了截止今日16時(shí),2024國(guó)考浙江地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多十大崗位、競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位,供廣大考生參考:
2024國(guó)考浙江地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多十大崗位【截止10月21日16點(diǎn)】
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 5 | 338 | 1936 | 2274 | 454.8:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局諸暨市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110210007 | 4 | 167 | 971 | 1138 | 284.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市北侖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 3 | 319 | 708 | 1027 | 342.33:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局溫嶺市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110712003 | 4 | 40 | 933 | 973 | 243.25:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110803002 | 1 | 254 | 685 | 939 | 939:1 |
財(cái)政部浙江監(jiān)管局 | 浙江監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110112001 | 2 | 66 | 613 | 679 | 339.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臨海市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110711001 | 3 | 143 | 535 | 678 | 226:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局新昌縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110212004 | 2 | 183 | 486 | 669 | 334.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局海鹽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110313003 | 3 | 92 | 564 | 656 | 218.67:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局金華市婺城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110508002 | 2 | 202 | 413 | 615 | 307.5:1 |
2024國(guó)考浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位【截止10月21日16點(diǎn)】
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110803002 | 1 | 254 | 685 | 939 | 939:1 |
浙江海事局 | 溫州海事局 | 溫州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110004006 | 1 | 95 | 480 | 575 | 575:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 5 | 338 | 1936 | 2274 | 454.8:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 溫嶺調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110111023 | 1 | 10 | 340 | 350 | 350:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市北侖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 3 | 319 | 708 | 1027 | 342.33:1 |
財(cái)政部浙江監(jiān)管局 | 浙江監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110112001 | 2 | 66 | 613 | 679 | 339.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局新昌縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110212004 | 2 | 183 | 486 | 669 | 334.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 1 | 13 | 309 | 322 | 322:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局金華市婺城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110508002 | 2 | 202 | 413 | 615 | 307.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局諸暨市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110210007 | 4 | 167 | 971 | 1138 | 284.5:1 |
四、無(wú)人報(bào)考職位
截止到10月21日16點(diǎn),工作地點(diǎn)在浙江的職位共有12個(gè)無(wú)人報(bào)考。
地市 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
嘉興市 | 杭州海關(guān)緝私局 | 杭州海關(guān)緝私局 | 嘉興海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001003 | 1 | 浙江省嘉興市 | 0 | 0 | 0 |
寧波市 | 浙江海事局 | 寧波海事局 | 寧波海事局一級(jí)主辦 | 300149002001 | 1 | 浙江省寧波市 | 0 | 0 | 0 |
舟山市 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)主辦(一) | 300149003003 | 1 | 浙江省舟山市 | 0 | 0 | 0 |
舟山市 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)主辦(二) | 300149003004 | 1 | 浙江省舟山市 | 0 | 0 | 0 |
溫州市 | 浙江海事局 | 溫州海事局 | 溫州海事局一級(jí)主辦 | 300149004001 | 1 | 浙江省溫州市 | 0 | 0 | 0 |
紹興市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局紹興市越城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110207007 | 1 | 浙江省紹興市越城區(qū) | 0 | 0 | 0 |
湖州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)興縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110409008 | 1 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣 | 0 | 0 | 0 |
臺(tái)州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臺(tái)州市黃巖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110709001 | 1 | 浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū) | 0 | 0 | 0 |
溫州市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局溫州監(jiān)管分局文成縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144114001 | 1 | 浙江省溫州市文成縣 | 0 | 0 | 0 |
嘉興市 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局嘉興監(jiān)管分局海寧縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300146122001 | 1 | 浙江省嘉興市海寧市 | 0 | 0 | 0 |
舟山市 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 舟山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員(3) | 400110111013 | 1 | 浙江省舟山市定海區(qū) | 0 | 0 | 0 |
紹興市 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 嵊州調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(3) | 400110111020 | 1 | 浙江省紹興市嵊州市 | 0 | 0 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)