2011年衢州市市級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員筆試入圍參加體能測試人員名單
根據(jù)省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省公務(wù)員局《關(guān)于印發(fā)〈浙江省各級機(jī)關(guān)2011年考試錄用公務(wù)員工作實(shí)施方案〉的通知》(浙人社發(fā)〔2010〕365號)、《關(guān)于公布2011年全省各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線的通知》(浙人社發(fā)〔2011〕104號)和市委組織部、市人事勞動(dòng)社會保障局《關(guān)于印發(fā)〈衢州市各級機(jī)關(guān)2011年考試錄用公務(wù)員工作實(shí)施方案〉的通知》(衢市人勞公〔2010〕305號)精神,現(xiàn)將筆試入圍參加體能測試人員名單公示如下(名單附后)。
請入圍體能測試考生攜帶有效證件于2011年4月15日下午2點(diǎn)至5點(diǎn)到衢州市人事勞動(dòng)社會保障局423室領(lǐng)取體能測試通知單(體能測試時(shí)間4月16日全天,具體要求見體能測試通知單),體能測試不合格者不參加資格復(fù)審和面試。資格復(fù)審時(shí)間:2011年4月17日8:30-17:00。復(fù)審地點(diǎn):衢州市人事勞動(dòng)社會保障局六樓。
復(fù)審所需攜帶的資料:2011年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)提供學(xué)校核發(fā)的就業(yè)推薦表、教育部學(xué)生司制發(fā)的《全國普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》(省外高校可持省級教育行政部門制發(fā)的《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》)、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、身份證等相關(guān)證件(證明)原件及復(fù)印件;社會人員應(yīng)提供報(bào)考職位所需要的本人身份證、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、學(xué)歷證書、學(xué)位證書、專業(yè)技術(shù)資格證書、執(zhí)(職)業(yè)資格證書等相關(guān)證件(證明)原件及復(fù)印件。除按上述要求外,下列人員還要求提供以下證明原件及復(fù)印件:
留學(xué)人員還應(yīng)提供教育部中國留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證書;
大學(xué)生“村官”應(yīng)提供服務(wù)地縣級組織人事部門出具的服務(wù)期滿考核合格和是否在服務(wù)崗位的證明;
參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”人員應(yīng)出具全國大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃項(xiàng)目管理辦公室頒發(fā)的《大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃志愿服務(wù)證》及與浙江省項(xiàng)目辦簽署的“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃招募協(xié)議書”;
參加“大學(xué)生志愿服務(wù)欠發(fā)達(dá)地區(qū)計(jì)劃”人員應(yīng)出具由浙江省大學(xué)生志愿服務(wù)欠發(fā)達(dá)地區(qū)計(jì)劃項(xiàng)目管理辦公室頒發(fā)的《大學(xué)生志愿服務(wù)欠發(fā)達(dá)地區(qū)計(jì)劃志愿服務(wù)證》;
一寸免冠近照一張。
參加體能測試人員名單:
報(bào)考單位: 衢州市公安局
名次 姓名 性別 職位名稱 準(zhǔn)考證號 心理測評 總成績
1 詹石磊 男 派出所1 08201010701 達(dá)標(biāo) 128.92
2 王建偉 男 派出所1 08201012120 達(dá)標(biāo) 121.38
3 宣國華 男 派出所1 08201010315 達(dá)標(biāo) 119.25
4 毛建豐 男 派出所1 08201011227 達(dá)標(biāo) 112.75
5 姚巨輝 男 派出所1 08201011918 達(dá)標(biāo) 112.54
6 王青鋒 男 派出所1 08201011409 達(dá)標(biāo) 111.08
7 孟文瑋 男 派出所1 08201011614 達(dá)標(biāo) 111.02
8 周文正 男 派出所1 08201011422 達(dá)標(biāo) 111
9 姜干君 男 派出所1 08201012130 達(dá)標(biāo) 110.06
10 張劍波 男 派出所1 08201011710 達(dá)標(biāo) 109.62
11 吳佳鑒 男 派出所1 08201010317 達(dá)標(biāo) 109.37
12 姜力 男 派出所1 08201012422 達(dá)標(biāo) 107.62
13 彭宇 男 派出所1 08201012114 達(dá)標(biāo) 107.25
14 朱晶晶 男 派出所1 08201010522 達(dá)標(biāo) 107.04
15 徐瑋 男 派出所1 08201010103 達(dá)標(biāo) 107
名次 姓名 性別 職位名稱 準(zhǔn)考證號 心理測評 總成績
1 姚成杰 男 派出所2 08201010312 達(dá)標(biāo) 136.33
2 楊劍 男 派出所2 08201012009 達(dá)標(biāo) 129.67
3 黃田谷 男 派出所2 08201010820 達(dá)標(biāo) 127.54
4 鄭良國 男 派出所2 08201010427 達(dá)標(biāo) 126.81
5 俞杭 男 派出所2 08201012317 達(dá)標(biāo) 125.33
6 余文正 男 派出所2 08201012123 達(dá)標(biāo) 125
7 祝志清 男 派出所2 08201011410 達(dá)標(biāo) 124.48
8 祝柳 男 派出所2 08201011014 達(dá)標(biāo) 123.69
9 莫楠 男 派出所2 08201011930 達(dá)標(biāo) 122.63
10 江建武 男 派出所2 08201011727 達(dá)標(biāo) 121.06
11 洪振華 男 派出所2 08201012305 達(dá)標(biāo) 120.88
12 葉紹輝 男 派出所2 08201010909 達(dá)標(biāo) 120.25
13 邱建 男 派出所2 08201012013 達(dá)標(biāo) 120.06
14 黃煜 男 派出所2 08201011811 達(dá)標(biāo) 119.81
15 陳金龍 男 派出所2 08201011514 達(dá)標(biāo) 118.92
16 傅強(qiáng) 男 派出所2 08201011717 達(dá)標(biāo) 118.85
17 姜兵 男 派出所2 08201010602 達(dá)標(biāo) 118.83
18 谷律 男 派出所2 08201011911 達(dá)標(biāo) 118.75
19 邵祥?S 男 派出所2 08201010318 達(dá)標(biāo) 118.44
20 方小榮 男 派出所2 08201012108 達(dá)標(biāo) 118.1
21 徐垠飛 男 派出所2 08201011205 達(dá)標(biāo) 117.96
22 吳浩瑋 男 派出所2 08201010628 達(dá)標(biāo) 117
23 周晨愷 男 派出所2 08201010709 達(dá)標(biāo) 116.17
24 段俊 男 派出所2 08201010729 達(dá)標(biāo) 115.21
25 傅斌 男 派出所2 08201011417 達(dá)標(biāo) 113.77
26 程賢科 男 派出所2 08201010420 達(dá)標(biāo) 113.44
27 裴小龍 男 派出所2 08201011019 達(dá)標(biāo) 113.42
28 葉偉皓 男 派出所2 08201011402 達(dá)標(biāo) 113.35
29 潘峰 男 派出所2 08201012326 達(dá)標(biāo) 113.04
30 金杰 男 派出所2 08201010913 達(dá)標(biāo) 112.96
30 須駿 男 派出所2 08201010308 達(dá)標(biāo) 112.96
32 杜偉 男 派出所2 08201010207 達(dá)標(biāo) 112.38
33 胡昊濱 男 派出所2 08201011912 達(dá)標(biāo) 112.23
34 毛利權(quán) 男 派出所2 08201012319 達(dá)標(biāo) 111.96
35 丁軍建 男 派出所2 08201011406 達(dá)標(biāo) 111.71
36 張亮 男 派出所2 08201012415 達(dá)標(biāo) 111.65
37 林若遠(yuǎn) 男 派出所2 08201010306 達(dá)標(biāo) 111.33
38 孫有銀 男 派出所2 08201011425 達(dá)標(biāo) 111.15
39 朱盼 男 派出所2 08201010413 達(dá)標(biāo) 111.12
40 馮平 男 派出所2 08201012029 達(dá)標(biāo) 111.04
名次 姓名 性別 職位名稱 準(zhǔn)考證號 心理測評 總成績
1 楊燁 女 派出所3 08201012309 達(dá)標(biāo) 135.81
2 苗媛媛 女 派出所3 08201011702 達(dá)標(biāo) 128.12
3 何珊珊 女 派出所3 08201011615 達(dá)標(biāo) 127.27
4 陳佳 女 派出所3 08201011212 達(dá)標(biāo) 126.85
5 周夢宇 女 派出所3 08201011608 達(dá)標(biāo) 126.67
6 葉文婧 女 派出所3 08201010908 達(dá)標(biāo) 126.37
7 林燕 女 派出所3 08201010910 達(dá)標(biāo) 125.9
8 鄭夏巍 女 派出所3 08201010707 達(dá)標(biāo) 125.46
9 徐璐楠 女 派出所3 08201011129 達(dá)標(biāo) 125.4
10 邵寒 女 派出所3 08201011104 達(dá)標(biāo) 123.19
11 許峰 女 派出所3 08201011415 達(dá)標(biāo) 122.62
12 徐昱璐 女 派出所3 08201011719 達(dá)標(biāo) 121.69
13 陳瑤 女 派出所3 08201011424 達(dá)標(biāo) 121.46
14 呂淵 女 派出所3 08201010519 達(dá)標(biāo) 119.13
15 汪恬恬 女 派出所3 08201012413 達(dá)標(biāo) 118.79
名次 姓名 性別 職位名稱 準(zhǔn)考證號 心理測評 總成績
1 吳浙 男 計(jì)算機(jī)1 08201011025 達(dá)標(biāo) 129.94
2 管?? 男 計(jì)算機(jī)1 08201011611 達(dá)標(biāo) 127.1
3 鄭覓 男 計(jì)算機(jī)1 08201011116 達(dá)標(biāo) 124.98
4 姜全 男 計(jì)算機(jī)1 08201010206 達(dá)標(biāo) 120.42
5 陸史軍 男 計(jì)算機(jī)1 08201012228 達(dá)標(biāo) 119.58
6 傅慧弘 男 計(jì)算機(jī)1 08201011730 達(dá)標(biāo) 117.88
7 張利 男 計(jì)算機(jī)1 08201011706 達(dá)標(biāo) 116.04
8 黃平 男 計(jì)算機(jī)1 08201012513 達(dá)標(biāo) 112.71
9 江驥 男 計(jì)算機(jī)1 08201012110 達(dá)標(biāo) 112.35
10 章磊 男 計(jì)算機(jī)1 08201010328 達(dá)標(biāo) 110.42
名次 姓名 性別 職位名稱 準(zhǔn)考證號 心理測評 總成績
1 祝林 男 計(jì)算機(jī)2 08201011418 達(dá)標(biāo) 133.44
2 李建民 男 計(jì)算機(jī)2 08201010316 達(dá)標(biāo) 128.5
3 葉群 男 計(jì)算機(jī)2 08201012507 達(dá)標(biāo) 127.98
4 鄭瀟 男 計(jì)算機(jī)2 08201010706 達(dá)標(biāo) 126.77
5 毛坤亮 男 計(jì)算機(jī)2 08201011122 達(dá)標(biāo) 125.12
6 朱賢軍 男 計(jì)算機(jī)2 08201011723 達(dá)標(biāo) 123.92
7 藍(lán)貴鑫 男 計(jì)算機(jī)2 08201010620 達(dá)標(biāo) 123.38
8 劉哲辰 男 計(jì)算機(jī)2 08201010501 達(dá)標(biāo) 123.02
9 陳凌 男 計(jì)算機(jī)2 08201010619 達(dá)標(biāo) 119.69
10 舒曉強(qiáng) 男 計(jì)算機(jī)2 08201012429 達(dá)標(biāo) 116.67
11 藍(lán)勁 男 計(jì)算機(jī)2 08201012206 達(dá)標(biāo) 116.4
12 方靚 男 計(jì)算機(jī)2 08201010122 達(dá)標(biāo) 115
13 黃異 男 計(jì)算機(jī)2 08201011828 達(dá)標(biāo) 113.5
14 徐?? 男 計(jì)算機(jī)2 08201011214 達(dá)標(biāo) 108.21
15 陳磊 男 計(jì)算機(jī)2 08201010614 達(dá)標(biāo) 108.17
16 馮云 男 計(jì)算機(jī)2 08201011618 達(dá)標(biāo) 107.83
17 王建甌 男 計(jì)算機(jī)2 08201011428 達(dá)標(biāo) 107.23
18 姜燕青 男 計(jì)算機(jī)2 08201012022 達(dá)標(biāo) 105.69
19 鄭建軍 男 計(jì)算機(jī)2 08201012129 達(dá)標(biāo) 105.27
20 盧鑫?B 男 計(jì)算機(jī)2 08201011306 達(dá)標(biāo) 105.12
20 鄭凱 男 計(jì)算機(jī)2 08201010423 達(dá)標(biāo) 105.12
名次 姓名 性別 職位名稱 準(zhǔn)考證號 心理測評 總成績
1 薛鵬飛 男 法醫(yī) 08201012115 達(dá)標(biāo) 142.38
2 徐星亮 男 法醫(yī) 08201011011 達(dá)標(biāo) 123.92
3 項(xiàng)育鑫 男 法醫(yī) 08201012419 達(dá)標(biāo) 123.9
4 張國正 男 法醫(yī) 08201011330 達(dá)標(biāo) 118
5 姚偉 男 法醫(yī) 08201011517 達(dá)標(biāo) 117.83
6 員鵬 男 法醫(yī) 08201011307 達(dá)標(biāo) 117.54
7 李成烈 男 法醫(yī) 08201011522 達(dá)標(biāo) 116.71
8 方鵬 男 法醫(yī) 08201012003 達(dá)標(biāo) 110.17
9 毛明鸞 男 法醫(yī) 08201012226 達(dá)標(biāo) 109.06
10 曹國平 男 法醫(yī) 08201011105 達(dá)標(biāo) 105.63
名次 姓名 性別 職位名稱 準(zhǔn)考證號 心理測評 總成績
1 寧肖 男 法律1 08201011724 達(dá)標(biāo) 129.63
2 劉旦 男 法律1 08201011520 達(dá)標(biāo) 122.37
3 范燕龍 男 法律1 08201011208 達(dá)標(biāo) 118.37
4 毛益東 男 法律1 08201012113 達(dá)標(biāo) 113.25
5 曾慶滿 男 法律1 08201012321 達(dá)標(biāo) 109.81
6 高君 男 法律1 08201012214 達(dá)標(biāo) 101.77
名次 姓名 性別 職位名稱 準(zhǔn)考證號 心理測評 總成績
1 羅偉明 男 法律2 08201010320 達(dá)標(biāo) 125.21
2 余輝 男 法律2 08201010904 達(dá)標(biāo) 124.65
3 鄭峰 男 法律2 08201010724 達(dá)標(biāo) 113.17
4 劉建民 男 法律2 08201010407 達(dá)標(biāo) 112.94
5 彭徐震 男 法律2 08201011919 達(dá)標(biāo) 112.44
6 葉飛 男 法律2 08201010727 達(dá)標(biāo) 105.12
名次 姓名 性別 職位名稱 準(zhǔn)考證號 心理測評 總成績
1 舒志源 男 公安類 08201012116 達(dá)標(biāo) 139.56
2 蔡泉鋮 男 公安類 08201012514 達(dá)標(biāo) 130.58
3 鄭雄杰 男 公安類 08201012101 達(dá)標(biāo) 130.38
4 葉勝 男 公安類 08201010704 達(dá)標(biāo) 129.27
5 劉正道 男 公安類 08201010906 達(dá)標(biāo) 128.62
6 詹雪濤 男 公安類 08201011413 達(dá)標(biāo) 127.79
7 范震忠 男 公安類 08201010218 達(dá)標(biāo) 127.04
8 王鵬程 男 公安類 08201011322 達(dá)標(biāo) 126.65
9 張晟瑋 男 公安類 08201011109 達(dá)標(biāo) 126.5
10 徐峰峰 男 公安類 08201011229 達(dá)標(biāo) 125.13
11 劉文超 男 公安類 08201012510 達(dá)標(biāo) 124.46
12 琚超 男 公安類 08201012516 達(dá)標(biāo) 123.98
13 鄭建飛 男 公安類 08201011213 達(dá)標(biāo) 123.83
14 楊洋 男 公安類 08201010414 達(dá)標(biāo) 123.6
15 華思敏 女 公安類 08201010905 達(dá)標(biāo) 123.42
16 方捷 男 公安類 08201011904 達(dá)標(biāo) 123.13
17 姜紅雙 女 公安類 08201010902 達(dá)標(biāo) 120.77
18 汪碩 男 公安類 08201011613 達(dá)標(biāo) 120.13
19 王驊奕 男 公安類 08201010208 達(dá)標(biāo) 119.54
20 戴慧慧 女 公安類 08201011915 達(dá)標(biāo) 118.46
21 毛慧琪 女 公安類 08201012310 達(dá)標(biāo) 117.96
22 徐俊 男 公安類 08201011805 達(dá)標(biāo) 117.6
23 葉亮 男 公安類 08201011803 達(dá)標(biāo) 117.58
24 危小明 男 公安類 08201012504 達(dá)標(biāo) 116.98
25 段璜 男 公安類 08201011604 達(dá)標(biāo) 116.75
26 鄭英秀 男 公安類 08201011328 達(dá)標(biāo) 116.52
27 汪靖 男 公安類 08201012219 達(dá)標(biāo) 116.5
28 徐偉東 男 公安類 08201012216 達(dá)標(biāo) 116.35
29 徐碧航 男 公安類 08201012020 達(dá)標(biāo) 115.96
30 毛盾 男 公安類 08201011329 達(dá)標(biāo) 113.94
31 方駿濤 男 公安類 08201010226 達(dá)標(biāo) 111.38
32 周志攀 男 公安類 08201011228 達(dá)標(biāo) 108.1
33 江起祥 男 公安類 08201010220 達(dá)標(biāo) 107.17
34 葉靈陽 男 公安類 08201011420 達(dá)標(biāo) 105.46
35 占雪剛 男 公安類 08201010716 達(dá)標(biāo) 104.46
36 童鄭虎 男 公安類 08201012323 達(dá)標(biāo) 100.37
名次 姓名 性別 職位名稱 準(zhǔn)考證號 心理測評 總成績
1 許廣武 男 派出所4 08201010430 達(dá)標(biāo) 117.98
2 趙勇 男 派出所4 08201011303 達(dá)標(biāo) 107.62
3 周磊 男 派出所4 08201011525 達(dá)標(biāo) 101.6
報(bào)考單位:衢州市林業(yè)局
名次 姓名 性別 職位名稱 準(zhǔn)考證號 心理測評 總成績
1 姜瑜暉 男 森林警察 08201010603 達(dá)標(biāo) 134.27
2 方源 女 森林警察 08201010126 達(dá)標(biāo) 126.96
3 李慧 女 森林警察 08201012002 達(dá)標(biāo) 124.38
4 毛俊杰 男 森林警察 08201012125 達(dá)標(biāo) 123.58
5 安立梅 女 森林警察 08201011506 達(dá)標(biāo) 121.6
衢州市公安局
衢州市林業(yè)局
二0一一年四月七日