2011年金華市市級機關考試錄用公務員總成績、總名次(252人)
姓名 性別 報考單位 報考職位 筆試 總分 面試 成績 總成績 總名次
馬麗敏 女 金華市城市管理行政執(zhí)法支隊 法律 113.94 83.85 70.41 1
徐艷 女 金華市城市管理行政執(zhí)法支隊 法律 119.1 73.83 66.69 2
湯科 男 金華市城市管理行政執(zhí)法支隊 法律 112.54 76.05 66.16 3
趙月 女 金華市城市管理行政執(zhí)法支隊 中文 129.75 79.68 72.2775 1
祝青 女 金華市城市管理行政執(zhí)法支隊 中文 124.38 80.55 71.37 2
陳丹 女 金華市城市管理行政執(zhí)法支隊 中文 126.08 79.47 71.255 3
唐臻祺 男 金華市地方稅務局 法律 139.92 77.48 73.72 1
劉娟 女 金華市地方稅務局 法律 130.15 82.28 73.6775 2
周云 女 金華市地方稅務局 法律 122.67 80.45 70.8925 3
魯佳能 男 金華市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務)(男) 131.71 87.17 76.5125 1
裘力 男 金華市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務)(男) 129.85 78.44 71.6825 2
吳君宜 男 金華市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務)(男) 127.08 78.85 71.195 3
徐宏亮 男 金華市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務)(男) 124.19 79.61 70.8525 4
毛榮明 男 金華市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務)(男) 127.79 76.51 70.2025 5
裘濤 男 金華市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務)(男) 122.25 77.02 69.0725 6
趙子靚 女 金華市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務)(女) 130.46 78.95 72.09 1
蔣一帆 女 金華市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務)(女) 123.69 81.26 71.5525 2
鄒潔 女 金華市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務)(女) 120.23 81.6 70.8575 3
周凌 女 金華市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務)(女) 123.12 79.21 70.385 4
湯麗娜 女 金華市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務)(女) 123.85 78.48 70.2025 5
倪曉璐 女 金華市地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務)(女) 121.63 75.06 67.9375 6
毛潔雯 女 金華市地名委員會辦公室 行政管理等 132.92 78.19 72.325 1
章豪 男 金華市地名委員會辦公室 行政管理等 127.42 80.9 72.305 2
陳安娜 女 金華市地名委員會辦公室 行政管理等 125.52 73.78 68.27 3
司南 女 金華市對外貿易經濟合作局 文秘 130.54 84.4 74.835 1
陳頡凌 男 金華市對外貿易經濟合作局 文秘 129.04 78.81 71.665 2
趙麗莉 女 金華市對外貿易經濟合作局 文秘 128.37 77.78 70.9825 3
李華輝 男 金華市發(fā)展和改革委員會(物價局) 法律(物價分局) 133.67 81.35 74.0925 1
吳煒 女 金華市發(fā)展和改革委員會(物價局) 法律(物價分局) 134.79 80.48 73.9375 2
王偉麗 女 金華市發(fā)展和改革委員會(物價局) 法律(物價分局) 132.06 78.84 72.435 3
江麗 女 金華市婦女聯合會 文秘 128.06 79.78 71.905 1
方瀟 女 金華市婦女聯合會 文秘 128.65 79.24 71.7825 2
裘肖平 女 金華市婦女聯合會 文秘 126.13 79.59 71.3275 3
盛瑋 女 金華市工商行政管理局 專業(yè)不限(金東分局) 126.98 80.32 71.905 1
范晨曲 女 金華市工商行政管理局 專業(yè)不限(金東分局) 122.73 80.44 70.9025 2
賈曉科 男 金華市工商行政管理局 專業(yè)不限(婺城分局)(男) 136.81 81.06 74.7325 1
盛凌云 男 金華市工商行政管理局 專業(yè)不限(婺城分局)(男) 134.04 78.21 72.615 2
金茜希 男 金華市工商行政管理局 專業(yè)不限(婺城分局)(男) 135.83 77.12 72.5175 3
鄢妮 女 金華市工商行政管理局 專業(yè)不限(婺城分局)(女) 139.42 81.11 75.41 1
郭晴 女 金華市工商行政管理局 專業(yè)不限(婺城分局)(女) 138.56 80.2 74.74 2
石月 女 金華市工商行政管理局 專業(yè)不限(婺城分局)(女) 136.81 79.84 74.1225 3
王瑜 男 金華市公安局 法律(江南分局)(男) 105.75 71.87 62.3725 1
金路 女 金華市公安局 法律(江南分局)(女) 102.79 79.65 65.5225 1
王一汝 女 金華市公安局 法律(江南分局)(女) 100.48 73.89 62.065 2
俞斌 男 金華市公安局 法律(交警)(男) 108.19 81.37 67.7325 1
鄭志超 男 金華市公安局 法律(交警)(男) 117.75 68.82 63.8475 2
徐青峰 男 金華市公安局 法律(金東分局)(男)(1) 103.5 69.54 60.645 1
陶偉軍 男 金華市公安局 法律(婺城分局)(男)(2) 124.52 81.12 71.69 1
王一韜 男 金華市公安局 計算機(江南分局)(男) 135.98 71.21 69.6 1
蔣健 男 金華市公安局 計算機(江南分局)(男) 123.02 72.78 67.145 2
閆斌 男 金華市公安局 計算機(江南分局)(男) 118.06 71.71 65.37 3
賈秀杰 男 金華市公安局 計算機(交警)(男) 127.13 78.3 70.9325 1
傅譽明 男 金華市公安局 計算機(金東分局)(男) 140.04 85.02 77.52 1
潘亞聰 男 金華市公安局 計算機(金東分局)(男) 132.77 73.3 69.8425 2
周曉波 男 金華市公安局 計算機(金東分局)(男) 114.73 72.48 64.9225 3
王通 男 金華市公安局 計算機(金東分局)(男) 113.67 69.87 63.3525 4
周政 男 金華市公安局 計算機(金東分局)(男) 113.71 67.98 62.4175 5
蔣樂天 男 金華市公安局 計算機(婺城分局)(男) 132.33 74.92 70.5425 1
童謙 男 金華市公安局 計算機(婺城分局)(男) 117.23 80.73 69.6725 2
楊波 男 金華市公安局 計算機(婺城分局)(男) 115.27 78.42 68.0275 3
金曼晨 女 金華市公安局 計算機(婺城分局)(女) 124.04 81.41 71.715 1
陳俊君 女 金華市公安局 計算機(婺城分局)(女) 124.37 77.58 69.8825 2
余曉梅 女 金華市公安局 計算機(婺城分局)(女) 125.12 75.87 69.215 3
馮婷婷 女 金華市公安局 職位(1) 132 82.22 74.11 1
陳凱笑 女 金華市公安局 職位(1) 129.02 82.51 73.51 2
俞瀟天 男 金華市公安局 職位(1) 135.31 75.93 71.7925 3
吳震宇 男 金華市公安局 職位(1) 131.65 76.41 71.1175 4
黃加俊 男 金華市公安局 職位(1) 126.67 78.89 71.1125 5
鐘爽爽 女 金華市公安局 職位(1) 130.98 76.31 70.9 6
葛文豪 男 金華市公安局 職位(1) 128.37 76.86 70.5225 7
徐允浩 男 金華市公安局 職位(1) 130.87 74.85 70.1425 8
王志超 男 金華市公安局 職位(1) 119.65 77.86 68.8425 9
張俊強 男 金華市公安局 職位(1) 123.08 75.84 68.69 10
葉方圓 男 金華市公安局 職位(1) 118.06 78.33 68.68 11
施智超 男 金華市公安局 職位(1) 124.73 74.91 68.6375 12
董濤 男 金華市公安局 職位(1) 122 75.81 68.405 13
馮強 男 金華市公安局 職位(1) 119.58 76.3 68.045 14
張偉堯 男 金華市公安局 職位(1) 121.65 73.48 67.1525 15
馮江 男 金華市公安局 職位(1) 116.85 75.32 66.8725 16
趙靜 女 金華市公安局 職位(1) 114.29 76.11 66.6275 17
龔超群 男 金華市公安局 職位(1) 128.69 68.21 66.2775 18
傅淼民 男 金華市公安局 職位(1) 119.6 72.06 65.93 19
胡錦軍 男 金華市公安局 職位(1) 115.46 70.76 64.245 20
沈哲民 男 金華市公安局 職位(1) 105.06 73.35 62.94 21
金駿奔 男 金華市公安局 職位(2) 133.96 82.04 74.51 1
趙凌云 女 金華市公安局 職位(2) 136.52 78.88 73.57 2
楊俊杰 男 金華市公安局 職位(2) 126.9 79.87 71.66 3
葛雅君 女 金華市公安局 職位(2) 134.63 75.73 71.5225 4
陳蔚 女 金華市公安局 職位(2) 131.1 77.2 71.375 5
孔晨卿 男 金華市公安局 職位(2) 124.42 79.99 71.1 6
黃陽晨 男 金華市公安局 職位(2) 134.58 74.8 71.045 7
錢文天 男 金華市公安局 職位(2) 124.35 78.75 70.4625 8
張濤 男 金華市公安局 職位(2) 125.9 75.55 69.25 9
張斌 男 金華市公安局 職位(2) 122.04 77.37 69.195 10
吳陽琦 男 金華市公安局 職位(2) 123.54 76.56 69.165 11
朱斌良 男 金華市公安局 職位(2) 123.35 76.12 68.8975 12
何旭寶 男 金華市公安局 職位(2) 123.38 73.48 67.585 13
劉揚 男 金華市公安局 職位(2) 123.92 71.5 66.73 14
周航 男 金華市公安局 職位(2) 120.04 72.35 66.185 15
樓騰 男 金華市公安局 職位(2) 120.96 71.88 66.18 16
陳一驍 男 金華市公安局 職位(2) 114.9 74.21 65.83 17
吳朝陽 男 金華市公安局 職位(2) 118.33 72.26 65.7125 18
包劍青 男 金華市公安局 職位(2) 109.79 75.51 65.2025 19
姜岳文 男 金華市公安局 專業(yè)不限(江南分局)(男)(1) 129.1 81.64 73.095 1
方海星 男 金華市公安局 專業(yè)不限(江南分局)(男)(1) 132.88 78.6 72.52 2
張巖峰 男 金華市公安局 專業(yè)不限(江南分局)(男)(1) 116.5 83.27 70.76 3
許瑩偉 男 金華市公安局 專業(yè)不限(江南分局)(男)(1) 116.12 78.99 68.525 4
王耀強 男 金華市公安局 專業(yè)不限(江南分局)(男)(1) 129.98 71.94 68.465 5
程可超 男 金華市公安局 專業(yè)不限(江南分局)(男)(1) 113.71 79.45 68.1525 6
呂建剛 男 金華市公安局 專業(yè)不限(江南分局)(男)(1) 115.85 78.08 68.0025 7
呂東劍 男 金華市公安局 專業(yè)不限(江南分局)(男)(1) 114.71 77.74 67.5475 8
于歡 男 金華市公安局 專業(yè)不限(交警)(男)(1) 123.87 80.89 71.4125 1
陸紅成 男 金華市公安局 專業(yè)不限(交警)(男)(1) 120.83 81.18 70.7975 2
王建雷 男 金華市公安局 專業(yè)不限(交警)(男)(1) 118.63 80.19 69.7525 3
朱亮亮 男 金華市公安局 專業(yè)不限(交警)(男)(1) 111.04 81.79 68.655 4
陶一寧 男 金華市公安局 專業(yè)不限(交警)(男)(1) 115.92 79.07 68.515 5
方祖德 男 金華市公安局 專業(yè)不限(交警)(男)(1) 111.44 74.9 65.31 6
王國輝 男 金華市公安局 專業(yè)不限(交警)(男)(1) 106.79 72.93 63.1625 7
金范 男 金華市公安局 專業(yè)不限(交警)(男)(1) 113.67 66.75 61.7925 8
徐勝 男 金華市公安局 專業(yè)不限(交警)(男)(1) 100.06 70.75 60.39 9
陳贊 男 金華市公安局 專業(yè)不限(交警)(男)(2) 118.48 77.85 68.545 1
楊勝 男 金華市公安局 專業(yè)不限(交警)(男)(2) 115.75 76.82 67.3475 2
申造輝 男 金華市公安局 專業(yè)不限(交警)(男)(2) 117.71 73.06 65.9575 3
胡旭華 男 金華市公安局 專業(yè)不限(交警)(男)(2) 102 70.68 60.84 4
夏龍 男 金華市公安局 專業(yè)不限(交警)(男)(3) 129.77 77.77 71.3275 1
徐青青 男 金華市公安局 專業(yè)不限(交警)(男)(3) 119.77 77.19 68.5375 2
程莞 女 金華市公安局 專業(yè)不限(交警)(女) 124.4 81.06 71.63 1
趙晉 女 金華市公安局 專業(yè)不限(交警)(女) 124.44 74 68.11 2
郭云空 女 金華市公安局 專業(yè)不限(交警)(女) 123.23 73.31 67.4625 3
劉健剛 男 金華市公安局 專業(yè)不限(金東分局)(男)(1) 120.31 80.88 70.5175 1
邱昌武 男 金華市公安局 專業(yè)不限(金東分局)(男)(1) 115.02 79.39 68.45 2
林建軍 男 金華市公安局 專業(yè)不限(金東分局)(男)(1) 121.96 72.63 66.805 3
張偉勝 男 金華市公安局 專業(yè)不限(金東分局)(男)(1) 118.06 73.17 66.1 4
毛躍兵 男 金華市公安局 專業(yè)不限(金東分局)(男)(1) 113.94 73.85 65.41 5
項京晨 男 金華市公安局 專業(yè)不限(金東分局)(男)(1) 115.9 72.08 65.015 6
周锜 女 金華市公安局 專業(yè)不限(金東分局)(女) 124.52 82.07 72.165 1
蔣嬌燁 女 金華市公安局 專業(yè)不限(金東分局)(女) 127.44 79.77 71.745 2
戴微云 女 金華市公安局 專業(yè)不限(金東分局)(女) 126.94 75.38 69.425 3
吳景生 男 金華市公安局 專業(yè)不限(婺城分局)(男)(1) 130.92 81.43 73.445 1
褚永龍 男 金華市公安局 專業(yè)不限(婺城分局)(男)(1) 128.81 80.72 72.5625 2
朱小虎 男 金華市公安局 專業(yè)不限(婺城分局)(男)(1) 124.83 76.66 69.5375 3
傅靜生 男 金華市公安局 專業(yè)不限(婺城分局)(男)(1) 120.42 77.74 68.975 4
洪學偉 男 金華市公安局 專業(yè)不限(婺城分局)(男)(1) 115.25 79.94 68.7825 5
鄭亮 男 金華市公安局 專業(yè)不限(婺城分局)(男)(1) 114.52 78.68 67.97 6
王春 男 金華市公安局 專業(yè)不限(婺城分局)(男)(1) 114.73 74.7 66.0325 7
孔祥俊 男 金華市公安局 專業(yè)不限(婺城分局)(男)(1) 116.71 72.34 65.3475 8
王京偉 男 金華市規(guī)劃局 城市規(guī)劃(本科) 120.42 83.47 71.84 1
范文軍 男 金華市規(guī)劃局 城市規(guī)劃(本科) 120.48 78.63 69.435 2
裴陽 女 金華市規(guī)劃局 城市規(guī)劃(本科) 122.48 77.43 69.335 3
朱筱 女 金華市規(guī)劃局 城市規(guī)劃(碩研) 122.48 78.88 70.06 1
王陳平 女 金華市規(guī)劃局 城市規(guī)劃(碩研) 115.25 80.67 69.1475 2
喬培銘 男 金華市規(guī)劃局 城市規(guī)劃(碩研) 117.67 74.79 66.8125 3
劉平 男 金華市環(huán)境監(jiān)察支隊 環(huán)境執(zhí)法(1) 137.63 79.18 73.9975 1
徐軍來 男 金華市環(huán)境監(jiān)察支隊 環(huán)境執(zhí)法(1) 131.83 78.02 71.9675 2
金翔 男 金華市環(huán)境監(jiān)察支隊 環(huán)境執(zhí)法(1) 127.19 79.76 71.6775 3
楊舒天 女 金華市環(huán)境監(jiān)察支隊 環(huán)境執(zhí)法(2) 135.62 79.86 73.835 1
方若浪 男 金華市環(huán)境監(jiān)察支隊 環(huán)境執(zhí)法(2) 128.75 81.05 72.7125 2
方鍵 男 金華市環(huán)境監(jiān)察支隊 環(huán)境執(zhí)法(2) 127.1 76.76 70.155 3
胡燕艷 女 金華市機關會計核算中心 檔案類 133.21 74.51 70.5575 1
施瑤 女 金華市機關會計核算中心 檔案類 122.38 77.43 69.31 2
劉燕紅 女 金華市機關會計核算中心 檔案類 112.33 75.43 65.7975 3
王麗霞 女 金華市機關會計核算中心 經濟類(1) 127.37 83.46 73.5725 1
章素芬 女 金華市機關會計核算中心 經濟類(1) 129.56 79.88 72.33 2
姜靜 女 金華市機關會計核算中心 經濟類(1) 129.75 75.47 70.1725 3
王穎 女 金華市機關會計核算中心 經濟類(1) 118.85 79.56 69.4925 4
來嬙玢 女 金華市機關會計核算中心 經濟類(1) 118.85 77.08 68.2525 5
項燕琦 女 金華市機關會計核算中心 經濟類(1) 116.77 76.11 67.2475 6
傅丹文 女 金華市機關會計核算中心 經濟類(1) 117.81 74.4 66.6525 7
楊婧 女 金華市機關會計核算中心 經濟類(2) 136.48 73.98 71.11 1
朱卓然 女 金華市機關會計核算中心 經濟類(2) 126.54 76.55 69.91 2
曹瑜情 女 金華市機關會計核算中心 經濟類(2) 116.85 75.16 66.7925 3
賈淑珍 女 金華市機關會計核算中心 經濟類(2) 117.83 71.82 65.3675 4
葉玉婷 女 金華市機關會計核算中心 經濟類(2) 116.88 69.19 63.815 5
魏鋒 男 金華市機關會計核算中心 文秘 130.37 82.09 73.6375 1
曾東平 男 金華市機關會計核算中心 文秘 126.87 81.15 72.2925 2
邵曉黎 女 金華市機關會計核算中心 文秘 123.71 71.83 66.8425 3
潘輝 男 金華市建設局 土木工程 126.42 78.1 70.655 1
湯嵐 女 金華市建設局 土木工程 122.56 78.59 69.935 2
吳作璇 女 金華市建設局 土木工程 123.27 77.7 69.6675 3
曹美琴 女 金華市經濟委員會 工業(yè)經濟 124.52 81.2 71.73 1
呂小娟 女 金華市經濟委員會 工業(yè)經濟 120.69 81.33 70.8375 2
單彩英 女 金華市經濟委員會 工業(yè)經濟 111.37 74.21 64.9475 3
朱武偉 男 金華市林業(yè)局森林公安局 森林公安民警(1) 120.69 81.25 70.7975 1
姜志毅 男 金華市林業(yè)局森林公安局 森林公安民警(1) 107.63 76.02 64.9175 2
汪斯?jié)?nbsp;女 金華市林業(yè)局森林公安局 森林公安民警(2) 122.37 80.38 70.7825 1
董良鉅 男 金華市林業(yè)局森林公安局 森林公安民警(2) 121.31 78.28 69.4675 2
陳煜 女 金華市林業(yè)局森林公安局 森林公安民警(2) 114.69 76.42 66.8825 3
李一碩 男 金華市能源監(jiān)察支隊 專業(yè)技術人員 122.88 76.95 69.195 1
肖海軍 男 金華市能源監(jiān)察支隊 專業(yè)技術人員 120.25 78.2 69.1625 2
周巧俏 男 金華市能源監(jiān)察支隊 專業(yè)技術人員 121.69 77.36 69.1025 3
賈妙景 女 金華市人民檢察院 檢察官預備人選(1) 129.21 82.96 73.7825 1
張勝利 男 金華市人民檢察院 檢察官預備人選(1) 133.63 80.02 73.4175 2
吳清房 男 金華市人民檢察院 檢察官預備人選(1) 126.29 71.23 67.1875 3
侯斌 男 金華市人民檢察院 檢察官預備人選(2) 147.33 90.42 82.0425 1
魏開闊 男 金華市人民檢察院 檢察官預備人選(2) 140.37 87.07 78.6275 2
王沖 男 金華市人民檢察院 檢察官預備人選(2) 144.02 83.58 77.795 3
張玉 女 金華市人民檢察院 檢察官預備人選(2) 142.96 79.29 75.385 4
王鵬 男 金華市人民檢察院 檢察官預備人選(2) 139.6 74.78 72.29 5
茆曉君 男 金華市人民檢察院 檢察官預備人選(3) 114.69 78.84 68.0925 1
王小平 男 金華市人民政府防汛防旱指揮部辦公室 水利工程 106.69 65.7 59.5225 1
傅赟 男 金華市人民政府防汛防旱指揮部辦公室 水利工程 101.81 66.96 58.9325 2
吳宗陽 男 金華市人民政府防汛防旱指揮部辦公室 水利工程 106.92 60.55 57.005 3
嚴欣 女 金華市社會保險事業(yè)管理處 文秘 135.54 83.4 75.585 1
葉夢婷 女 金華市社會保險事業(yè)管理處 文秘 129.79 84.22 74.5575 2
高萍 女 金華市社會保險事業(yè)管理處 文秘 132.88 82.16 74.3 3
鄭暢 男 金華市水政監(jiān)察支隊 法律 122.98 82.46 71.975 1
詹青云 女 金華市水政監(jiān)察支隊 法律 124.77 76.88 69.6325 2
王巧妙 女 金華市水政監(jiān)察支隊 法律 123.62 74.89 68.35 3
余曉群 女 金華市衛(wèi)生監(jiān)督所 法律、文秘 117.98 83.87 71.43 1
俞斌 女 金華市衛(wèi)生監(jiān)督所 法律、文秘 118.65 77.77 68.5475 2
舒惠群 女 金華市衛(wèi)生監(jiān)督所 法律、文秘 119.71 73.97 66.9125 3
王方 男 金華市衛(wèi)生監(jiān)督所 預防醫(yī)學(1) 133.21 77.18 71.8925 1
徐展 男 金華市衛(wèi)生監(jiān)督所 預防醫(yī)學(1) 122.06 77.68 69.355 2
李磊 男 金華市衛(wèi)生監(jiān)督所 預防醫(yī)學(1) 117.77 78.66 68.7725 3
楊柳樺 女 金華市衛(wèi)生監(jiān)督所 預防醫(yī)學(1) 113.1 72.59 64.57 4
王俊玲 女 金華市衛(wèi)生監(jiān)督所 預防醫(yī)學(1) 120.17 66.37 63.2275 5
金驥品 男 金華市衛(wèi)生監(jiān)督所 預防醫(yī)學(1) 114.92 65.4 61.43 6
徐珂 女 金華市衛(wèi)生監(jiān)督所 預防醫(yī)學(2) 132.35 80.87 73.5225 1
陳征 女 金華市衛(wèi)生監(jiān)督所 預防醫(yī)學(2) 124.92 83.12 72.79 2
徐則林 男 金華市衛(wèi)生監(jiān)督所 預防醫(yī)學(2) 122.02 79.71 70.36 3
汪欣 女 金華市文化廣電新聞出版局 文秘 134.83 82.58 74.9975 1
秦傳輝 男 金華市文化廣電新聞出版局 文秘 122 79.06 70.03 2
朱燕蘭 女 金華市文化廣電新聞出版局 文秘 122.02 73.01 67.01 3
王文棟 男 金華市醫(yī)療社會保險處 計算機 133.71 78.04 72.4475 1
孔遠燕 女 金華市醫(yī)療社會保險處 計算機 128.6 80.58 72.44 2
,陳能 男 金華市醫(yī)療社會保險處 計算機 127.88 78.81 71.375 3
呂斌 男 金華市質量技術監(jiān)督稽查支隊 專業(yè)不限 133.88 77.37 72.155 1
金圓圓 女 金華市質量技術監(jiān)督稽查支隊 專業(yè)不限 125.02 81.07 71.79 2
丁小璐 女 金華市質量技術監(jiān)督稽查支隊 專業(yè)不限 123.04 80.14 70.83 3
祝玲 女 金華市質量技術監(jiān)督局 綜合管理 131.29 80.83 73.2375 1
李墅 男 金華市質量技術監(jiān)督局 綜合管理 133.56 78 72.39 2
許益菲 女 金華市質量技術監(jiān)督局 綜合管理 129.48 76.68 70.71 3
吳麗園 女 金華市質量技術監(jiān)督局 綜合業(yè)務 133.38 81.88 74.285 1
俞扶搖 男 金華市質量技術監(jiān)督局 綜合業(yè)務 131.4 81.95 73.825 2
楊激心 男 金華市質量技術監(jiān)督局 綜合業(yè)務 129 82.14 73.32 3
黃暉 男 金華市中級人民法院 法官預備人選(1) 145.56 83.9 78.34 1
徐田梅 女 金華市中級人民法院 法官預備人選(1) 146.31 81.52 77.3375 2
李茜 女 金華市中級人民法院 法官預備人選(1) 138.42 82.36 75.785 3
酈東鈞 男 金華市中級人民法院 法官預備人選(1) 137.29 81.29 74.9675 4
謝蕓 男 金華市中級人民法院 法官預備人選(1) 135.75 79.23 73.5525 5
盛偉 男 金華市中級人民法院 法官預備人選(2) 130.63 82.77 74.0425 1
譚雪梅 女 金華市中級人民法院 法官預備人選(2) 133.06 80.97 73.75 2
藍俏彥 女 金華市中級人民法院 法官預備人選(2) 125.17 82.84 72.7125 3
張駿平 男 金華市中級人民法院 法官預備人選(2) 128.54 80.02 72.145 4
江菊敏 女 金華市中級人民法院 法官預備人選(2) 125.21 81.47 72.0375 5
楊瑤芹 女 金華市中級人民法院 法官預備人選(2) 126.04 65.5 64.26 6
葉旭通 男 金華市中級人民法院 司法警察(男) 129.75 82.24 73.5575 1
陳滿榮 男 民建金華市委員會 專業(yè)不限 140.02 81.21 75.61 1
李景軍 男 民建金華市委員會 專業(yè)不限 135.19 82.67 75.1325 2
劉安 男 農工黨金華市委員會 專業(yè)不限 142.81 79.53 75.4675 1
陳堯仲 男 農工黨金華市委員會 專業(yè)不限 140.52 77.38 73.82 2
趙興修 男 農工黨金華市委員會 專業(yè)不限 141.85 75.26 73.0925 3
中共金華市委組織部、金華市人事局
2011年4月25日